Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao hơn ở các tỉnh đồng bằng và thấp hơn ở các tỉnh miền núi, theo số liệu của Cục Thống kê.
Tuổi thọ trung bình của cả nước là 74,7. Tất cả các tỉnh, thành phố có độ tuổi trung bình cao hơn số này đều nằm ở khu vực đồng bằng, trong đó, địa phương có tuổi thọ trung bình cao nhất là TP. Hồ Chí Minh với 76,46 năm. Đây là thống kê sơ bộ năm 2023 của Cục Thống kê.
Cao kế dưới TP. Hồ Chí Minh là hai tình cùng khu vực Đông Nam Bộ khác là Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai, tương ứng 76,37 và 76,27.
Điều này phần nào phản ánh thực tế là Miền Nam có tuổi thọ trung bình cao hơn Miền Bắc. Minh chứng rõ hơn là trong số 10 tỉnh có tuổi thọ trung bình cao nhất cả nước thì có 3 tỉnh vùng Đông Nam Bộ nói trên và 5 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi chỉ có duy nhất Hà Nội (đứng thứ 5 với 76,13 năm) thuộc đồng bằng sông Hồng và thêm Đà Nẵng ở Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
Ở chiều ngược lại, các tỉnh có tuổi thọ trung bình thấp nhất đều thuộc Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, Kon Tum có tuổi thọ trung bình thấp nhất với 69,73 năm. Hai tỉnh Tây Nguyên khác nằm trong Top 10 tỉnh có tuổi thọ thấp nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông. Còn lại 7 tỉnh trong Top cuối thuộc về Trung du và miền núi phía Bắc, như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai…
Dưới đây là bảng tuổi thọ trung bình theo địa phương của toàn bộ 63 tỉnh, thành.
Bảng tuổi thọ trung bình theo địa phương
(Theo thứ tự từ cao đến thấp)
TT | Tỉnh, thành | Khu vực | 2022 | 2023 |
1 | TP. Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | 76,25 | 76,46 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Đông Nam Bộ | 76,41 | 76,37 |
3 | Đồng Nai | Đông Nam Bộ | 76,26 | 76,27 |
4 | Đà Nẵng | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 76,18 | 76,27 |
5 | Hà Nội | Đồng bằng sông Hồng | 76,04 | 76,13 |
6 | Long An | Đồng bằng sông Cửu Long | 76,12 | 76,03 |
7 | Tiền Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 75,95 | 75,98 |
8 | Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | 75,80 | 75,89 |
9 | Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 75,66 | 75,77 |
10 | Hậu Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 75,54 | 75,72 |
11 | Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 75,42 | 75,67 |
12 | Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 75,12 | 75,43 |
13 | Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 75,41 | 75,43 |
14 | Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 74,65 | 75,19 |
15 | Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 74,61 | 75,09 |
16 | Đồng Tháp | Đồng bằng sông Cửu Long | 74,71 | 75,05 |
17 | Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 74,84 | 75,05 |
18 | Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 74,81 | 75,05 |
19 | Hà Nam | Đồng bằng sông Hồng | 74,69 | 75,05 |
20 | Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 74,26 | 75,00 |
21 | Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 74,66 | 75,00 |
22 | Hải Phòng | Đồng bằng sông Hồng | 74,68 | 74,95 |
23 | Bình Thuận | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 74,65 | 74,91 |
24 | Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 74,48 | 74,91 |
25 | Vĩnh Phúc | Đồng bằng sông Hồng | 74,36 | 74,87 |
26 | Bình Dương | Đông Nam Bộ | 74,75 | 74,75 |
27 | Kiên Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 74,44 | 74,66 |
28 | Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 74,29 | 74,61 |
29 | Thái Nguyên | Trung du và miền núi phía Bắc | 73,70 | 74,53 |
30 | Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 74,25 | 74,44 |
31 | Bắc Giang | Trung du và miền núi phía Bắc | 73,42 | 74,40 |
32 | Khánh Hòa | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 73,93 | 74,36 |
33 | Bình Phước | Đông Nam Bộ | 73,98 | 74,36 |
34 | Phú Thọ | Trung du và miền núi phía Bắc | 73,53 | 74,36 |
35 | Bình Định | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 73,47 | 74,23 |
36 | Quảng Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 73,49 | 74,07 |
37 | An Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 73,71 | 74,07 |
38 | Phú Yên | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 73,52 | 73,90 |
39 | Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 73,43 | 73,81 |
40 | Lâm Đồng | Tây Nguyên | 73,27 | 73,81 |
41 | Ninh Thuận | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 73,14 | 73,66 |
42 | Nghệ An | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 73,15 | 73,55 |
43 | Quảng Nam | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 73,10 | 73,51 |
44 | Sơn La | Trung du và miền núi phía Bắc | 70,94 | 73,43 |
45 | Hòa Bình | Trung du và miền núi phía Bắc | 72,69 | 73,36 |
46 | Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 72,81 | 73,36 |
47 | Thừa Thiên – Huế | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 72,31 | 73,21 |
48 | Quảng Ngãi | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 72,53 | 73,17 |
49 | Quảng Bình | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 72,86 | 73,14 |
50 | Lạng Sơn | Trung du và miền núi phía Bắc | 72,45 | 73,06 |
51 | Tuyên Quang | Trung du và miền núi phía Bắc | 72,18 | 73,02 |
52 | Bắc Kạn | Trung du và miền núi phía Bắc | 72,59 | 72,95 |
53 | Gia Lai | Tây Nguyên | 71,17 | 72,42 |
54 | Cao Bằng | Trung du và miền núi phía Bắc | 71,36 | 72,31 |
55 | Đắk Lắk | Tây Nguyên | 71,42 | 71,93 |
56 | Yên Bái | Trung du và miền núi phía Bắc | 69,66 | 71,69 |
57 | Đắk Nông | Tây Nguyên | 70,29 | 71,62 |
58 | Hà Giang | Trung du và miền núi phía Bắc | 68,78 | 71,48 |
59 | Quảng Trị | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 69,30 | 71,38 |
60 | Lào Cai | Trung du và miền núi phía Bắc | 69,96 | 71,34 |
61 | Điện Biên | Trung du và miền núi phía Bắc | 68,44 | 69,89 |
62 | Lai Châu | Trung du và miền núi phía Bắc | 67,90 | 69,82 |
63 | Kon Tum | Tây Nguyên | 68,01 | 69,73 |

Bạn có biết?
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Tỷ số giới tính tại các tỉnh, thành của Việt Nam