Dân số Liechtenstein hiện tại là 39.822 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Liechtenstein năm 2024
- Dân số (người): 39.822
- % dân số Thế giới: 0,00%
- Xếp hạng Thế giới: 214
- % thay đổi hàng năm: 0,56%
- Thay đổi hàng năm (người): 222
- Thay đổi tự nhiên: 86
- Di cư ròng: 150
- Mật độ (người/Km²): 248,9
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 98,6
- Tỷ suất sinh: N/A
- Tuổi trung vị: 44,5
- Tuổi thọ bình quân: 84,9
- % dân số thành thị: 14,5%
Bảng dân số Liechtenstein (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 39.822 | 0,56% | 222 | 86 | 150 | 44,5 | 84,9 | 98,6 | 248,9 |
2023 | 39.584 | 0,64% | 253 | 98 | 150 | 44,2 | 84,8 | 98,5 | 247,4 |
2022 | 39.327 | 0,67% | 262 | 110 | 150 | 43,9 | 84,7 | 98,4 | 245,8 |
2021 | 39.039 | 0,80% | 313 | 77 | 231 | 43,7 | 83,3 | 98,3 | 244,0 |
2020 | 38.756 | 0,66% | 254 | 64 | 189 | 43,5 | 82,8 | 98,4 | 242,2 |
2015 | 37.355 | 0,61% | 228 | 89 | 141 | 42,1 | 82,8 | 98,3 | 233,5 |
2010 | 35.926 | 0,57% | 204 | 114 | 86 | 39,9 | 82,0 | 97,8 | 224,5 |
2005 | 34.603 | 0,88% | 305 | 162 | 141 | 37,5 | 80,8 | 97,2 | 216,3 |
2000 | 33.026 | 1,15% | 379 | 174 | 208 | 35,3 | 77,0 | 97,0 | 206,4 |
1995 | 30.890 | 1,48% | 458 | 173 | 288 | 33,4 | 77,6 | 98,4 | 193,1 |
1990 | 28.765 | 1,40% | 403 | 181 | 217 | 31,7 | 75,9 | 98,8 | 179,8 |
1985 | 26.785 | 1,39% | 371 | 97 | 268 | 30,3 | 69,5 | 98,5 | 167,4 |
1980 | 25.003 | 1,44% | 361 | 95 | 267 | 29,0 | 66,3 | 98,2 | 156,3 |
1975 | 23.030 | 1,71% | 394 | 139 | 254 | 27,2 | 66,2 | 98,3 | 143,9 |
1970 | 21.089 | 2,44% | 514 | 141 | 378 | 26,1 | 65,2 | 98,2 | 131,8 |
1965 | 18.500 | 2,37% | 439 | 188 | 266 | 25,9 | 61,8 | 96,8 | 115,6 |
1960 | 16.472 | 2,03% | 334 | 133 | 201 | 26,9 | 64,1 | 95,0 | 103,0 |
1955 | 14.945 | 1,60% | 239 | 99 | 145 | 27,9 | 60,3 | 94,7 | 93,4 |
1950 | 13.765 | 1,80% | 247 | 132 | 105 | 27,7 | 62,3 | 94,3 | 86,0 |
Bảng dự báo dân số Liechtenstein
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 40.050 | 0,58% | 233 | 75 | 150 | 44,8 | 85,0 | 98,7 | 250,3 |
2030 | 41.030 | 0,42% | 172 | 14 | 150 | 46,1 | 85,7 | 99,2 | 256,4 |
2035 | 41.703 | 0,26% | 107 | -46 | 150 | 47,2 | 86,3 | 99,6 | 260,6 |
2040 | 42.105 | 0,12% | 50 | -95 | 150 | 48,1 | 86,9 | 100,0 | 263,2 |
2045 | 42.273 | 0,05% | 23 | -134 | 150 | 48,6 | 87,5 | 100,4 | 264,2 |
2050 | 42.287 | -0,06% | -24 | -164 | 150 | 49,0 | 88,1 | 100,9 | 264,3 |
2055 | 42.159 | -0,10% | -42 | -187 | 150 | 49,1 | 88,7 | 101,5 | 263,5 |
2060 | 41.931 | -0,12% | -52 | -200 | 150 | 49,2 | 89,3 | 102,2 | 262,1 |
2065 | 41.682 | -0,12% | -49 | -195 | 150 | 49,4 | 89,9 | 103,0 | 260,5 |
2070 | 41.497 | -0,07% | -30 | -180 | 150 | 49,6 | 90,5 | 103,8 | 259,4 |
2075 | 41.399 | -0,01% | -4 | -161 | 150 | 49,8 | 91,1 | 104,5 | 258,7 |
2080 | 41.373 | -0,02% | -9 | -152 | 150 | 50,0 | 91,7 | 105,1 | 258,6 |
2085 | 41.379 | 0,00% | 0 | -149 | 150 | 50,3 | 92,3 | 105,7 | 258,6 |
2090 | 41.392 | -0,01% | -2 | -144 | 150 | 50,4 | 92,9 | 106,2 | 258,7 |
2095 | 41.420 | 0,03% | 13 | -140 | 150 | 50,7 | 93,5 | 106,6 | 258,9 |
2100 | 41.474 | 0,06% | 23 | -139 | 150 | 50,9 | 94,1 | 107,0 | 259,2 |
Xem thêm:
Lượt xem: 188