Dân số Tanzania hiện tại là 69.419.073 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Tanzania năm 2024
- Dân số (người): 69.419.073
- % dân số Thế giới: 0,86%
- Xếp hạng Thế giới: 21
- % thay đổi hàng năm: 2,88%
- Thay đổi hàng năm (người): 1.997.518
- Thay đổi tự nhiên: 2.037.513
- Di cư ròng: –39.997
- Mật độ (người/Km²): 78,4
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 97,8
- Tỷ suất sinh: 4,51
- Tuổi trung vị: 17,2
- Tuổi thọ bình quân: 68,1
Bảng dân số Tanzania (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 69.419.073 | 2,88% | 1.997.518 | 2.037.513 | -39.997 | 17,2 | 68,1 | 97,8 | 78,4 |
2023 | 67.438.106 | 2,91% | 1.964.416 | 2.004.408 | -39.997 | 17,0 | 67,6 | 97,8 | 76,1 |
2022 | 65.497.748 | 2,93% | 1.916.300 | 1.956.292 | -39.997 | 16,9 | 66,8 | 97,7 | 73,9 |
2021 | 63.588.334 | 2,99% | 1.902.528 | 1.907.394 | -4.865 | 16,8 | 66,2 | 97,7 | 71,8 |
2020 | 61.704.518 | 3,02% | 1.865.104 | 1.880.907 | -15.795 | 16,7 | 66,4 | 97,6 | 69,7 |
2015 | 52.542.823 | 3,56% | 1.868.819 | 1.667.262 | 201.562 | 16,4 | 64,7 | 96,9 | 59,3 |
2010 | 45.110.527 | 2,82% | 1.271.717 | 1.393.703 | -121.993 | 16,4 | 60,1 | 96,7 | 50,9 |
2005 | 39.439.505 | 2,80% | 1.104.347 | 1.232.491 | -128.147 | 16,4 | 56,3 | 97,5 | 44,5 |
2000 | 34.463.704 | 2,85% | 983.164 | 995.704 | -12.539 | 16,3 | 52,4 | 97,8 | 38,9 |
1995 | 30.560.071 | 2,46% | 750.552 | 860.449 | -109.903 | 15,9 | 50,8 | 98,4 | 34,5 |
1990 | 26.206.012 | 2,60% | 681.070 | 769.352 | -88.284 | 15,6 | 51,5 | 97,8 | 29,6 |
1985 | 22.569.625 | 3,44% | 776.117 | 700.330 | 75.784 | 15,2 | 51,6 | 97,6 | 25,5 |
1980 | 19.297.659 | 3,04% | 586.016 | 632.312 | -46.294 | 15,5 | 51,2 | 98,2 | 21,8 |
1975 | 16.243.826 | 3,60% | 584.295 | 531.055 | 53.248 | 15,8 | 48,7 | 98,3 | 18,3 |
1970 | 13.618.192 | 3,39% | 461.803 | 423.177 | 38.628 | 15,8 | 46,5 | 97,8 | 15,4 |
1965 | 11.630.603 | 2,96% | 344.688 | 341.042 | 3.644 | 16,0 | 44,0 | 97,3 | 13,1 |
1960 | 10.042.458 | 2,86% | 287.099 | 285.145 | 1.953 | 16,0 | 42,9 | 96,7 | 11,3 |
1955 | 8.725.576 | 2,75% | 239.842 | 238.615 | 1.226 | 16,1 | 42,2 | 96,1 | 9,9 |
1950 | 7.632.399 | 2,60% | 198.166 | 196.938 | 1.226 | 16,0 | 41,3 | 95,4 | 8,6 |
Bảng dự báo dân số Tanzania
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 71.427.810 | 2,83% | 2.019.955 | 2.059.962 | -39.997 | 17,3 | 68,4 | 97,8 | 80,6 |
2030 | 81.885.304 | 2,64% | 2.159.618 | 2.199.614 | -39.997 | 18,1 | 69,4 | 98,0 | 92,4 |
2035 | 93.088.536 | 2,49% | 2.313.696 | 2.353.695 | -39.997 | 18,9 | 70,4 | 98,2 | 105,1 |
2040 | 104.957.697 | 2,31% | 2.424.373 | 2.464.380 | -39.997 | 19,9 | 71,3 | 98,3 | 118,5 |
2045 | 117.289.963 | 2,13% | 2.501.315 | 2.541.316 | -39.997 | 21,0 | 72,2 | 98,3 | 132,4 |
2050 | 129.931.520 | 1,97% | 2.559.527 | 2.599.524 | -39.997 | 22,1 | 73,0 | 98,3 | 146,7 |
2055 | 142.832.506 | 1,82% | 2.601.135 | 2.641.132 | -39.997 | 23,3 | 73,8 | 98,2 | 161,2 |
2060 | 155.801.910 | 1,67% | 2.595.175 | 2.635.182 | -39.997 | 24,5 | 74,6 | 98,2 | 175,9 |
2065 | 168.645.383 | 1,51% | 2.540.551 | 2.580.553 | -39.997 | 25,7 | 75,4 | 98,2 | 190,4 |
2070 | 181.259.002 | 1,37% | 2.483.961 | 2.523.963 | -39.997 | 27,0 | 76,2 | 98,1 | 204,6 |
2075 | 193.421.177 | 1,23% | 2.375.325 | 2.415.327 | -39.997 | 28,3 | 76,9 | 98,1 | 218,4 |
2080 | 205.037.845 | 1,11% | 2.284.111 | 2.324.097 | -39.997 | 29,6 | 77,7 | 98,1 | 231,5 |
2085 | 216.142.761 | 1,00% | 2.162.097 | 2.202.103 | -39.997 | 30,9 | 78,5 | 98,0 | 244,0 |
2090 | 226.556.245 | 0,89% | 2.005.059 | 2.045.056 | -39.997 | 32,1 | 79,3 | 98,0 | 255,8 |
2095 | 236.156.593 | 0,77% | 1.826.271 | 1.866.262 | -39.997 | 33,4 | 80,1 | 97,9 | 266,6 |
2100 | 244.819.886 | 0,67% | 1.649.452 | 1.689.455 | -39.997 | 34,6 | 80,9 | 97,9 | 276,4 |
Xem thêm:
Lượt xem: 158