Dân số Hungary hiện tại là 9.994.993 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Hungary năm 2024
- Dân số (người): 9.994.993
- % dân số Thế giới: 0,12%
- Xếp hạng Thế giới: 95
- % thay đổi hàng năm: –1,43%
- Thay đổi hàng năm (người): –142.835
- Thay đổi tự nhiên: -26.810
- Di cư ròng: –116.008
- Mật độ (người/Km²): 110,4
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 92,6
- Tỷ suất sinh: 1,58
- Tuổi trung vị: 42,5
- Tuổi thọ bình quân: 77,3
Bảng dân số Hungary (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 9.994.993 | -1,43% | -142.835 | -26.810 | -116.008 | 42,5 | 77,3 | 92,6 | 110,4 |
2023 | 10.156.239 | -1,77% | -179.658 | -22.985 | -156.677 | 42,0 | 77,1 | 92,6 | 112,2 |
2022 | 9.967.308 | 5,60% | 557.521 | -58.522 | 616.038 | 42,3 | 75,0 | 92,3 | 110,1 |
2021 | 9.709.786 | -0,44% | -42.478 | -62.350 | 19.870 | 42,7 | 74,5 | 92,1 | 107,3 |
2020 | 9.750.573 | -0,40% | -39.095 | -48.133 | 9.042 | 42,5 | 75,7 | 92,0 | 107,7 |
2015 | 9.844.246 | -0,26% | -25.350 | -39.519 | 14.166 | 40,7 | 75,7 | 91,1 | 108,7 |
2010 | 9.986.825 | -0,28% | -28.384 | -39.775 | 11.394 | 38,9 | 74,5 | 90,5 | 110,3 |
2005 | 10.073.525 | -0,22% | -21.731 | -38.358 | 16.615 | 37,9 | 72,9 | 90,4 | 111,3 |
2000 | 10.202.055 | -0,22% | -22.836 | -38.318 | 15.478 | 37,5 | 71,8 | 90,8 | 112,7 |
1995 | 10.327.169 | -0,16% | -16.361 | -33.294 | 16.934 | 36,7 | 70,0 | 91,5 | 114,1 |
1990 | 10.375.989 | -0,03% | -2.587 | -20.136 | 17.545 | 35,3 | 69,4 | 92,4 | 114,6 |
1985 | 10.542.754 | -0,34% | -36.253 | -19.490 | -16.765 | 34,1 | 68,9 | 93,1 | 116,5 |
1980 | 10.698.679 | -0,15% | -15.504 | 3.480 | -18.988 | 33,3 | 69,1 | 93,9 | 118,2 |
1975 | 10.520.237 | 0,60% | 63.349 | 61.477 | 1.861 | 33,3 | 69,4 | 94,0 | 116,2 |
1970 | 10.315.366 | 0,31% | 31.628 | 31.043 | 583 | 33,1 | 69,2 | 94,0 | 113,9 |
1965 | 10.140.853 | 0,23% | 23.297 | 24.358 | -1.057 | 32,5 | 69,1 | 93,7 | 112,0 |
1960 | 9.982.610 | 0,43% | 43.363 | 44.809 | -1.446 | 31,1 | 68,1 | 93,2 | 110,3 |
1955 | 9.823.331 | 1,18% | 116.292 | 113.000 | 3.276 | 29,8 | 66,9 | 93,7 | 108,5 |
1950 | 9.337.714 | 0,97% | 90.596 | 89.631 | 966 | 29,1 | 62,1 | 92,8 | 103,1 |
Bảng dự báo dân số Hungary
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 9.870.870 | -1,07% | -105.410 | -30.077 | -75.338 | 43,0 | 77,4 | 92,6 | 109,0 |
2030 | 9.642.912 | -0,34% | -33.145 | -39.142 | 6.000 | 44,1 | 78,2 | 93,1 | 106,5 |
2035 | 9.458.299 | -0,43% | -40.507 | -46.506 | 6.000 | 44,9 | 79,0 | 93,6 | 104,5 |
2040 | 9.245.460 | -0,47% | -43.802 | -49.793 | 6.000 | 46,0 | 79,8 | 94,2 | 102,1 |
2045 | 9.026.703 | -0,48% | -43.046 | -49.052 | 6.000 | 47,0 | 80,6 | 94,8 | 99,7 |
2050 | 8.817.396 | -0,46% | -40.515 | -46.505 | 6.000 | 47,4 | 81,4 | 95,4 | 97,4 |
2055 | 8.619.464 | -0,46% | -39.530 | -45.533 | 6.000 | 47,5 | 82,2 | 95,9 | 95,2 |
2060 | 8.416.500 | -0,50% | -42.382 | -48.380 | 6.000 | 47,4 | 82,9 | 96,4 | 93,0 |
2065 | 8.194.455 | -0,57% | -46.366 | -52.373 | 6.000 | 47,3 | 83,6 | 97,0 | 90,5 |
2070 | 7.962.169 | -0,57% | -45.706 | -51.700 | 6.000 | 47,5 | 84,3 | 97,6 | 88,0 |
2075 | 7.740.662 | -0,54% | -42.048 | -48.050 | 6.000 | 47,8 | 85,0 | 98,1 | 85,5 |
2080 | 7.542.099 | -0,50% | -37.621 | -43.617 | 6.000 | 48,1 | 85,6 | 98,5 | 83,3 |
2085 | 7.362.885 | -0,46% | -33.944 | -39.949 | 6.000 | 48,2 | 86,2 | 98,8 | 81,3 |
2090 | 7.201.488 | -0,42% | -30.323 | -36.330 | 6.000 | 48,2 | 86,8 | 99,1 | 79,5 |
2095 | 7.058.752 | -0,38% | -26.981 | -32.985 | 6.000 | 48,3 | 87,4 | 99,3 | 78,0 |
2100 | 6.929.830 | -0,36% | -24.944 | -30.947 | 6.000 | 48,6 | 88,0 | 99,5 | 76,5 |
Xem thêm:
Lượt xem: 210