Dân số Luxembourg hiện tại là 647.599 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Luxembourg năm 2024
- Dân số (người): 647.599
- % dân số Thế giới: 0,01%
- Xếp hạng Thế giới: 168
- % thay đổi hàng năm: 1,14%
- Thay đổi hàng năm (người): 7.354
- Thay đổi tự nhiên: 2.133
- Di cư ròng: 5.222
- Mật độ (người/Km²): 250,0
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 101,3
- Tỷ suất sinh: 1,41
- Tuổi trung vị: 39,0
- Tuổi thọ bình quân: 82,6
- % dân số thành thị: 88,5%
Bảng dân số Luxembourg (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 647.599 | 1,14% | 7.354 | 2.133 | 5.222 | 39,0 | 82,6 | 101,3 | 250,0 |
2023 | 654.768 | 1,07% | 6.983 | 2.100 | 4.883 | 39,3 | 82,7 | 101,3 | 252,8 |
2022 | 661.594 | 1,01% | 6.670 | 2.050 | 4.622 | 39,6 | 82,9 | 101,3 | 255,4 |
2021 | 639.321 | 1,44% | 9.202 | 2.248 | 6.949 | 38,7 | 82,6 | 101,3 | 246,8 |
2020 | 630.399 | 1,37% | 8.641 | 1.689 | 6.952 | 38,6 | 81,4 | 101,3 | 243,4 |
2015 | 569.408 | 2,35% | 13.377 | 2.002 | 11.373 | 38,3 | 81,8 | 100,6 | 219,8 |
2010 | 507.070 | 1,93% | 9.769 | 1.977 | 7.793 | 38,0 | 80,6 | 99,0 | 195,8 |
2005 | 464.860 | 1,69% | 7.861 | 1.674 | 6.190 | 37,2 | 79,4 | 98,1 | 179,5 |
2000 | 435.628 | 1,42% | 6.202 | 1.788 | 4.407 | 36,2 | 77,8 | 97,3 | 168,2 |
1995 | 407.635 | 1,43% | 5.843 | 1.618 | 4.225 | 35,6 | 76,7 | 96,7 | 157,4 |
1990 | 381.267 | 1,32% | 5.041 | 1.115 | 3.925 | 35,3 | 75,6 | 96,1 | 147,2 |
1985 | 366.466 | 0,29% | 1.066 | 113 | 961 | 34,8 | 73,7 | 94,7 | 141,5 |
1980 | 363.741 | 0,23% | 840 | 62 | 784 | 33,9 | 72,3 | 95,5 | 140,4 |
1975 | 353.666 | 0,66% | 2.347 | -497 | 2.830 | 34,0 | 70,3 | 96,6 | 136,6 |
1970 | 339.342 | 0,31% | 1.062 | 221 | 835 | 34,4 | 69,6 | 96,2 | 131,0 |
1965 | 329.794 | 1,03% | 3.388 | 1.216 | 2.182 | 34,2 | 69,0 | 96,9 | 127,3 |
1960 | 314.168 | 0,44% | 1.374 | 1.343 | 29 | 34,1 | 68,6 | 97,6 | 121,3 |
1955 | 305.514 | 0,63% | 1.917 | 1.480 | 438 | 33,9 | 67,4 | 98,7 | 118,0 |
1950 | 296.584 | 0,53% | 1.582 | 757 | 829 | 33,9 | 66,4 | 99,4 | 114,5 |
Bảng dự báo dân số Luxembourg
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 668.100 | 0,95% | 6.341 | 1.982 | 4.362 | 39,9 | 83,0 | 101,3 | 258,0 |
2030 | 697.086 | 0,78% | 5.450 | 1.441 | 4.000 | 41,4 | 83,7 | 101,3 | 269,1 |
2035 | 722.516 | 0,66% | 4.760 | 759 | 4.000 | 43,1 | 84,4 | 101,1 | 279,0 |
2040 | 744.884 | 0,57% | 4.210 | 210 | 4.000 | 44,7 | 85,0 | 100,8 | 287,6 |
2045 | 764.687 | 0,49% | 3.710 | -299 | 4.000 | 45,8 | 85,6 | 100,5 | 295,2 |
2050 | 781.910 | 0,40% | 3.158 | -827 | 4.000 | 46,4 | 86,2 | 100,1 | 301,9 |
2055 | 796.470 | 0,34% | 2.690 | -1.308 | 4.000 | 46,8 | 86,8 | 99,8 | 307,5 |
2060 | 808.808 | 0,28% | 2.264 | -1.737 | 4.000 | 47,1 | 87,4 | 99,6 | 312,3 |
2065 | 819.217 | 0,23% | 1.887 | -2.108 | 4.000 | 47,5 | 88,0 | 99,4 | 316,3 |
2070 | 828.147 | 0,20% | 1.670 | -2.330 | 4.000 | 47,7 | 88,5 | 99,3 | 319,7 |
2075 | 836.308 | 0,19% | 1.617 | -2.390 | 4.000 | 47,9 | 89,1 | 99,2 | 322,9 |
2080 | 844.025 | 0,18% | 1.495 | -2.504 | 4.000 | 48,0 | 89,7 | 99,2 | 325,9 |
2085 | 851.706 | 0,18% | 1.533 | -2.458 | 4.000 | 48,0 | 90,3 | 99,3 | 328,8 |
2090 | 859.976 | 0,20% | 1.753 | -2.253 | 4.000 | 48,0 | 90,8 | 99,3 | 332,0 |
2095 | 869.221 | 0,23% | 1.964 | -2.042 | 4.000 | 48,1 | 91,4 | 99,4 | 335,6 |
2100 | 879.481 | 0,24% | 2.122 | -1.872 | 4.000 | 48,2 | 92,0 | 99,4 | 339,6 |
Xem thêm:
Lượt xem: 215