Dân số Peru hiện tại là 34.683.444 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Peru năm 2024
- Dân số (người): 34.683.444
- % dân số Thế giới: 0,43%
- Xếp hạng Thế giới: 47
- % thay đổi hàng năm: 0,95%
- Thay đổi hàng năm (người): 330.945
- Thay đổi tự nhiên: 385.040
- Di cư ròng: –54.099
- Mật độ (người/Km²): 27,1
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 98,0
- Tỷ suất sinh: 2,12
- Tuổi trung vị: 29,1
- Tuổi thọ bình quân: 77,1
Bảng dân số Peru (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 34.683.444 | 0,95% | 330.945 | 385.040 | -54.099 | 29,1 | 77,1 | 98,0 | 27,1 |
2023 | 34.352.719 | 0,96% | 330.507 | 391.952 | -61.442 | 28,7 | 77,0 | 98,0 | 26,8 |
2022 | 34.049.588 | 0,81% | 275.753 | 336.401 | -60.652 | 28,4 | 73,4 | 98,0 | 26,6 |
2021 | 33.715.471 | 1,16% | 392.481 | 324.473 | 68.012 | 28,2 | 72,4 | 98,1 | 26,3 |
2020 | 33.304.756 | 1,29% | 428.950 | 349.490 | 79.456 | 28,0 | 73,7 | 98,2 | 26,0 |
2015 | 30.711.863 | 1,25% | 382.338 | 379.876 | 2.462 | 26,7 | 75,6 | 98,2 | 24,0 |
2010 | 29.229.572 | 0,80% | 234.204 | 415.488 | -181.284 | 25,0 | 73,7 | 99,1 | 22,8 |
2005 | 28.147.267 | 0,86% | 240.606 | 462.186 | -221.582 | 23,1 | 73,0 | 99,8 | 22,0 |
2000 | 26.654.439 | 1,44% | 384.392 | 478.947 | -94.554 | 21,5 | 70,4 | 99,4 | 20,8 |
1995 | 24.449.055 | 1,87% | 457.991 | 504.440 | -46.443 | 20,0 | 67,6 | 99,4 | 19,1 |
1990 | 22.109.099 | 2,21% | 487.455 | 523.452 | -35.982 | 18,8 | 65,1 | 99,5 | 17,3 |
1985 | 19.746.610 | 2,35% | 463.779 | 487.367 | -23.587 | 18,0 | 61,3 | 99,8 | 15,4 |
1980 | 17.492.406 | 2,52% | 441.559 | 446.367 | -4.806 | 17,4 | 59,6 | 100,2 | 13,7 |
1975 | 15.441.497 | 2,50% | 386.231 | 420.648 | -34.423 | 17,0 | 57,9 | 100,8 | 12,1 |
1970 | 13.562.371 | 2,36% | 320.585 | 321.236 | -649 | 16,8 | 47,2 | 101,2 | 10,6 |
1965 | 11.781.581 | 2,92% | 344.491 | 346.798 | -2.311 | 16,7 | 53,2 | 101,1 | 9,2 |
1960 | 10.172.207 | 2,95% | 299.721 | 301.744 | -2.026 | 17,1 | 50,5 | 101,1 | 7,9 |
1955 | 8.825.897 | 2,80% | 246.652 | 252.919 | -6.272 | 17,6 | 47,8 | 101,0 | 6,9 |
1950 | 7.678.967 | 2,81% | 215.563 | 214.604 | 956 | 17,9 | 46,2 | 101,0 | 6,0 |
Bảng dự báo dân số Peru
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 35.015.825 | 0,95% | 333.815 | 378.621 | -44.806 | 29,4 | 77,3 | 98,0 | 27,4 |
2030 | 36.702.393 | 0,91% | 333.653 | 350.434 | -16.787 | 31,0 | 78,3 | 97,9 | 28,7 |
2035 | 38.292.986 | 0,79% | 301.574 | 312.431 | -10.856 | 32,5 | 79,1 | 97,8 | 29,9 |
2040 | 39.720.162 | 0,68% | 269.401 | 277.021 | -7.621 | 34,0 | 80,0 | 97,8 | 31,0 |
2045 | 40.968.891 | 0,56% | 230.595 | 236.513 | -5.920 | 35,7 | 80,8 | 97,8 | 32,0 |
2050 | 42.022.554 | 0,45% | 188.887 | 194.801 | -5.920 | 37,3 | 81,6 | 97,9 | 32,8 |
2055 | 42.860.751 | 0,34% | 146.381 | 152.306 | -5.920 | 38,8 | 82,4 | 98,0 | 33,5 |
2060 | 43.489.939 | 0,24% | 102.206 | 108.129 | -5.920 | 40,1 | 83,2 | 98,1 | 34,0 |
2065 | 43.908.122 | 0,15% | 63.695 | 69.609 | -5.920 | 41,4 | 83,9 | 98,3 | 34,3 |
2070 | 44.126.251 | 0,05% | 23.102 | 29.020 | -5.920 | 42,6 | 84,6 | 98,6 | 34,5 |
2075 | 44.148.425 | -0,03% | -13.195 | -7.264 | -5.920 | 43,7 | 85,2 | 99,0 | 34,5 |
2080 | 43.990.236 | -0,11% | -47.701 | -41.790 | -5.920 | 44,6 | 85,8 | 99,3 | 34,4 |
2085 | 43.683.490 | -0,17% | -73.189 | -67.271 | -5.920 | 45,5 | 86,4 | 99,7 | 34,1 |
2090 | 43.264.162 | -0,22% | -95.187 | -89.250 | -5.920 | 46,3 | 86,9 | 99,9 | 33,8 |
2095 | 42.732.541 | -0,27% | -116.791 | -110.869 | -5.920 | 47,0 | 87,5 | 100,1 | 33,4 |
2100 | 42.102.154 | -0,32% | -135.035 | -129.113 | -5.920 | 47,6 | 88,0 | 100,2 | 32,9 |
Xem thêm:
Lượt xem: 159