(Cập nhật lần cuối ngày: 06/11/2024)
Dân số Đông Nam Á 2024 là 695.149.428 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Thông tin nhanh về dân số Đông Nam Á 2024
Dân số (người): | 695.149.428 |
% dân số Thế giới: | 8,52% |
% thay đổi hàng năm: | 0,71% |
Thay đổi hàng năm (người): | 4.959.404 |
Mật độ (người/Km²): | 156,2 |
Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): | 99,6 |
Người di cư ròng: | -124.161 |
Tỷ suất sinh sản: | 1,92 |
Tuổi trung vị: | 30,5 |
Tuổi thọ bình quân: | 72,3 |
Các nước Đông Nam Á
Chọn quốc gia, khu vực khác:
Bản đồ Đông Nam Á – Click vào bản đồ để xem dân số mỗi nước
Dân số Đông Nam Á 2024 và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 695.149.428 | 0,71% | 4.959.404 | -124.161 | 30,5 | 72,3 | 99,6 | 156,2 |
2023 | 690.117.184 | 0,74% | 5.105.083 | -138.307 | 30,2 | 72,1 | 99,6 | 155,1 |
2022 | 684.898.412 | 0,78% | 5.332.462 | 4.586 | 29,8 | 71,7 | 99,6 | 153,9 |
2021 | 679.966.582 | 0,67% | 4.531.198 | -29.058 | 29,5 | 69,6 | 99,7 | 152,8 |
2020 | 674.988.498 | 0,80% | 5.424.971 | -155.849 | 29,2 | 71,1 | 99,7 | 151,7 |
2015 | 642.375.721 | 1,11% | 7.123.057 | -326.926 | 27,6 | 70,9 | 99,9 | 144,3 |
2010 | 603.746.150 | 1,31% | 7.914.902 | 40.528 | 26,1 | 69,8 | 99,7 | 135,7 |
2005 | 564.152.095 | 1,30% | 7.330.486 | -459.452 | 24,5 | 68,7 | 99,6 | 126,8 |
2000 | 527.123.975 | 1,49% | 7.870.827 | -68.268 | 23,1 | 67,4 | 99,7 | 118,4 |
1995 | 484.159.284 | 1,85% | 8.970.961 | 395.269 | 21,7 | 66,0 | 99,6 | 108,8 |
1990 | 439.991.003 | 2,03% | 8.924.034 | 258.516 | 20,4 | 64,3 | 99,5 | 98,9 |
1985 | 396.630.033 | 2,20% | 8.704.904 | -17.168 | 19,2 | 62,4 | 99,4 | 89,1 |
1980 | 353.110.891 | 2,31% | 8.170.292 | -182.915 | 18,2 | 60,0 | 99,2 | 79,3 |
1975 | 315.647.703 | 2,23% | 7.024.660 | -219.740 | 17,4 | 54,6 | 99,3 | 70,9 |
1970 | 280.169.805 | 2,45% | 6.848.533 | -372.701 | 17,0 | 54,4 | 99,7 | 63,0 |
1965 | 246.542.462 | 2,47% | 6.076.339 | -225.054 | 17,4 | 49,2 | 99,9 | 55,4 |
1960 | 215.005.361 | 2,78% | 5.976.677 | -87.327 | 18,2 | 50,4 | 99,9 | 48,3 |
1955 | 186.780.328 | 2,72% | 5.084.951 | 207.397 | 18,6 | 47,2 | 99,7 | 42,0 |
1950 | 164.549.272 | 2,36% | 3.878.208 | 217.592 | 18,6 | 43,1 | 99,5 | 37,0 |
Dự báo Dân số Đông Nam Á
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 700.031.699 | 0,69% | 4.805.138 | -110.304 | 30,9 | 72,5 | 99,5 | 157,3 |
2030 | 722.286.257 | 0,57% | 4.133.915 | -60.259 | 32,5 | 73,3 | 99,3 | 162,3 |
2035 | 741.414.661 | 0,47% | 3.511.650 | -64.134 | 34,0 | 74,0 | 99,1 | 166,6 |
2040 | 757.124.884 | 0,36% | 2.726.066 | -81.197 | 35,3 | 74,8 | 98,8 | 170,1 |
2045 | 768.432.184 | 0,23% | 1.760.609 | -65.395 | 36,7 | 75,5 | 98,6 | 172,7 |
2050 | 774.570.267 | 0,09% | 716.083 | -70.969 | 38,1 | 76,2 | 98,4 | 174,1 |
2055 | 775.744.243 | -0,03% | -199.632 | -96.056 | 39,5 | 76,8 | 98,3 | 174,3 |
2060 | 773.096.441 | -0,11% | -835.268 | -95.978 | 40,8 | 77,5 | 98,2 | 173,7 |
2065 | 767.730.588 | -0,17% | -1.306.775 | -121.786 | 41,7 | 78,2 | 98,2 | 172,5 |
2070 | 760.244.830 | -0,22% | -1.702.366 | -102.234 | 42,4 | 78,8 | 98,2 | 170,8 |
2075 | 750.699.631 | -0,28% | -2.125.894 | -100.423 | 43,0 | 79,5 | 98,3 | 168,7 |
2080 | 739.046.056 | -0,34% | -2.535.405 | -114.484 | 43,7 | 80,2 | 98,4 | 166,1 |
2085 | 725.600.608 | -0,39% | -2.833.245 | -97.784 | 44,4 | 80,8 | 98,5 | 163,0 |
2090 | 710.859.226 | -0,43% | -3.048.196 | -104.476 | 45,1 | 81,5 | 98,7 | 159,7 |
2095 | 695.309.476 | -0,46% | -3.162.659 | -97.742 | 45,7 | 82,1 | 99,0 | 156,2 |
2100 | 679.274.025 | -0,48% | -3.241.625 | -107.602 | 46,2 | 82,8 | 99,2 | 152,6 |
Dân số các nước Đông Nam Á 2024
Hạng Thế giơi | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | % Dân số thế giới | Mật độ (N/Km2) | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Tuổi trung vị | Thay đổi dân số | % thay đổi dân số | Tuổi thọ bình quân | Tỷ suất sinh | Di cư ròng |
4 | Indonesia | 283.487.931 | 3,47% | 148 | 100,9 | 30,1 | 2.268.573 | 0,80% | 71,3 | 2,12 | -38.469 |
13 | Philippines | 115.843.670 | 1,42% | 386 | 99,5 | 25,7 | 945.245 | 0,82% | 69,9 | 1,89 | -160.373 |
16 | Việt Nam | 100.987.686 | 1,24% | 322 | 96,0 | 32,9 | 624.789 | 0,62% | 74,7 | 1,90 | -59.645 |
20 | Thái Lan | 71.668.011 | 0,88% | 140 | 94,9 | 40,1 | -42.394 | -0,06% | 76,6 | 1,20 | 23.321 |
27 | Myanmar | 54.500.091 | 0,67% | 83 | 99,1 | 29,8 | 359.220 | 0,66% | 67,1 | 2,10 | -37.979 |
46 | Malaysia | 35.557.673 | 0,44% | 108 | 109,9 | 30,5 | 426.863 | 1,20% | 76,8 | 1,54 | 174.770 |
73 | Campuchia | 17.638.801 | 0,22% | 97 | 96,1 | 26,0 | 211.435 | 1,20% | 70,8 | 2,55 | -32.960 |
103 | Lào | 7.769.819 | 0,10% | 34 | 101,0 | 24,6 | 104.290 | 1,34% | 69,2 | 2,40 | -10.284 |
114 | Singapore | 5.832.387 | 0,07% | 8539 | 106,9 | 35,7 | 39.852 | 0,68% | 83,9 | 0,95 | 20.011 |
156 | Đông Timor | 1.400.638 | 0,02% | 94 | 101,7 | 21,3 | 17.826 | 1,27% | 67,9 | 2,63 | -2.552 |
176 | Brunei | 462.721 | 0,01% | 80 | 113,2 | 32,2 | 3.705 | 0,80% | 75,5 | 1,73 | – |