(Cập nhật lần cuối ngày: 13/09/2024)
Dân số Ác-hen-ti-na hiện tại là 45.696.159 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.
Thông tin nhanh về Dân số Ác-hen-ti-na 2024
- Dân số (người): 45.696.159
- % dân số Thế giới: 0,56%
- Xếp hạng Thế giới: 35
- % thay đổi hàng năm: 0,34%
- Thay đổi hàng năm (người): 156.762
- Mật độ (người/Km²): 16,4
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 98,5
- Người di cư ròng: 3.454
- Tỷ suất sinh sản: 35,00
- Tuổi trung vị: 32,5
- Tuổi thọ bình quân: 77,5
Bảng dân số Ác-hen-ti-na 2024 và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 45.696.159 | 0,34% | 156.762 | 3.454 | 32,5 | 77,5 | 98,5 | 16,4 |
2023 | 45.538.401 | 0,35% | 158.754 | 4.133 | 32,1 | 77,4 | 98,5 | 16,3 |
2022 | 45.407.904 | 0,23% | 102.240 | 5.589 | 31,7 | 75,8 | 98,5 | 16,3 |
2021 | 45.312.281 | 0,20% | 89.005 | 314 | 31,4 | 73,9 | 98,4 | 16,2 |
2020 | 45.191.965 | 0,34% | 151.629 | 292 | 31,1 | 75,9 | 98,5 | 16,2 |
2015 | 43.477.012 | 1,03% | 449.618 | 5.464 | 29,9 | 76,6 | 98,2 | 15,6 |
2010 | 41.288.694 | 1,06% | 436.311 | -5.003 | 28,9 | 75,7 | 97,7 | 14,8 |
2005 | 39.216.789 | 1,04% | 406.173 | -22.068 | 27,8 | 75,2 | 97,3 | 14,0 |
2000 | 37.213.984 | 1,12% | 414.810 | -22.775 | 26,8 | 73,9 | 97,2 | 13,3 |
1995 | 35.070.020 | 1,28% | 449.834 | -19.815 | 26,4 | 72,9 | 97,1 | 12,6 |
1990 | 32.755.901 | 1,47% | 482.370 | 15.719 | 26,3 | 71,6 | 97,0 | 11,7 |
1985 | 30.336.441 | 1,57% | 475.761 | 46.889 | 26,1 | 69,9 | 97,0 | 10,9 |
1980 | 28.011.596 | 1,59% | 445.673 | 1.932 | 26,0 | 68,6 | 97,2 | 10,0 |
1975 | 25.874.107 | 1,56% | 404.267 | -5.293 | 26,0 | 67,0 | 97,6 | 9,3 |
1970 | 23.878.327 | 1,58% | 377.432 | 38.355 | 25,9 | 65,6 | 98,6 | 8,6 |
1965 | 22.112.629 | 1,54% | 340.785 | 36.083 | 25,7 | 65,1 | 99,4 | 7,9 |
1960 | 20.386.045 | 1,65% | 336.340 | 20.387 | 25,5 | 64,2 | 100,3 | 7,3 |
1955 | 18.716.029 | 1,76% | 329.989 | 30.382 | 25,0 | 62,7 | 101,8 | 6,7 |
1950 | 17.018.036 | 1,98% | 336.709 | 60.480 | 24,4 | 61,3 | 103,8 | 6,1 |
Bảng dự báo dân số Ác-hen-ti-na
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 45.851.378 | 0,34% | 153.675 | 2.859 | 32,9 | 77,7 | 98,6 | 16,4 |
2030 | 46.585.022 | 0,30% | 139.910 | 940 | 34,9 | 78,4 | 98,8 | 16,7 |
2035 | 47.251.994 | 0,27% | 125.392 | 432 | 36,7 | 79,2 | 98,9 | 16,9 |
2040 | 47.817.645 | 0,20% | 97.179 | 491 | 38,5 | 79,9 | 99,1 | 17,1 |
2045 | 48.191.841 | 0,11% | 51.308 | 560 | 40,1 | 80,7 | 99,2 | 17,3 |
2050 | 48.308.944 | -0,01% | -5.351 | 612 | 41,9 | 81,4 | 99,3 | 17,3 |
2055 | 48.122.229 | -0,14% | -68.668 | 421 | 43,8 | 82,1 | 99,3 | 17,2 |
2060 | 47.638.688 | -0,26% | -121.271 | 452 | 45,7 | 82,8 | 99,4 | 17,1 |
2065 | 46.943.412 | -0,33% | -154.786 | 492 | 47,7 | 83,5 | 99,4 | 16,8 |
2070 | 46.100.474 | -0,40% | -182.643 | 437 | 49,1 | 84,2 | 99,5 | 16,5 |
2075 | 45.115.122 | -0,47% | -211.759 | 571 | 49,4 | 84,8 | 99,5 | 16,2 |
2080 | 43.976.228 | -0,56% | -244.159 | 500 | 49,7 | 85,4 | 99,6 | 15,8 |
2085 | 42.677.134 | -0,64% | -274.273 | 529 | 50,2 | 86,0 | 99,7 | 15,3 |
2090 | 41.255.037 | -0,71% | -293.861 | 570 | 50,7 | 86,6 | 99,7 | 14,8 |
2095 | 39.761.859 | -0,76% | -301.617 | 464 | 51,3 | 87,2 | 99,8 | 14,2 |
2100 | 38.255.990 | -0,78% | -299.609 | 523 | 51,7 | 87,7 | 99,8 | 13,7 |
Dân số các thành phố của Ác-hen-ti-na
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số 2024 | Dân số 2023 | % thay đổi |
16 | Buenos Aires | 15.618.288 | 15.490.415 | 0,8% |
331 | Cordoba | 1.625.937 | 1.611.651 | 0,9% |
334 | Rosario | 1.613.041 | 1.594.096 | 1,2% |
468 | Mendoza | 1.242.319 | 1.226.427 | 1,3% |
569 | San Miguel De Tucuman | 1.039.226 | 1.026.767 | 1,2% |
650 | La Plata | 923.715 | 914.036 | 1,1% |
Dân số các tôn giáo ở Ác-hen-ti-na
Dân số |
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 34.420.000 | 400.000 | <10.000 | 20.000 | 330.000 | 200.000 | 120.000 | 4.920.000 |
2020 | 37.420.000 | 410.000 | <10.000 | 20.000 | 330.000 | 200.000 | 120.000 | 5.320.000 |
2030 | 39.880.000 | 410.000 | <10.000 | 20.000 | 320.000 | 190.000 | 120.000 | 5.620.000 |
2040 | 41.830.000 | 390.000 | <10.000 | 20.000 | 310.000 | 180.000 | 110.000 | 5.760.000 |
2050 | 43.220.000 | 370.000 | <10.000 | 20.000 | 290.000 | 170.000 | 110.000 | 5.720.000 |
| | | | | | | | |
Tỷ trọng (%) |
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 85,2 | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 12,2 |
2020 | 85,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 12,1 |
2030 | 85,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 12,1 |
2040 | 86,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 11,8 |
2050 | 86,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 11,5 |
Xem thêm:
Lượt xem: 253