(Cập nhật lần cuối ngày: 06/03/2025)
Dân số Caribe là 44.444.810 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Thông tin nhanh về dân số Caribe

- Dân số (người): 44.444.810
- % dân số Thế giới: 0,54%
- % thay đổi hàng năm: 0,42%
- Thay đổi hàng năm (người): 187.038
- Di cư ròng (người): -89.595
- Mật độ (người/Km²): 201
- Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ): 96,9
- Tỷ suất sinh sản: 1,97
- Tuổi trung vị: 32,0
- Tuổi thọ bình quân: 73,3
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
Dân số các quốc gia Caribe năm 2024
Hạng thế giới | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | Mật độ (N/Km2) | Thay đổi dân số | % thay đổi dân số | Di cư ròng |
81 | Haiti | 11.772.557 | 427 | 134.724 | 1,14% | -31.747 |
84 | Dominica (Dân chủ Cộng hòa) | 11.427.557 | 237 | 95.138 | 0,83% | -34.806 |
85 | Cuba | 10.979.783 | 103 | -41.620 | -0,38% | -22.356 |
136 | Puerto Rico | 3.242.204 | 373 | -3.658 | -0,11% | 11.561 |
139 | Jamaica | 2.839.175 | 262 | -1.294 | -0,05% | -10.506 |
154 | Trinidad and Tobago | 1.507.782 | 294 | 4.053 | 0,27% | 1.334 |
177 | Bahamas | 401.283 | 75 | 1.834 | 0,46% | 1.018 |
179 | Guadeloupe | 375.106 | 230 | -1.300 | -0,35% | -1.765 |
181 | Martinique | 343.195 | 324 | -2.763 | -0,81% | -2.744 |
187 | Barbados | 282.467 | 657 | 183 | 0,07% | -70 |
190 | Curaçao | 185.482 | 437 | 43 | 0,02% | 513 |
191 | Saint Lucia | 179.744 | 292 | 441 | 0,25% | -7 |
194 | Grenada | 117.207 | 345 | 105 | 0,09% | -192 |
199 | Aruba | 108.066 | 600 | 113 | 0,11% | 141 |
200 | Saint Vincent – Grenadines | 100.616 | 258 | -700 | -0,70% | -737 |
201 | United States Virgin Islands | 84.905 | 243 | -796 | -0,94% | -420 |
202 | Antigua and Barbuda | 93.772 | 213 | 445 | 0,48% | 9 |
205 | Dominica (Cộng hòa) | 66.205 | 88 | -296 | -0,45% | -200 |
206 | Cayman Islands | 74.457 | 309 | 1.403 | 1,88% | 896 |
212 | Saint Kitts and Nevis | 46.843 | 180 | 80 | 0,17% | -7 |
213 | Turks and Caicos Islands | 46.535 | 49 | 329 | 0,71% | 176 |
214 | Sint Maarten (Dutch part) | 43.350 | 1.275 | 589 | 1,36% | 558 |
221 | Saint Martin (French part) | 26.129 | 493 | -1.286 | -4,92% | -1.424 |
222 | British Virgin Islands | 39.471 | 256 | 288 | 0,73% | 212 |
226 | Anguilla | 14.598 | 166 | 151 | 1,03% | 109 |
230 | Saint-Barthélemy | 11.258 | 512 | 161 | 1,43% | 180 |
233 | Montserrat | 4.389 | 43 | -32 | -0,73% | -7 |

Chọn quốc gia khác
Dân số Caribe 2024 và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 44.444.810 | 0,42% | 187.038 | -89.595 | 32,0 | 73,3 | 96,9 | 200,7 |
2023 | 44.249.267 | 0,46% | 204.048 | -81.063 | 31,7 | 73,1 | 97,0 | 199,8 |
2022 | 44.052.902 | 0,43% | 188.681 | -96.348 | 31,4 | 72,6 | 97,1 | 198,9 |
2021 | 43.895.981 | 0,29% | 125.162 | -84.169 | 31,1 | 70,0 | 97,2 | 198,2 |
2020 | 43.721.514 | 0,51% | 223.771 | -76.031 | 30,8 | 72,3 | 97,3 | 197,4 |
2015 | 42.673.846 | 0,56% | 238.641 | -154.616 | 29,2 | 72,5 | 97,7 | 192,7 |
2010 | 41.406.457 | 0,48% | 199.251 | -151.729 | 27,8 | 65,5 | 97,9 | 186,9 |
2005 | 39.936.714 | 0,78% | 311.762 | -137.707 | 26,7 | 70,7 | 98,3 | 180,3 |
2000 | 38.248.849 | 0,95% | 363.397 | -145.895 | 25,5 | 69,3 | 98,7 | 172,7 |
1995 | 36.287.326 | 1,13% | 409.934 | -122.988 | 24,1 | 67,7 | 99,1 | 163,8 |
1990 | 34.097.041 | 1,39% | 475.043 | -114.794 | 22,8 | 66,6 | 99,3 | 153,9 |
1985 | 31.813.856 | 1,40% | 446.220 | -110.136 | 21,4 | 65,5 | 99,3 | 143,6 |
1980 | 29.679.852 | 1,29% | 383.304 | -126.888 | 20,0 | 64,2 | 99,3 | 134,0 |
1975 | 27.640.190 | 1,58% | 436.711 | -126.043 | 19,0 | 63,0 | 99,1 | 124,8 |
1970 | 25.358.622 | 1,82% | 460.517 | -141.145 | 18,3 | 61,4 | 99,0 | 114,5 |
1965 | 23.096.877 | 1,97% | 455.071 | -162.276 | 18,4 | 59,1 | 99,0 | 104,3 |
1960 | 20.857.859 | 2,06% | 429.899 | -128.853 | 18,6 | 57,1 | 99,2 | 94,2 |
1955 | 18.928.801 | 1,91% | 361.894 | -114.968 | 19,0 | 54,4 | 100,0 | 85,5 |
1950 | 17.193.337 | 1,95% | 335.925 | -68.104 | 19,2 | 50,9 | 100,6 | 77,6 |
Dự báo dân số Caribe
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 44.622.478 | 0,38% | 168.299 | -97.215 | 32,4 | 73,4 | 96,8 | 201,5 |
2030 | 45.320.671 | 0,25% | 114.762 | -99.316 | 34,0 | 74,1 | 96,5 | 204,6 |
2035 | 45.798.046 | 0,17% | 76.543 | -85.899 | 35,4 | 74,8 | 96,2 | 206,8 |
2040 | 46.070.665 | 0,07% | 33.342 | -76.278 | 36,8 | 75,4 | 96,0 | 208,0 |
2045 | 46.137.842 | -0,02% | -7.334 | -63.475 | 38,0 | 75,9 | 95,9 | 208,3 |
2050 | 45.997.117 | -0,10% | -46.466 | -50.433 | 39,2 | 76,4 | 95,8 | 207,7 |
2055 | 45.643.925 | -0,20% | -92.420 | -49.841 | 40,3 | 76,9 | 95,8 | 206,1 |
2060 | 45.092.819 | -0,28% | -127.623 | -48.634 | 41,3 | 77,4 | 95,8 | 203,6 |
2065 | 44.393.486 | -0,34% | -152.517 | -47.611 | 42,1 | 77,8 | 95,8 | 200,4 |
2070 | 43.590.712 | -0,39% | -170.136 | -43.354 | 42,7 | 78,3 | 95,8 | 196,8 |
2075 | 42.700.752 | -0,44% | -185.792 | -39.268 | 43,3 | 78,8 | 95,8 | 192,8 |
2080 | 41.727.677 | -0,49% | -203.597 | -37.871 | 43,8 | 79,3 | 95,9 | 188,4 |
2085 | 40.680.403 | -0,53% | -215.706 | -34.901 | 44,3 | 79,8 | 95,9 | 183,7 |
2090 | 39.583.573 | -0,56% | -221.778 | -32.759 | 44,7 | 80,3 | 96,0 | 178,7 |
2095 | 38.468.145 | -0,58% | -224.270 | -31.264 | 45,1 | 80,8 | 96,0 | 173,7 |
2100 | 37.345.243 | -0,60% | -225.235 | -30.914 | 45,5 | 81,3 | 96,1 | 168,6 |
Bạn có biết?
- Dân số Thế giới
- Giải thích thuật ngữ
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
- Top 10 nước đông dân nhất thế giới
- Top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới
- Top 10 nước có tuổi thọ dân số cao nhất thế giới
- Top 10 nước có mật độ dân số đông nhất thế giới
- Top 10 nước thưa dân nhất thế giới
- Top 10 quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới
- Top 10 quốc gia có dân số già nhất thế giới
- Top 10 nước tăng dân số nhanh nhất thế giới
- Top 10 nước giảm dân số mạnh nhất thế giới