Dân số Georgia hiện tại là 3.717.425 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Georgia năm 2024
- Dân số (người): 3.717.425
- % dân số Thế giới: 0,05%
- Xếp hạng Thế giới: 132
- % thay đổi hàng năm: 0,20%
- Thay đổi hàng năm (người): –7.374
- Thay đổi tự nhiên: 2.632
- Di cư ròng: -9.999
- Mật độ (người/Km²): 53,5
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 88,7
- Tỷ suất sinh: 2,04
- Tuổi trung vị: 36,8
- Tuổi thọ bình quân: 74,4
Bảng dân số Georgia (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 3.717.425 | -0,20% | -7.374 | 2.632 | -9.999 | 36,8 | 74,4 | 88,7 | 53,5 |
2023 | 3.728.282 | -0,39% | -14.340 | -4.345 | -9.999 | 36,6 | 72,4 | 88,7 | 53,7 |
2022 | 3.744.385 | -0,48% | -17.867 | -7.865 | -9.999 | 36,5 | 71,6 | 88,7 | 53,9 |
2021 | 3.757.980 | -0,25% | -9.322 | -6.593 | -2.734 | 36,4 | 71,7 | 88,7 | 54,1 |
2020 | 3.765.912 | -0,17% | -6.542 | -3.804 | -2.734 | 36,3 | 72,8 | 88,8 | 54,2 |
2015 | 3.771.132 | -0,03% | -1.000 | 12.315 | -13.317 | 36,0 | 73,3 | 89,2 | 54,3 |
2010 | 3.836.831 | -0,37% | -14.024 | 10.634 | -24.663 | 34,6 | 72,1 | 88,6 | 55,2 |
2005 | 3.961.182 | -0,68% | -27.093 | 4.130 | -31.214 | 33,5 | 71,1 | 87,3 | 57,0 |
2000 | 4.265.172 | -3,09% | -131.612 | 3.428 | -135.044 | 32,4 | 69,6 | 87,0 | 61,4 |
1995 | 4.877.676 | -2,31% | -112.818 | 17.386 | -130.196 | 31,1 | 68,9 | 87,7 | 70,2 |
1990 | 5.391.636 | -1,22% | -65.597 | 43.370 | -108.964 | 29,8 | 68,4 | 88,1 | 77,6 |
1985 | 5.338.867 | 0,73% | 38.916 | 53.979 | -15.060 | 28,6 | 68,4 | 87,9 | 76,8 |
1980 | 5.145.843 | 0,68% | 35.185 | 47.785 | -12.594 | 27,8 | 67,2 | 87,3 | 74,1 |
1975 | 4.970.320 | 0,70% | 34.720 | 44.321 | -9.606 | 27,1 | 65,9 | 87,0 | 71,5 |
1970 | 4.800.426 | 0,85% | 40.857 | 42.168 | -1.310 | 27,7 | 64,4 | 87,1 | 69,1 |
1965 | 4.418.592 | 1,51% | 66.496 | 47.531 | 18.975 | 27,4 | 62,9 | 90,6 | 63,6 |
1960 | 4.051.492 | 1,82% | 73.560 | 56.823 | 16.740 | 26,6 | 61,2 | 90,0 | 58,3 |
1955 | 3.738.231 | 1,37% | 51.141 | 39.831 | 11.302 | 26,0 | 59,3 | 89,7 | 53,8 |
1950 | 3.517.264 | 1,11% | 39.026 | 28.598 | 10.420 | 24,9 | 57,7 | 90,2 | 50,6 |
Bảng dự báo dân số Georgia
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 3.709.510 | -0,23% | -8.457 | 1.538 | -9.999 | 37,1 | 74,5 | 88,7 | 53,4 |
2030 | 3.657.494 | -0,32% | -11.827 | -1.823 | -9.999 | 38,6 | 75,4 | 88,7 | 52,6 |
2035 | 3.594.101 | -0,37% | -13.220 | -3.222 | -9.999 | 39,7 | 76,1 | 88,9 | 51,7 |
2040 | 3.527.227 | -0,39% | -13.670 | -3.664 | -9.999 | 39,8 | 76,9 | 89,4 | 50,8 |
2045 | 3.457.967 | -0,41% | -14.180 | -4.176 | -9.999 | 39,3 | 77,7 | 90,1 | 49,8 |
2050 | 3.384.660 | -0,45% | -15.241 | -5.236 | -9.999 | 39,5 | 78,5 | 91,1 | 48,7 |
2055 | 3.304.078 | -0,52% | -17.082 | -7.096 | -9.999 | 40,5 | 79,3 | 92,2 | 47,5 |
2060 | 3.213.738 | -0,60% | -19.114 | -9.115 | -9.999 | 41,9 | 80,1 | 93,2 | 46,2 |
2065 | 3.114.086 | -0,67% | -20.806 | -10.811 | -9.999 | 43,1 | 80,8 | 94,2 | 44,8 |
2070 | 3.007.615 | -0,72% | -21.641 | -11.641 | -9.999 | 44,0 | 81,6 | 95,2 | 43,3 |
2075 | 2.899.539 | -0,74% | -21.398 | -11.397 | -9.999 | 44,4 | 82,3 | 96,2 | 41,7 |
2080 | 2.793.941 | -0,75% | -20.803 | -10.805 | -9.999 | 44,8 | 82,9 | 97,2 | 40,2 |
2085 | 2.692.367 | -0,75% | -20.064 | -10.061 | -9.999 | 45,4 | 83,5 | 98,0 | 38,7 |
2090 | 2.591.138 | -0,80% | -20.668 | -10.666 | -9.999 | 46,4 | 84,2 | 98,4 | 37,3 |
2095 | 2.484.229 | -0,90% | -22.375 | -12.379 | -9.999 | 47,7 | 84,8 | 98,5 | 35,7 |
2100 | 2.366.909 | -1,04% | -24.487 | -14.472 | -9.999 | 48,9 | 85,4 | 98,3 | 34,1 |
Xem thêm:
Lượt xem: 182