Dân số Croatia hiện tại là 3.986.627 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Croatia năm 2024
- Dân số (người): 3.986.627
- % dân số Thế giới: 0,05%
- Xếp hạng Thế giới: 130
- % thay đổi hàng năm: –0,56%
- Thay đổi hàng năm (người): -22.124
- Thay đổi tự nhiên: -20.127
- Di cư ròng: –2.000
- Mật độ (người/Km²): 71,3
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 95,2
- Tỷ suất sinh: 1,45
- Tuổi trung vị: 44,4
- Tuổi thọ bình quân: 79,6
Bảng dân số Croatia (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 3.986.627 | -0,56% | -22.124 | -20.127 | -2.000 | 44,4 | 79,6 | 95,2 | 71,3 |
2023 | 4.008.617 | -0,55% | -21.855 | -19.858 | -2.000 | 44,2 | 79,4 | 95,1 | 71,7 |
2022 | 4.030.358 | -0,54% | -21.627 | -19.618 | -2.000 | 44,0 | 79,2 | 95,0 | 72,1 |
2021 | 4.060.135 | -0,93% | -37.929 | -27.529 | -10.402 | 43,7 | 77,6 | 94,9 | 72,6 |
2020 | 4.096.869 | -0,87% | -35.539 | -23.948 | -11.592 | 43,5 | 78,0 | 94,8 | 73,3 |
2015 | 4.254.815 | -0,76% | -32.280 | -18.868 | -13.408 | 42,2 | 77,6 | 93,7 | 76,1 |
2010 | 4.368.682 | -0,34% | -14.940 | -9.316 | -5.624 | 40,8 | 76,8 | 92,8 | 78,2 |
2005 | 4.429.681 | -0,29% | -12.811 | -8.986 | -3.834 | 39,3 | 75,4 | 92,3 | 79,2 |
2000 | 4.548.434 | -1,28% | -57.978 | -7.177 | -50.791 | 37,9 | 74,6 | 92,3 | 81,4 |
1995 | 4.807.100 | -1,08% | -51.916 | 330 | -52.246 | 36,8 | 73,2 | 93,4 | 86,0 |
1990 | 4.873.707 | -0,09% | -4.585 | 2.595 | -7.183 | 34,8 | 72,3 | 93,7 | 87,2 |
1985 | 4.803.325 | 0,56% | 26.818 | 11.001 | 15.822 | 33,4 | 70,9 | 93,6 | 85,9 |
1980 | 4.680.144 | 0,49% | 22.677 | 17.083 | 5.588 | 32,5 | 70,2 | 93,5 | 83,7 |
1975 | 4.579.428 | 0,39% | 17.627 | 24.284 | -6.653 | 32,4 | 70,6 | 93,6 | 81,9 |
1970 | 4.492.638 | 0,37% | 16.436 | 20.552 | -4.120 | 31,4 | 68,9 | 93,1 | 80,4 |
1965 | 4.371.381 | 0,71% | 30.973 | 31.388 | -420 | 29,8 | 68,0 | 91,9 | 78,2 |
1960 | 4.215.324 | 0,77% | 32.253 | 34.418 | -2.176 | 28,2 | 65,6 | 90,5 | 75,4 |
1955 | 4.049.659 | 0,92% | 37.165 | 40.123 | -2.945 | 27,1 | 62,5 | 90,1 | 72,5 |
1950 | 3.864.691 | 0,97% | 37.322 | 35.588 | 1.728 | 26,7 | 58,8 | 90,8 | 69,1 |
Bảng dự báo dân số Croatia
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 3.964.392 | -0,56% | -22.347 | -20.339 | -2.000 | 44,7 | 79,7 | 95,3 | 70,9 |
2030 | 3.850.140 | -0,61% | -23.369 | -21.368 | -2.000 | 46,1 | 80,6 | 95,8 | 68,9 |
2035 | 3.729.368 | -0,67% | -24.968 | -22.973 | -2.000 | 47,4 | 81,4 | 96,2 | 66,7 |
2040 | 3.600.992 | -0,73% | -26.266 | -24.270 | -2.000 | 48,4 | 82,2 | 96,7 | 64,4 |
2045 | 3.467.671 | -0,77% | -26.797 | -24.797 | -2.000 | 49,2 | 82,9 | 97,3 | 62,0 |
2050 | 3.333.425 | -0,81% | -26.927 | -24.921 | -2.000 | 50,2 | 83,7 | 98,0 | 59,6 |
2055 | 3.199.548 | -0,83% | -26.656 | -24.650 | -2.000 | 50,6 | 84,3 | 98,7 | 57,2 |
2060 | 3.067.081 | -0,87% | -26.531 | -24.539 | -2.000 | 50,9 | 85,0 | 99,1 | 54,9 |
2065 | 2.934.086 | -0,91% | -26.637 | -24.647 | -2.000 | 51,6 | 85,6 | 99,4 | 52,5 |
2070 | 2.801.047 | -0,95% | -26.552 | -24.563 | -2.000 | 52,0 | 86,2 | 99,7 | 50,1 |
2075 | 2.669.861 | -0,97% | -25.816 | -23.820 | -2.000 | 52,4 | 86,8 | 99,8 | 47,8 |
2080 | 2.544.047 | -0,96% | -24.380 | -22.371 | -2.000 | 52,5 | 87,4 | 100,0 | 45,5 |
2085 | 2.426.537 | -0,93% | -22.662 | -20.672 | -2.000 | 52,6 | 88,0 | 100,0 | 43,4 |
2090 | 2.316.445 | -0,93% | -21.436 | -19.444 | -2.000 | 52,7 | 88,6 | 100,1 | 41,4 |
2095 | 2.212.198 | -0,92% | -20.256 | -18.270 | -2.000 | 52,8 | 89,1 | 100,1 | 39,6 |
2100 | 2.113.899 | -0,90% | -19.087 | -17.091 | -2.000 | 53,1 | 89,7 | 100,1 | 37,8 |
Xem thêm:
Lượt xem: 189