(Cập nhật lần cuối ngày: 06/03/2025)
Dân số Đông Phi là 500.703.846 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Thông tin nhanh về dân số Đông Phi

- Dân số (người): 500.703.846
- % dân số Thế giới: 6,13%
- % thay đổi hàng năm: 2,54%
- Thay đổi hàng năm (người): 12.732.282
- Di cư ròng (người): -251.932
- Mật độ (người/Km²): 75
- Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ): 98,3
- Tỷ suất sinh sản: 4,04
- Tuổi trung vị: 18,1
- Tuổi thọ bình quân: 65,8
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
Dân số các quốc gia Đông Phi (năm 2024)
# | Quốc gia / Lãnh thổ | Hạng thế giới | Dân số | Mật độ (N/Km2) | Thay đổi dân số | % thay đổi dân số | Di cư ròng |
1 | Ethiopia | 11 | 132.059.767 | 132 | 3.409.487 | 2,58% | 30.069 |
2 | Tanzania | 22 | 68.560.157 | 77 | 1.963.896 | 2,87% | -29.865 |
3 | Kenya | 26 | 56.432.944 | 97 | 1.096.901 | 1,94% | -19.781 |
4 | Uganda | 30 | 50.015.092 | 250 | 1.365.999 | 2,73% | -117.924 |
5 | Mozambique | 48 | 34.631.766 | 44 | 1.004.144 | 2,90% | -38.940 |
6 | Madagascar | 50 | 31.964.956 | 55 | 773.132 | 2,42% | -1.795 |
7 | Malawi | 62 | 21.655.286 | 229 | 558.308 | 2,58% | -1.507 |
8 | Zambia | 63 | 21.314.956 | 29 | 594.815 | 2,79% | 7.381 |
9 | Somalia | 69 | 19.009.151 | 30 | 646.650 | 3,40% | 26.859 |
10 | Zimbabwe | 74 | 16.634.373 | 43 | 311.977 | 1,88% | -60.528 |
11 | Rwanda | 76 | 14.256.567 | 589 | 300.439 | 2,11% | -15.582 |
12 | Burundi | 78 | 14.047.786 | 541 | 345.770 | 2,46% | -27.074 |
13 | Nam Sudan | 86 | 11.943.408 | 21 | 247.111 | 2,07% | 15.374 |
14 | Eritrea | 131 | 3.535.603 | 29 | 67.646 | 1,91% | -12.696 |
15 | Mauritius | 158 | 1.271.169 | 626 | -2.696 | -0,21% | -2.787 |
16 | Djibouti | 161 | 1.168.722 | 50 | 15.700 | 1,34% | -11 |
17 | Réunion | 162 | 878.591 | 351 | 3.831 | 0,44% | -2.931 |
18 | Comoros | 164 | 866.628 | 466 | 16.242 | 1,87% | -2.051 |
19 | Mayotte | 182 | 326.505 | 871 | 10.507 | 3,22% | 108 |
20 | Seychelles | 198 | 130.418 | 285 | 2.423 | 1,86% | 1.747 |

Chọn quốc gia khác
Dân số Đông Phi 2024 và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 500.703.846 | 2,54% | 12.732.282 | -251.932 | 18,1 | 65,8 | 98,3 | 75,3 |
2023 | 487.857.331 | 2,66% | 12.960.748 | 153.921 | 18,0 | 65,6 | 98,3 | 73,3 |
2022 | 475.299.910 | 2,56% | 12.154.095 | -412.705 | 17,8 | 64,9 | 98,3 | 71,4 |
2021 | 463.258.724 | 2,58% | 11.928.276 | -286.031 | 17,6 | 63,5 | 98,3 | 69,6 |
2020 | 451.202.854 | 2,70% | 12.183.464 | 26.999 | 17,4 | 64,2 | 98,3 | 67,8 |
2015 | 395.330.796 | 2,60% | 10.291.310 | -601.748 | 16,6 | 61,6 | 98,1 | 59,4 |
2010 | 345.279.105 | 2,88% | 9.951.427 | -255.315 | 16,0 | 59,0 | 97,9 | 51,9 |
2005 | 299.111.439 | 2,86% | 8.558.141 | -469.849 | 15,8 | 55,0 | 97,7 | 45,0 |
2000 | 259.491.404 | 2,76% | 7.163.168 | -512.038 | 15,6 | 51,2 | 97,4 | 39,0 |
1995 | 224.581.715 | 3,00% | 6.726.470 | 183.611 | 15,5 | 48,9 | 97,2 | 33,8 |
1990 | 196.546.835 | 2,89% | 5.671.978 | -189.174 | 15,4 | 48,4 | 97,1 | 29,5 |
1985 | 169.878.238 | 3,02% | 5.135.110 | 133.278 | 15,3 | 46,3 | 96,8 | 25,5 |
1980 | 146.269.641 | 2,70% | 3.945.594 | -626.310 | 15,3 | 47,7 | 96,6 | 22,0 |
1975 | 126.645.477 | 2,88% | 3.647.773 | -125.696 | 15,6 | 45,7 | 97,1 | 19,0 |
1970 | 109.784.398 | 2,89% | 3.166.934 | -69.356 | 15,9 | 45,3 | 97,4 | 16,5 |
1965 | 95.145.365 | 2,82% | 2.679.584 | -44.037 | 16,3 | 44,3 | 97,5 | 14,3 |
1960 | 82.990.189 | 2,60% | 2.156.488 | -98.971 | 16,7 | 42,5 | 97,6 | 12,5 |
1955 | 73.597.636 | 2,36% | 1.737.004 | -100.080 | 17,1 | 40,5 | 98,1 | 11,1 |
1950 | 65.735.637 | 2,14% | 1.408.866 | -57.105 | 17,3 | 38,3 | 98,9 | 9,9 |
Dự báo dân số Đông Phi
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 513.485.693 | 2,50% | 12.831.412 | -279.850 | 18,3 | 66,0 | 98,4 | 77,2 |
2030 | 579.140.210 | 2,31% | 13.402.758 | -320.217 | 19,3 | 67,0 | 98,5 | 87,1 |
2035 | 647.043.813 | 2,14% | 13.819.467 | -256.399 | 20,4 | 68,0 | 98,6 | 97,3 |
2040 | 716.407.517 | 1,95% | 13.980.467 | -305.049 | 21,4 | 68,9 | 98,6 | 107,7 |
2045 | 786.169.372 | 1,77% | 13.896.533 | -454.718 | 22,6 | 69,7 | 98,6 | 118,2 |
2050 | 855.453.353 | 1,60% | 13.704.841 | -554.678 | 23,8 | 70,5 | 98,5 | 128,6 |
2055 | 923.684.595 | 1,46% | 13.518.940 | -483.796 | 25,0 | 71,3 | 98,4 | 138,8 |
2060 | 990.405.542 | 1,33% | 13.145.261 | -460.481 | 26,3 | 72,0 | 98,3 | 148,9 |
2065 | 1.054.525.242 | 1,19% | 12.545.441 | -479.613 | 27,5 | 72,8 | 98,1 | 158,5 |
2070 | 1.115.143.099 | 1,06% | 11.760.344 | -543.407 | 28,7 | 73,6 | 98,0 | 167,6 |
2075 | 1.171.903.695 | 0,93% | 10.930.630 | -529.199 | 29,9 | 74,3 | 97,9 | 176,2 |
2080 | 1.224.196.802 | 0,81% | 9.886.300 | -612.489 | 31,1 | 75,0 | 97,7 | 184,0 |
2085 | 1.271.396.025 | 0,71% | 9.025.252 | -479.623 | 32,2 | 75,7 | 97,6 | 191,1 |
2090 | 1.313.640.406 | 0,60% | 7.937.640 | -535.640 | 33,3 | 76,4 | 97,6 | 197,5 |
2095 | 1.350.514.924 | 0,51% | 6.867.636 | -568.051 | 34,4 | 77,1 | 97,5 | 203,0 |
2100 | 1.382.604.934 | 0,43% | 5.948.077 | -458.958 | 35,4 | 77,8 | 97,5 | 207,8 |
Bạn có biết?
- Dân số Thế giới
- Giải thích thuật ngữ
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
- Top 10 nước đông dân nhất thế giới
- Top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới
- Top 10 nước có tuổi thọ dân số cao nhất thế giới
- Top 10 nước có mật độ dân số đông nhất thế giới
- Top 10 nước thưa dân nhất thế giới
- Top 10 quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới
- Top 10 quốc gia có dân số già nhất thế giới
- Top 10 nước tăng dân số nhanh nhất thế giới
- Top 10 nước giảm dân số mạnh nhất thế giới