(Cập nhật lần cuối ngày: 06/03/2025)
Dân số Bắc Âu là 108.964.198 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Thông tin nhanh về dân số Bắc Âu

- Dân số (người): 108.964.198
- % dân số Thế giới: 1,34%
- % thay đổi hàng năm: 0,54%
- Thay đổi hàng năm (người): 590.539
- Di cư ròng (người): 600.783
- Mật độ (người/Km²): 67
- Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ): 97,4
- Tỷ suất sinh sản: 1,51
- Tuổi trung vị: 40,3
- Tuổi thọ bình quân: 81,6
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
Dân số các quốc gia Bắc Âu năm 2024
Hạng thế giới | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | Mật độ (N/Km2) | Thay đổi dân số | % thay đổi dân số | Di cư ròng |
21 | Anh Quốc | 69.138.192 | 285 | 430.297 | 0,62% | 417.114 |
87 | Thụy Điển | 10.606.999 | 26 | 51.842 | 0,49% | 50.115 |
115 | Đan Mạch | 5.977.412 | 141 | 27.018 | 0,45% | 25.639 |
118 | Phần Lan | 5.617.310 | 19 | 10.533 | 0,19% | 26.894 |
119 | Na Uy | 5.576.660 | 18 | 53.762 | 0,96% | 44.356 |
125 | Ireland | 5.255.017 | 77 | 55.185 | 1,05% | 39.059 |
142 | Litva | 2.859.110 | 46 | -15.407 | -0,54% | 2.617 |
151 | Latvia | 1.871.871 | 30 | -15.643 | -0,84% | -2.225 |
157 | Estonia | 1.360.546 | 31 | -13.360 | -0,98% | -7.742 |
180 | Iceland | 393.396 | 4 | 5.311 | 1,35% | 3.543 |
203 | Isle of Man | 84.160 | 147 | -25 | -0,03% | 177 |
210 | Faroe Islands | 55.400 | 40 | 645 | 1,16% | 488 |

Chọn quốc gia khác
Dân số Bắc Âu 2024 và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 108.964.198 | 0,54% | 590.539 | 600.783 | 40,3 | 81,6 | 97,4 | 66,5 |
2023 | 108.297.394 | 0,69% | 743.069 | 732.476 | 40,1 | 81,4 | 97,4 | 66,1 |
2022 | 107.439.462 | 0,91% | 972.797 | 960.181 | 39,8 | 81,0 | 97,3 | 65,6 |
2021 | 106.607.905 | 0,65% | 690.316 | 644.626 | 39,7 | 80,8 | 97,3 | 65,1 |
2020 | 106.124.627 | 0,26% | 276.240 | 261.454 | 39,6 | 80,6 | 97,2 | 64,8 |
2015 | 103.062.367 | 0,72% | 742.383 | 499.920 | 39,1 | 80,7 | 96,5 | 62,9 |
2010 | 99.879.989 | 0,59% | 590.257 | 253.379 | 38,4 | 79,9 | 95,7 | 61,0 |
2005 | 96.564.654 | 0,58% | 561.219 | 371.522 | 37,6 | 78,6 | 95,1 | 58,9 |
2000 | 94.555.173 | 0,32% | 300.524 | 201.207 | 36,6 | 77,4 | 94,5 | 57,7 |
1995 | 93.385.780 | 0,20% | 187.773 | 71.983 | 35,5 | 75,9 | 94,2 | 57,0 |
1990 | 92.249.268 | 0,37% | 337.676 | 79.783 | 34,7 | 75,3 | 93,9 | 56,3 |
1985 | 90.810.822 | 0,31% | 280.915 | 124.868 | 34,0 | 74,3 | 95,0 | 55,4 |
1980 | 89.878.240 | 0,21% | 188.344 | 290 | 33,0 | 73,5 | 95,0 | 54,9 |
1975 | 88.994.178 | 0,20% | 180.371 | 7.457 | 32,3 | 72,7 | 95,0 | 54,3 |
1970 | 87.354.936 | 0,51% | 444.293 | 32.177 | 32,5 | 72,1 | 94,8 | 53,3 |
1965 | 84.917.817 | 0,68% | 580.353 | -4.445 | 33,1 | 71,7 | 94,6 | 51,8 |
1960 | 81.931.005 | 0,64% | 522.994 | -11.589 | 33,4 | 71,1 | 93,8 | 50,0 |
1955 | 79.533.455 | 0,54% | 425.580 | -11.804 | 32,9 | 70,1 | 93,3 | 48,6 |
1950 | 77.377.473 | 0,82% | 636.491 | 160.539 | 32,6 | 68,4 | 93,0 | 47,2 |
Dự báo dân số Bắc Âu
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 109.499.697 | 0,44% | 480.459 | 501.193 | 40,4 | 81,7 | 97,5 | 66,8 |
2030 | 111.569.272 | 0,32% | 355.224 | 424.357 | 41,2 | 82,5 | 97,8 | 68,1 |
2035 | 113.078.392 | 0,23% | 265.144 | 363.198 | 42,2 | 83,2 | 98,1 | 69,0 |
2040 | 114.243.621 | 0,19% | 213.892 | 314.609 | 42,9 | 83,9 | 98,5 | 69,7 |
2045 | 115.211.605 | 0,15% | 167.073 | 285.850 | 43,2 | 84,6 | 99,0 | 70,3 |
2050 | 115.849.083 | 0,07% | 81.113 | 263.682 | 43,6 | 85,2 | 99,5 | 70,7 |
2055 | 115.996.268 | -0,03% | -32.303 | 231.631 | 44,5 | 85,8 | 99,9 | 70,8 |
2060 | 115.695.050 | -0,08% | -87.777 | 224.201 | 45,4 | 86,4 | 100,4 | 70,6 |
2065 | 115.272.528 | -0,08% | -88.418 | 226.622 | 46,2 | 87,0 | 100,8 | 70,4 |
2070 | 114.872.451 | -0,06% | -73.023 | 225.670 | 46,7 | 87,6 | 101,1 | 70,1 |
2075 | 114.458.014 | -0,08% | -94.045 | 202.724 | 46,9 | 88,2 | 101,4 | 69,9 |
2080 | 113.946.527 | -0,11% | -119.601 | 196.335 | 47,0 | 88,7 | 101,6 | 69,6 |
2085 | 113.277.285 | -0,14% | -154.063 | 186.666 | 47,2 | 89,2 | 101,7 | 69,2 |
2090 | 112.438.571 | -0,16% | -180.519 | 171.566 | 47,5 | 89,8 | 101,8 | 68,6 |
2095 | 111.503.117 | -0,18% | -202.533 | 159.234 | 48,0 | 90,3 | 101,8 | 68,1 |
2100 | 110.432.485 | -0,21% | -236.292 | 149.803 | 48,4 | 90,8 | 101,7 | 67,4 |
Bạn có biết?
- Dân số Thế giới
- Giải thích thuật ngữ
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
- Top 10 nước đông dân nhất thế giới
- Top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới
- Top 10 nước có tuổi thọ dân số cao nhất thế giới
- Top 10 nước có mật độ dân số đông nhất thế giới
- Top 10 nước thưa dân nhất thế giới
- Top 10 quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới
- Top 10 quốc gia có dân số già nhất thế giới
- Top 10 nước tăng dân số nhanh nhất thế giới
- Top 10 nước giảm dân số mạnh nhất thế giới