Dân số Colombia hiện tại là 52.340.774 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Colombia năm 2024
- Dân số (người): 52.340.774
- % dân số Thế giới: 0,64%
- Xếp hạng Thế giới: 28
- % thay đổi hàng năm: 0,50%
- Thay đổi hàng năm (người): 259.319
- Thay đổi tự nhiên: 409.942
- Di cư ròng: –150.616
- Mật độ (người/Km²): 46,6
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 97,1
- Tỷ suất sinh: 1,68
- Tuổi trung vị: 32,1
- Tuổi thọ bình quân: 77,7
Bảng dân số Colombia (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 52.340.774 | 0,50% | 259.319 | 409.942 | -150.616 | 32,1 | 77,7 | 97,1 | 46,6 |
2023 | 52.085.168 | 0,48% | 251.893 | 426.943 | -175.051 | 31,6 | 77,5 | 97,2 | 46,4 |
2022 | 51.874.024 | 0,33% | 170.394 | 338.317 | -167.924 | 31,2 | 73,7 | 97,3 | 46,2 |
2021 | 51.516.562 | 1,06% | 544.530 | 332.554 | 211.978 | 30,8 | 72,8 | 97,4 | 45,8 |
2020 | 50.930.662 | 1,23% | 627.269 | 397.835 | 229.437 | 30,4 | 74,8 | 97,5 | 45,3 |
2015 | 47.119.728 | 0,96% | 449.960 | 491.031 | -41.064 | 28,5 | 76,3 | 97,6 | 41,9 |
2010 | 44.816.108 | 1,12% | 503.142 | 537.322 | -34.185 | 26,4 | 75,0 | 97,9 | 39,9 |
2005 | 42.220.940 | 1,32% | 558.090 | 599.447 | -41.348 | 24,5 | 73,1 | 98,2 | 37,6 |
2000 | 39.215.135 | 1,60% | 626.493 | 657.605 | -31.116 | 23,0 | 71,3 | 98,6 | 34,9 |
1995 | 35.970.101 | 1,85% | 663.612 | 696.621 | -33.016 | 21,8 | 69,9 | 99,1 | 32,0 |
1990 | 32.601.393 | 2,10% | 685.255 | 702.484 | -17.237 | 20,7 | 68,6 | 99,8 | 29,0 |
1985 | 29.326.260 | 2,14% | 627.663 | 663.516 | -35.855 | 19,4 | 66,3 | 100,2 | 26,1 |
1980 | 26.176.195 | 2,33% | 608.809 | 658.066 | -49.253 | 18,0 | 66,9 | 100,3 | 23,3 |
1975 | 23.403.731 | 2,18% | 509.566 | 594.075 | -84.511 | 16,7 | 64,3 | 100,2 | 20,8 |
1970 | 20.905.254 | 2,44% | 510.608 | 576.670 | -66.058 | 15,7 | 61,6 | 100,0 | 18,6 |
1965 | 18.275.814 | 2,95% | 539.014 | 592.611 | -53.597 | 15,2 | 59,8 | 99,6 | 16,3 |
1960 | 15.687.688 | 3,10% | 486.573 | 535.666 | -49.098 | 15,5 | 57,1 | 99,2 | 14,0 |
1955 | 13.512.612 | 2,89% | 390.627 | 438.612 | -47.988 | 16,2 | 52,9 | 98,9 | 12,0 |
1950 | 11.769.748 | 2,63% | 309.808 | 345.112 | -35.303 | 16,9 | 48,2 | 98,8 | 10,5 |
Bảng dự báo dân số Colombia
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 52.610.722 | 0,53% | 280.578 | 393.653 | -113.082 | 32,6 | 77,9 | 97,1 | 46,8 |
2030 | 54.129.764 | 0,54% | 290.029 | 317.007 | -26.971 | 35,1 | 78,8 | 96,9 | 48,2 |
2035 | 55.403.609 | 0,39% | 218.526 | 239.135 | -20.615 | 37,4 | 79,7 | 96,8 | 49,3 |
2040 | 56.298.077 | 0,25% | 140.479 | 159.033 | -18.550 | 39,6 | 80,6 | 96,7 | 50,1 |
2045 | 56.812.317 | 0,12% | 68.265 | 84.753 | -16.492 | 41,5 | 81,4 | 96,6 | 50,6 |
2050 | 56.987.651 | 0,01% | 4.267 | 20.108 | -15.839 | 43,2 | 82,3 | 96,7 | 50,7 |
2055 | 56.856.757 | -0,10% | -54.204 | -38.366 | -15.839 | 44,5 | 83,1 | 96,9 | 50,6 |
2060 | 56.460.243 | -0,19% | -107.164 | -91.322 | -15.839 | 45,8 | 83,8 | 97,2 | 50,2 |
2065 | 55.787.907 | -0,29% | -163.126 | -147.293 | -15.839 | 47,0 | 84,5 | 97,4 | 49,6 |
2070 | 54.834.948 | -0,40% | -217.484 | -201.646 | -15.839 | 48,1 | 85,2 | 97,5 | 48,8 |
2075 | 53.612.934 | -0,50% | -269.756 | -253.917 | -15.839 | 49,0 | 85,8 | 97,7 | 47,7 |
2080 | 52.161.955 | -0,59% | -308.160 | -292.325 | -15.839 | 49,6 | 86,4 | 97,8 | 46,4 |
2085 | 50.577.037 | -0,64% | -324.393 | -308.561 | -15.839 | 50,1 | 87,0 | 98,0 | 45,0 |
2090 | 48.947.599 | -0,67% | -325.484 | -309.642 | -15.839 | 50,4 | 87,6 | 98,2 | 43,6 |
2095 | 47.354.536 | -0,66% | -311.650 | -295.819 | -15.839 | 50,7 | 88,2 | 98,4 | 42,1 |
2100 | 45.837.096 | -0,64% | -295.187 | -279.345 | -15.839 | 51,0 | 88,8 | 98,6 | 40,8 |
Xem thêm:
Lượt xem: 243