Dân số Venezuela hiện tại là 29.395.334 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Venezuela năm 2024
- Dân số (người): 29.395.334
- % dân số Thế giới: 0,36%
- Xếp hạng Thế giới: 52
- % thay đổi hàng năm: 1,87%
- Thay đổi hàng năm (người): 548.138
- Thay đổi tự nhiên: 254.849
- Di cư ròng: 293.294
- Mật độ (người/Km²): 32,1
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 97,7
- Tỷ suất sinh: 2,15
- Tuổi trung vị: 28,4
- Tuổi thọ bình quân: 73,1
Bảng dân số Venezuela (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 29.395.334 | 1,87% | 548.138 | 254.849 | 293.294 | 28,4 | 73,1 | 97,7 | 32,1 |
2023 | 28.838.499 | 1,96% | 565.532 | 244.417 | 321.106 | 28,3 | 72,9 | 97,7 | 31,5 |
2022 | 28.301.696 | 1,80% | 508.075 | 210.364 | 297.713 | 28,2 | 71,1 | 97,8 | 30,9 |
2021 | 28.199.867 | -1,08% | -304.417 | 220.650 | -525.116 | 28,1 | 70,6 | 98,0 | 30,8 |
2020 | 28.490.453 | -0,97% | -276.757 | 248.310 | -525.142 | 27,8 | 71,1 | 98,2 | 31,1 |
2015 | 30.529.716 | 1,07% | 326.228 | 403.653 | -77.421 | 26,2 | 73,0 | 99,0 | 33,3 |
2010 | 28.715.022 | 1,34% | 385.144 | 437.936 | -52.784 | 24,8 | 72,9 | 99,5 | 31,3 |
2005 | 26.668.785 | 1,65% | 439.029 | 457.436 | -18.400 | 23,4 | 72,8 | 100,1 | 29,1 |
2000 | 24.427.729 | 1,89% | 460.587 | 462.603 | -2.004 | 22,1 | 72,5 | 100,5 | 26,7 |
1995 | 22.107.286 | 2,11% | 465.935 | 466.575 | -633 | 20,9 | 72,1 | 100,6 | 24,1 |
1990 | 19.750.579 | 2,41% | 475.558 | 475.655 | -80 | 19,8 | 71,5 | 100,5 | 21,6 |
1985 | 17.402.304 | 2,60% | 451.769 | 451.526 | 243 | 18,8 | 70,6 | 100,5 | 19,0 |
1980 | 15.210.443 | 2,79% | 424.493 | 424.255 | 244 | 17,8 | 68,8 | 100,7 | 16,6 |
1975 | 13.176.387 | 2,92% | 384.806 | 384.613 | 195 | 16,7 | 67,1 | 100,8 | 14,4 |
1970 | 11.355.475 | 3,06% | 347.567 | 347.257 | 309 | 15,8 | 64,3 | 101,1 | 12,4 |
1965 | 9.688.138 | 3,30% | 319.729 | 318.056 | 1.668 | 15,4 | 61,2 | 101,5 | 10,6 |
1960 | 8.156.937 | 3,60% | 293.252 | 284.884 | 8.369 | 15,5 | 58,6 | 102,0 | 8,9 |
1955 | 6.752.139 | 3,93% | 265.099 | 237.484 | 27.612 | 16,0 | 54,8 | 102,6 | 7,4 |
1950 | 5.488.614 | 4,39% | 241.062 | 178.237 | 62.817 | 16,1 | 51,1 | 103,7 | 6,0 |
Bảng dự báo dân số Venezuela
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 29.926.368 | 1,72% | 513.930 | 265.577 | 248.356 | 28,4 | 73,2 | 97,6 | 32,7 |
2030 | 32.027.461 | 1,04% | 333.317 | 287.085 | 46.238 | 29,2 | 74,1 | 97,1 | 34,9 |
2035 | 33.399.450 | 0,72% | 239.513 | 258.582 | -19.066 | 30,7 | 75,0 | 96,6 | 36,4 |
2040 | 34.467.670 | 0,54% | 187.209 | 208.866 | -21.665 | 32,5 | 75,9 | 96,3 | 37,6 |
2045 | 35.288.946 | 0,42% | 146.399 | 165.231 | -18.833 | 34,3 | 76,7 | 96,1 | 38,5 |
2050 | 35.937.404 | 0,31% | 112.572 | 130.574 | -17.999 | 36,0 | 77,6 | 95,9 | 39,2 |
2055 | 36.442.480 | 0,25% | 90.913 | 108.919 | -17.999 | 37,4 | 78,4 | 95,9 | 39,8 |
2060 | 36.845.915 | 0,19% | 70.806 | 88.809 | -17.999 | 38,3 | 79,3 | 96,0 | 40,2 |
2065 | 37.145.606 | 0,13% | 48.946 | 66.950 | -17.999 | 39,1 | 80,1 | 96,1 | 40,5 |
2070 | 37.325.395 | 0,06% | 22.277 | 40.269 | -17.999 | 40,2 | 80,9 | 96,2 | 40,7 |
2075 | 37.368.953 | -0,01% | -5.100 | 12.902 | -17.999 | 41,5 | 81,7 | 96,4 | 40,8 |
2080 | 37.271.056 | -0,09% | -34.520 | -16.529 | -17.999 | 42,8 | 82,4 | 96,5 | 40,7 |
2085 | 37.023.103 | -0,18% | -65.094 | -47.093 | -17.999 | 44,0 | 83,1 | 96,5 | 40,4 |
2090 | 36.611.005 | -0,27% | -99.777 | -81.782 | -17.999 | 44,8 | 83,8 | 96,6 | 39,9 |
2095 | 36.039.139 | -0,35% | -127.225 | -109.222 | -17.999 | 45,4 | 84,4 | 96,7 | 39,3 |
2100 | 35.353.213 | -0,41% | -144.308 | -126.303 | -17.999 | 45,9 | 85,0 | 96,9 | 38,6 |
Xem thêm:
Lượt xem: 165