Dân số Ba-ranh hiện tại là 1.498.712 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Ba-ranh năm 2024
- Dân số (người): 1.498.712
- % dân số Thế giới: 0,02%
- Xếp hạng Thế giới: 154
- % thay đổi hàng năm: 0,87%
- Thay đổi hàng năm (người): 13.066
- Thay đổi tự nhiên: 13.055
- Di cư ròng: –
- Mật độ (người/Km²): 1.914,1
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 161,2
- Tỷ suất sinh: 1,77
- Tuổi trung vị: 33,9
- Tuổi thọ bình quân: 80,8
Bảng dân số Ba-ranh (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 1.498.712 | 0,87% | 13.066 | 13.055 | 0 | 33,9 | 80,8 | 161,2 | 1.914,1 |
2023 | 1.485.509 | 0,90% | 13.339 | 13.339 | 0 | 33,6 | 80,7 | 162,0 | 1.897,2 |
2022 | 1.472.233 | 0,90% | 13.214 | 13.216 | 0 | 33,3 | 79,2 | 162,9 | 1.880,2 |
2021 | 1.463.265 | 0,32% | 4.721 | 13.863 | -9.150 | 32,7 | 78,8 | 163,8 | 1.868,8 |
2020 | 1.477.469 | -2,24% | -33.128 | 15.587 | -48.716 | 31,9 | 79,2 | 165,2 | 1.886,9 |
2015 | 1.362.142 | 3,50% | 47.694 | 18.435 | 29.250 | 29,9 | 79,4 | 161,7 | 1.739,6 |
2010 | 1.213.645 | 0,00% | 5 | 17.076 | -17.076 | 29,0 | 78,7 | 164,0 | 1.550,0 |
2005 | 901.921 | 7,63% | 68.800 | 15.409 | 53.401 | 26,7 | 76,9 | 152,8 | 1.151,9 |
2000 | 711.442 | 2,69% | 19.110 | 12.851 | 6.264 | 25,0 | 75,5 | 143,8 | 908,6 |
1995 | 612.934 | 3,23% | 19.764 | 12.050 | 7.706 | 23,5 | 73,8 | 142,4 | 782,8 |
1990 | 517.418 | 3,30% | 17.053 | 12.441 | 4.605 | 23,5 | 72,7 | 141,2 | 660,8 |
1985 | 434.375 | 3,57% | 15.507 | 11.255 | 4.256 | 21,9 | 72,1 | 143,0 | 554,8 |
1980 | 362.595 | 4,39% | 15.924 | 9.315 | 6.613 | 20,7 | 70,8 | 142,8 | 463,1 |
1975 | 285.116 | 5,16% | 14.721 | 7.892 | 6.833 | 18,0 | 68,5 | 134,1 | 364,1 |
1970 | 222.555 | 2,61% | 5.817 | 6.874 | -1.060 | 16,3 | 64,5 | 122,5 | 284,2 |
1965 | 193.012 | 3,16% | 6.104 | 6.522 | -421 | 16,9 | 58,2 | 126,0 | 246,5 |
1960 | 160.691 | 3,86% | 6.197 | 4.930 | 1.268 | 17,2 | 50,3 | 125,6 | 205,2 |
1955 | 134.865 | 3,05% | 4.115 | 3.180 | 933 | 17,4 | 40,6 | 123,0 | 172,2 |
1950 | 117.149 | 2,69% | 3.156 | 2.543 | 609 | 17,8 | 38,1 | 118,2 | 149,6 |
Bảng dự báo dân số Ba-ranh
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Thay đổi tự nhiên | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 1.511.676 | 0,85% | 12.861 | 12.869 | 0 | 34,2 | 81,0 | 160,5 | 1.930,6 |
2030 | 1.574.679 | 0,79% | 12.422 | 12.436 | 0 | 34,8 | 81,8 | 156,8 | 2.011,1 |
2035 | 1.636.698 | 0,76% | 12.401 | 12.400 | 0 | 34,8 | 82,6 | 153,4 | 2.090,3 |
2040 | 1.698.716 | 0,73% | 12.332 | 12.336 | 0 | 34,9 | 83,4 | 150,1 | 2.169,5 |
2045 | 1.758.146 | 0,64% | 11.200 | 11.204 | 0 | 35,6 | 84,1 | 147,1 | 2.245,4 |
2050 | 1.809.237 | 0,51% | 9.134 | 9.129 | 0 | 36,4 | 84,9 | 144,4 | 2.310,6 |
2055 | 1.848.875 | 0,37% | 6.814 | 6.821 | 0 | 37,3 | 85,5 | 141,9 | 2.361,3 |
2060 | 1.877.649 | 0,26% | 4.861 | 4.859 | 0 | 37,9 | 86,2 | 139,5 | 2.398,0 |
2065 | 1.898.618 | 0,19% | 3.670 | 3.660 | 0 | 38,0 | 86,8 | 137,0 | 2.424,8 |
2070 | 1.915.047 | 0,15% | 2.957 | 2.963 | 0 | 37,9 | 87,4 | 134,4 | 2.445,8 |
2075 | 1.929.661 | 0,16% | 3.030 | 3.037 | 0 | 37,9 | 88,0 | 132,0 | 2.464,4 |
2080 | 1.946.168 | 0,19% | 3.731 | 3.727 | 0 | 38,0 | 88,6 | 130,2 | 2.485,5 |
2085 | 1.967.674 | 0,25% | 4.863 | 4.856 | 0 | 38,4 | 89,2 | 129,3 | 2.513,0 |
2090 | 1.994.568 | 0,29% | 5.712 | 5.714 | 0 | 38,9 | 89,7 | 129,0 | 2.547,3 |
2095 | 2.022.886 | 0,27% | 5.439 | 5.437 | 0 | 39,3 | 90,3 | 128,9 | 2.583,5 |
2100 | 2.046.912 | 0,20% | 4.158 | 4.167 | 0 | 39,5 | 90,8 | 128,7 | 2.614,2 |
Xem thêm:
Lượt xem: 137