(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Đắk Lắk là 1.918.440 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 9 cả nước.
Dân số Đắk Lắk năm 2022
- Dân số trung bình: 1.918.440
- % Dân số cả nước: 1,93
- Xếp hạng cả nước: 9
- Diện tích (Km2): 13.070
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 147
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,49
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 9,20
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -5,90
- Tỷ suất sinh: 2,10
- Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 102,18
- Tuổi thọ trung bình: 71,42
Bảng dân số Đắk Lắk (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 1.918.440 | 1,93 | 9 | 13.070 | 147 | 0,49 | 9,2 | -5,9 | 2,1 | 102,2 | 71,4 |
2021 | 1.909.000 | 1,94 | 10 | 13.070 | 146 | 1,17 | 9,9 | -5,7 | 2,2 | 101,9 | 71,4 |
2020 | 1.886.940 | 1,93 | 10 | 13.070 | 144 | 0,77 | 13,6 | -9,6 | 2,4 | 101,9 | 71,0 |
2019 | 1.872.600 | 1,94 | 10 | 13.031 | 144 | 0,59 | 13,1 | -4,2 | 2,4 | 101,7 | 70,6 |
2018 | 1.919.200 | 2,03 | 9 | 13.031 | 147 | 0,61 | 9,6 | -2,8 | 2,4 | 101,7 | 70,4 |
2017 | 1.896.600 | 2,02 | 9 | 13.031 | 146 | 0,76 | 10,4 | -0,6 | 2,2 | 101,8 | – |
2016 | 1.874.500 | 2,02 | 9 | 13.031 | 144 | 0,89 | 14,4 | -2,2 | 2,4 | 101,8 | – |
2015 | 1.853.700 | 2,02 | 9 | 13.125 | 141 | 0,79 | 11,8 | -2,0 | 2,2 | 101,8 | – |
2014 | 1.833.300 | 2,02 | 10 | 13.125 | 140 | 1,13 | 12,6 | -2,4 | 2,3 | 101,8 | – |
2013 | 1.812.800 | 2,02 | 9 | 13.125 | 138 | 1,19 | 15,3 | 1,2 | 2,7 | 101,9 | – |
2012 | 1.791.400 | 2,02 | 9 | 13.125 | 136 | 1,18 | 12,4 | 0,6 | 2,3 | 101,9 | – |
2011 | 1.770.500 | 2,02 | 10 | 13.125 | 135 | 1,02 | 12,9 | -4,6 | 2,4 | 101,9 | – |
Dân số các dân tộc tại Đắk Lắk
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Đắk Lắk | Nam | Nữ | % dân số Đắk Lắk | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 1.202.000 | 608.978 | 593.022 | 64,30% | 82.085.826 | 1,46% |
2 | Ê đê | 351.278 | 173.093 | 178.185 | 18,79% | 398.671 | 88,11% |
3 | Nùng | 75.857 | 39.046 | 36.811 | 4,06% | 1.083.298 | 7,00% |
4 | Tày | 53.124 | 27.217 | 25.907 | 2,84% | 1.845.492 | 2,88% |
5 | Mnông | 48.505 | 23.561 | 24.944 | 2,59% | 127.334 | 38,09% |
6 | Mông | 39.241 | 19.939 | 19.302 | 2,10% | 1.393.547 | 2,82% |
7 | Gia Rai | 20.495 | 10.193 | 10.302 | 1,10% | 513.930 | 3,99% |
8 | Thái | 19.709 | 9.883 | 9.826 | 1,05% | 1.820.950 | 1,08% |
9 | Dao | 17.479 | 8.986 | 8.493 | 0,94% | 891.151 | 1,96% |
10 | Mường | 15.656 | 8.159 | 7.497 | 0,84% | 1.452.095 | 1,08% |
11 | Xơ Đăng | 9.818 | 4.914 | 4.904 | 0,53% | 212.277 | 4,63% |
12 | Sán Chay | 5.422 | 2.862 | 2.560 | 0,29% | 201.398 | 2,69% |
13 | Bru Vân Kiều | 3.563 | 1.836 | 1.727 | 0,19% | 94.598 | 3,77% |
14 | Hoa | 2.842 | 1.561 | 1.281 | 0,15% | 749.466 | 0,38% |
15 | Thổ | 642 | 346 | 296 | 0,03% | 91.430 | 0,70% |
16 | Khmer | 591 | 331 | 260 | 0,03% | 1.319.652 | 0,04% |
17 | Chứt | 540 | 286 | 254 | 0,03% | 7.513 | 7,19% |
18 | Ba Na | 475 | 247 | 228 | 0,03% | 286.910 | 0,17% |
19 | Hrê | 426 | 269 | 157 | 0,02% | 149.460 | 0,29% |
20 | Chăm | 358 | 196 | 162 | 0,02% | 178.948 | 0,20% |
21 | Lào | 337 | 166 | 171 | 0,02% | 17.532 | 1,92% |
22 | Sán Dìu | 284 | 144 | 140 | 0,02% | 183.004 | 0,16% |
23 | Cơ Ho | 180 | 98 | 82 | 0,01% | 200.800 | 0,09% |
24 | Mạ | 64 | 32 | 32 | 0,00% | 50.322 | 0,13% |
25 | Raglay | 55 | 34 | 21 | 0,00% | 146.613 | 0,04% |
26 | Ngái | 51 | 33 | 18 | 0,00% | 1.649 | 3,09% |
27 | Chơ Ro | 40 | 27 | 13 | 0,00% | 29.520 | 0,14% |
28 | Gié Triêng | 34 | 13 | 21 | 0,00% | 63.322 | 0,05% |
29 | Co | 32 | 15 | 17 | 0,00% | 40.442 | 0,08% |
30 | Kháng | 27 | 18 | 9 | 0,00% | 16.180 | 0,17% |
31 | Xtiêng | 23 | 11 | 12 | 0,00% | 100.752 | 0,02% |
32 | Pà Thẻn | 18 | 9 | 9 | 0,00% | 8.248 | 0,22% |
33 | Cơ Tu | 17 | 13 | 4 | 0,00% | 74.173 | 0,02% |
34 | Mảng | 17 | 8 | 9 | 0,00% | 4.650 | 0,37% |
35 | Chu Ru | 16 | 4 | 12 | 0,00% | 23.242 | 0,07% |
36 | Khơ mú | 14 | 5 | 9 | 0,00% | 90.612 | 0,02% |
37 | Tà Ôi | 12 | 4 | 8 | 0,00% | 52.356 | 0,02% |
38 | Giáy | 7 | 3 | 4 | 0,00% | 67.858 | 0,01% |
39 | Lô Lô | 7 | 5 | 2 | 0,00% | 4.827 | 0,15% |
40 | Rơ Măm | 4 | 1 | 3 | 0,00% | 639 | 0,63% |
41 | Hà Nhì | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 25.539 | 0,02% |
42 | Brâu | 3 | – | 3 | 0,00% | 525 | 0,57% |
43 | La Chí | 1 | 1 | – | 0,00% | 15.126 | 0,01% |
44 | Lự | 1 | 1 | – | 0,00% | 6.757 | 0,01% |
45 | Ơ Đu | 1 | – | 1 | 0,00% | 428 | 0,23% |
46 | Si La | 1 | – | 1 | 0,00% | 909 | 0,11% |
47 | La Ha | 1 | 1 | – | 0,00% | 10.157 | 0,01% |
48 | Phù Lá | 1 | – | 1 | 0,00% | 12.471 | 0,01% |
49 | La Hủ | 12.113 | 0,00% | ||||
50 | Bố Y | 3.232 | 0,00% | ||||
51 | Xinh Mun | 29.503 | 0,00% | ||||
52 | Pu Péo | 903 | 0,00% | ||||
53 | Cống | 2.729 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: