(Cập nhật lần cuối ngày: 16/11/2024)
Dân số dân tộc Nùng ở Việt Nam là 1.083.298 người, chiếm 1,13% dân số cả nước, bao gồm 546.978 nam và 536.320 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019. Đây là dân tộc đông dân thứ bảy và là dân tộc thiểu số đông thứ sáu Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người dân tộc Nùng hiện diện tại tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt tại hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Tại hai tỉnh này, tổng dân số người Nùng là 493.430 người, chiếm 45,55% dân số Nùng cả nước.
Lạng Sơn là tỉnh có nhiều người Nùng sinh sống nhất với 335.316 người, chiếm 42,90% dân số của tỉnh và 30,95% dân số người Nùng cả nước.
Cao Bằng, tỉnh đông người Nùng thứ hai cả nước có 158.114 người Nùng sinh sống, chiếm 29,81% dân số của tỉnh và 14,60% dân số người Nùng cả nước.
Chọn dân tộc khác
Dân số dân tộc Nùng tại các tỉnh, thành của Việt Nam
(Theo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Nùng | % dân số địa phương | % dân số Nùng cả nước | Nam | Nữ |
1 | Lạng Sơn | 781.655 | 335.316 | 42,90% | 30,95% | 172.463 | 162.853 |
2 | Cao Bằng | 530.341 | 158.114 | 29,81% | 14,60% | 79.098 | 79.016 |
3 | Bắc Giang | 1.803.950 | 95.806 | 5,31% | 8,84% | 48.746 | 47.060 |
4 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 81.740 | 6,35% | 7,55% | 39.892 | 41.848 |
5 | Hà Giang | 854.679 | 81.478 | 9,53% | 7,52% | 41.448 | 40.030 |
6 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 75.857 | 4,06% | 7,00% | 39.046 | 36.811 |
7 | Lào Cai | 730.420 | 31.150 | 4,26% | 2,88% | 15.747 | 15.403 |
8 | Đắk Nông | 622.168 | 31.063 | 4,99% | 2,87% | 15.856 | 15.207 |
9 | Bắc Kạn | 313.905 | 28.709 | 9,15% | 2,65% | 14.928 | 13.781 |
10 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 24.423 | 1,88% | 2,25% | 12.635 | 11.788 |
11 | Bình Phước | 994.679 | 23.917 | 2,40% | 2,21% | 12.027 | 11.890 |
12 | Đồng Nai | 3.097.107 | 18.561 | 0,60% | 1,71% | 9.702 | 8.859 |
13 | Tuyên Quang | 784.811 | 16.902 | 2,15% | 1,56% | 8.477 | 8.425 |
14 | Yên Bái | 821.030 | 16.385 | 2,00% | 1,51% | 8.473 | 7.912 |
15 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 14.471 | 1,06% | 1,34% | 5.401 | 9.070 |
16 | Gia Lai | 1.513.847 | 12.420 | 0,82% | 1,15% | 6.490 | 5.930 |
17 | Hà Nội | 8.053.663 | 6.317 | 0,08% | 0,58% | 2.562 | 3.755 |
18 | Bình Dương | 2.426.561 | 5.178 | 0,21% | 0,48% | 2.319 | 2.859 |
19 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 3.135 | 0,03% | 0,29% | 1.398 | 1.737 |
20 | Kon Tum | 540.438 | 2.830 | 0,52% | 0,26% | 1.514 | 1.316 |
21 | Bình Thuận | 1.230.808 | 2.529 | 0,21% | 0,23% | 1.328 | 1.201 |
22 | Phú Yên | 872.964 | 2.283 | 0,26% | 0,21% | 1.193 | 1.090 |
23 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 2.150 | 0,16% | 0,20% | 1.056 | 1.094 |
24 | Phú Thọ | 1.463.726 | 1.375 | 0,09% | 0,13% | 528 | 847 |
25 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 1.052 | 0,09% | 0,10% | 429 | 623 |
26 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 991 | 0,08% | 0,09% | 484 | 507 |
27 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 978 | 0,09% | 0,09% | 511 | 467 |
28 | Điện Biên | 598.856 | 908 | 0,15% | 0,08% | 478 | 430 |
29 | Hải Dương | 1.892.254 | 776 | 0,04% | 0,07% | 212 | 564 |
30 | Hải Phòng | 2.028.514 | 610 | 0,03% | 0,06% | 189 | 421 |
31 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 600 | 0,02% | 0,06% | 163 | 437 |
32 | Hưng Yên | 1.252.731 | 536 | 0,04% | 0,05% | 231 | 305 |
33 | Ninh Thuận | 590.467 | 528 | 0,09% | 0,05% | 294 | 234 |
34 | Nghệ An | 3.327.791 | 511 | 0,02% | 0,05% | 206 | 305 |
35 | Quảng Nam | 1.495.812 | 425 | 0,03% | 0,04% | 217 | 208 |
36 | Hoà Bình | 854.131 | 359 | 0,04% | 0,03% | 122 | 237 |
37 | Thái Bình | 1.860.447 | 347 | 0,02% | 0,03% | 81 | 266 |
38 | Lai Châu | 460.196 | 334 | 0,07% | 0,03% | 166 | 168 |
39 | Ninh Bình | 982.487 | 284 | 0,03% | 0,03% | 87 | 197 |
40 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 267 | 0,02% | 0,02% | 120 | 147 |
41 | Nam Định | 1.780.393 | 266 | 0,01% | 0,02% | 77 | 189 |
42 | Sơn La | 1.248.415 | 245 | 0,02% | 0,02% | 119 | 126 |
43 | Hà Nam | 852.800 | 150 | 0,02% | 0,01% | 48 | 102 |
44 | Tây Ninh | 1.169.165 | 131 | 0,01% | 0,01% | 65 | 66 |
45 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 99 | 0,01% | 0,01% | 32 | 67 |
46 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 75 | 0,01% | 0,01% | 13 | 62 |
47 | Bình Định | 1.486.918 | 72 | 0,00% | 0,01% | 30 | 42 |
48 | Long An | 1.688.547 | 71 | 0,00% | 0,01% | 30 | 41 |
49 | Cần Thơ | 1.235.171 | 68 | 0,01% | 0,01% | 34 | 34 |
50 | Cà Mau | 1.194.476 | 59 | 0,00% | 0,01% | 38 | 21 |
51 | Quảng Bình | 895.430 | 59 | 0,01% | 0,01% | 19 | 40 |
52 | Kiên Giang | 1.723.067 | 58 | 0,00% | 0,01% | 24 | 34 |
53 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 49 | 0,00% | 0,00% | 27 | 22 |
54 | Quảng Trị | 632.375 | 39 | 0,01% | 0,00% | 20 | 19 |
55 | Bạc Liêu | 907.236 | 38 | 0,00% | 0,00% | 16 | 22 |
56 | Trà Vinh | 1.009.168 | 36 | 0,00% | 0,00% | 15 | 21 |
57 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 36 | 0,00% | 0,00% | 12 | 24 |
58 | An Giang | 1.908.352 | 26 | 0,00% | 0,00% | 15 | 11 |
59 | Bến Tre | 1.288.463 | 24 | 0,00% | 0,00% | 4 | 20 |
60 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 23 | 0,00% | 0,00% | 8 | 15 |
61 | Hậu Giang | 733.017 | 22 | 0,00% | 0,00% | 7 | 15 |
62 | Tiền Giang | 1.764.185 | 22 | 0,00% | 0,00% | 5 | 17 |
63 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 15 | 0,00% | 0,00% | 3 | 12 |
Thông tin thêm về người Nùng
- Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái (ngữ hệ Thái – Kađai).
- Lịch sử: Người Nùng phần lớn từ Quảng Tây (Trung Quốc) di cư sang cách đây khoảng 200-300 năm.
Có thể bạn quan tâm: