(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Đà Nẵng là 1.220.190 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 34 cả nước.
Dân số Đà Nẵng năm 2022
- Dân số trung bình: 1.220.190
- % Dân số cả nước: 1,23
- Xếp hạng cả nước: 34
- Diện tích (Km2): 1.285
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 950
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 2,07
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 13,60
- Tỷ suất di cư thuần (‰): 5,80
- Tỷ suất sinh: 2,02
- Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 98,18
- Tuổi thọ trung bình: 76,18
Bảng dân số Đà Nẵng (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 1.220.190 | 1,23 | 34 | 1.285 | 950 | 2,07 | 13,6 | 5,8 | 2,0 | 98,2 | 76,2 |
2021 | 1.195.490 | 1,21 | 36 | 1.285 | 931 | 2,22 | 14,2 | 13,5 | 2,0 | 97,9 | 76,2 |
2020 | 1.169.480 | 1,20 | 38 | 1.285 | 910 | 2,48 | 14,7 | 11,0 | 2,1 | 97,9 | 76,3 |
2019 | 1.141.100 | 1,18 | 39 | 1.285 | 888 | 2,40 | 12,7 | 13,7 | 1,9 | 97,2 | 76,1 |
2018 | 1.080.700 | 1,14 | 40 | 1.285 | 841 | 1,51 | 4,1 | 4,7 | 1,5 | 97,2 | 76,0 |
2017 | 1.064.100 | 1,14 | 40 | 1.285 | 828 | 1,62 | 8,9 | 4,3 | 1,8 | 97,2 | – |
2016 | 1.046.200 | 1,13 | 41 | 1.285 | 814 | 2,27 | 12,5 | 6,5 | 2,2 | 97,2 | – |
2015 | 1.028.800 | 1,12 | 42 | 1.285 | 800 | 2,17 | 11,0 | 4,9 | 2,1 | 97,2 | – |
2014 | 1.007.700 | 1,11 | 42 | 1.285 | 784 | 2,11 | 12,7 | 0,2 | 2,0 | 97,3 | – |
2013 | 986.800 | 1,10 | 42 | 1.285 | 768 | 2,12 | 13,1 | 5,8 | 2,3 | 97,3 | – |
2012 | 966.300 | 1,09 | 42 | 1.285 | 752 | 2,14 | 12,3 | 11,2 | 2,2 | 97,3 | – |
2011 | 946.000 | 1,08 | 42 | 1.285 | 736 | 2,53 | 11,3 | 14,9 | 2,0 | 97,3 | – |
Dân số các dân tộc tại Đà Nẵng
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Đà Nẵng | Nam | Nữ | % dân số Đà Nẵng | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 1.128.287 | 556.184 | 572.103 | 99,47% | 82.085.826 | 1,37% |
2 | Cơ Tu | 1.786 | 808 | 978 | 0,16% | 74.173 | 2,41% |
3 | Hoa | 1.536 | 875 | 661 | 0,14% | 749.466 | 0,20% |
4 | Tày | 335 | 167 | 168 | 0,03% | 1.845.492 | 0,02% |
5 | Mường | 293 | 154 | 139 | 0,03% | 1.452.095 | 0,02% |
6 | Nùng | 267 | 120 | 147 | 0,02% | 1.083.298 | 0,02% |
7 | Bru Vân Kiều | 241 | 67 | 174 | 0,02% | 94.598 | 0,25% |
8 | Tà Ôi | 237 | 54 | 183 | 0,02% | 52.356 | 0,45% |
9 | Thái | 233 | 110 | 123 | 0,02% | 1.820.950 | 0,01% |
10 | Gia Rai | 169 | 63 | 106 | 0,01% | 513.930 | 0,03% |
11 | Ê đê | 159 | 44 | 115 | 0,01% | 398.671 | 0,04% |
12 | Gié Triêng | 135 | 32 | 103 | 0,01% | 63.322 | 0,21% |
13 | Xơ Đăng | 103 | 41 | 62 | 0,01% | 212.277 | 0,05% |
14 | Hrê | 94 | 49 | 45 | 0,01% | 149.460 | 0,06% |
15 | Khmer | 76 | 29 | 47 | 0,01% | 1.319.652 | 0,01% |
16 | Ba Na | 73 | 31 | 42 | 0,01% | 286.910 | 0,03% |
17 | Thổ | 44 | 16 | 28 | 0,00% | 91.430 | 0,05% |
18 | Mnông | 37 | 16 | 21 | 0,00% | 127.334 | 0,03% |
19 | Chăm | 33 | 19 | 14 | 0,00% | 178.948 | 0,02% |
20 | Dao | 32 | 17 | 15 | 0,00% | 891.151 | 0,00% |
21 | Co | 27 | 10 | 17 | 0,00% | 40.442 | 0,07% |
22 | Raglay | 20 | 13 | 7 | 0,00% | 146.613 | 0,01% |
23 | Sán Dìu | 17 | 12 | 5 | 0,00% | 183.004 | 0,01% |
24 | Cơ Ho | 10 | 5 | 5 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
25 | Ngái | 10 | 7 | 3 | 0,00% | 1.649 | 0,61% |
26 | Mông | 6 | 4 | 2 | 0,00% | 1.393.547 | 0,00% |
27 | Giáy | 3 | 3 | – | 0,00% | 67.858 | 0,00% |
28 | Sán Chay | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 201.398 | 0,00% |
29 | Khơ mú | 2 | 2 | – | 0,00% | 90.612 | 0,00% |
30 | Xtiêng | 2 | 2 | – | 0,00% | 100.752 | 0,00% |
31 | Mạ | 2 | 2 | – | 0,00% | 50.322 | 0,00% |
32 | Rơ Măm | 2 | – | 2 | 0,00% | 639 | 0,31% |
33 | Lào | 1 | 1 | – | 0,00% | 17.532 | 0,01% |
34 | Chơ Ro | 1 | – | 1 | 0,00% | 29.520 | 0,00% |
35 | Si La | 1 | 1 | – | 0,00% | 909 | 0,11% |
36 | Brâu | 1 | – | 1 | 0,00% | 525 | 0,19% |
37 | Phù Lá | 1 | 1 | – | 0,00% | 12.471 | 0,01% |
38 | Chu Ru | 23.242 | 0,00% | ||||
39 | Chứt | 7.513 | 0,00% | ||||
40 | Pà Thẻn | 8.248 | 0,00% | ||||
41 | Kháng | 16.180 | 0,00% | ||||
42 | Pu Péo | 903 | 0,00% | ||||
43 | La Ha | 10.157 | 0,00% | ||||
44 | Lô Lô | 4.827 | 0,00% | ||||
45 | Mảng | 4.650 | 0,00% | ||||
46 | La Chí | 15.126 | 0,00% | ||||
47 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
48 | Cống | 2.729 | 0,00% | ||||
49 | Xinh Mun | 29.503 | 0,00% | ||||
50 | Hà Nhì | 25.539 | 0,00% | ||||
51 | La Hủ | 12.113 | 0,00% | ||||
52 | Bố Y | 3.232 | 0,00% | ||||
53 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: