(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số dân tộc Chăm ở Việt Nam là 178.948 người, chiếm 0,19% dân số cả nước, bao gồm 87.838 nam và 91.110 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.
Chăm là dân tộc đông dân thứ 17 và dân tộc thiểu số đông thứ 16 ở Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người Chăm có mặt tại 61/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Phú Yên với tổng cộng 129.887 người, tương đương 72,58% dân số Chăm cả nước.
Tỉnh có nhiều người Chăm nhất là Ninh Thuận với 67.517 người, tương đương 37,73% dân số Chăm toàn quốc và 11,43% dân số tỉnh.
Hai tỉnh không có người Chăm nào sinh sống là Lạng Sơn và Hà Nam. Có 14 tỉnh có từ 1 đến 9 người Chăm và 25 tỉnh có từ 10 đến dưới 100 người Chăm.
Dân số Chăm tại các tỉnh, thành của Việt Nam
(Theo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Chăm | % dân số địa phương | % dân số Chăm cả nước | Nam | Nữ |
1 | Ninh Thuận | 590.467 | 67.517 | 11,43% | 37,73% | 32.788 | 34.729 |
2 | Bình Thuận | 1.230.808 | 39.557 | 3,21% | 22,11% | 19.437 | 20.120 |
3 | Phú Yên | 872.964 | 22.813 | 2,61% | 12,75% | 11.312 | 11.501 |
4 | An Giang | 1.908.352 | 11.171 | 0,59% | 6,24% | 5.409 | 5.762 |
5 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 10.509 | 0,12% | 5,87% | 5.092 | 5.417 |
6 | Đồng Nai | 3.097.107 | 8.603 | 0,28% | 4,81% | 4.310 | 4.293 |
7 | Bình Định | 1.486.918 | 6.364 | 0,43% | 3,56% | 3.081 | 3.283 |
8 | Tây Ninh | 1.169.165 | 4.014 | 0,34% | 2,24% | 2.049 | 1.965 |
9 | Bình Dương | 2.426.561 | 2.358 | 0,10% | 1,32% | 1.176 | 1.182 |
10 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 953 | 0,07% | 0,53% | 543 | 410 |
11 | Gia Lai | 1.513.847 | 759 | 0,05% | 0,42% | 390 | 369 |
12 | Bình Phước | 994.679 | 639 | 0,06% | 0,36% | 336 | 303 |
13 | Kiên Giang | 1.723.067 | 477 | 0,03% | 0,27% | 251 | 226 |
14 | Long An | 1.688.547 | 379 | 0,02% | 0,21% | 198 | 181 |
15 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 358 | 0,02% | 0,20% | 196 | 162 |
16 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 325 | 0,03% | 0,18% | 151 | 174 |
17 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 314 | 0,03% | 0,18% | 167 | 147 |
18 | Cần Thơ | 1.235.171 | 224 | 0,02% | 0,13% | 100 | 124 |
19 | Trà Vinh | 1.009.168 | 192 | 0,02% | 0,11% | 111 | 81 |
20 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 121 | 0,01% | 0,07% | 65 | 56 |
21 | Tiền Giang | 1.764.185 | 114 | 0,01% | 0,06% | 55 | 59 |
22 | Đắk Nông | 622.168 | 109 | 0,02% | 0,06% | 60 | 49 |
23 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 98 | 0,01% | 0,05% | 44 | 54 |
24 | Bạc Liêu | 907.236 | 97 | 0,01% | 0,05% | 61 | 36 |
25 | Cà Mau | 1.194.476 | 91 | 0,01% | 0,05% | 50 | 41 |
26 | Hà Nội | 8.053.663 | 88 | 0,00% | 0,05% | 42 | 46 |
27 | Bến Tre | 1.288.463 | 77 | 0,01% | 0,04% | 35 | 42 |
28 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 75 | 0,01% | 0,04% | 41 | 34 |
29 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 55 | 0,00% | 0,03% | 19 | 36 |
30 | Hậu Giang | 733.017 | 54 | 0,01% | 0,03% | 31 | 23 |
31 | Nghệ An | 3.327.791 | 50 | 0,00% | 0,03% | 28 | 22 |
32 | Hưng Yên | 1.252.731 | 42 | 0,00% | 0,02% | 22 | 20 |
33 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 33 | 0,00% | 0,02% | 19 | 14 |
34 | Kon Tum | 540.438 | 32 | 0,01% | 0,02% | 21 | 11 |
35 | Quảng Nam | 1.495.812 | 31 | 0,00% | 0,02% | 15 | 16 |
36 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 21 | 0,00% | 0,01% | 11 | 10 |
37 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 21 | 0,00% | 0,01% | 6 | 15 |
38 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 19 | 0,00% | 0,01% | 6 | 13 |
39 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 19 | 0,00% | 0,01% | 15 | 4 |
40 | Thái Bình | 1.860.447 | 18 | 0,00% | 0,01% | 8 | 10 |
41 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 18 | 0,00% | 0,01% | 8 | 10 |
42 | Nam Định | 1.780.393 | 16 | 0,00% | 0,01% | 8 | 8 |
43 | Phú Thọ | 1.463.726 | 13 | 0,00% | 0,01% | 7 | 6 |
44 | Hải Phòng | 2.028.514 | 13 | 0,00% | 0,01% | 7 | 6 |
45 | Bắc Giang | 1.803.950 | 11 | 0,00% | 0,01% | 6 | 5 |
46 | Yên Bái | 821.030 | 10 | 0,00% | 0,01% | 6 | 4 |
47 | Ninh Bình | 982.487 | 10 | 0,00% | 0,01% | 5 | 5 |
48 | Tuyên Quang | 784.811 | 9 | 0,00% | 0,01% | 6 | 3 |
49 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 7 | 0,00% | 0,00% | 6 | 1 |
50 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 7 | 0,00% | 0,00% | 6 | 1 |
51 | Hải Dương | 1.892.254 | 7 | 0,00% | 0,00% | 2 | 5 |
52 | Quảng Trị | 632.375 | 7 | 0,00% | 0,00% | 2 | 5 |
53 | Sơn La | 1.248.415 | 7 | 0,00% | 0,00% | 5 | 2 |
54 | Cao Bằng | 530.341 | 6 | 0,00% | 0,00% | 3 | 3 |
55 | Lào Cai | 730.420 | 4 | 0,00% | 0,00% | 2 | 2 |
56 | Quảng Bình | 895.430 | 4 | 0,00% | 0,00% | 2 | 2 |
57 | Hà Giang | 854.679 | 3 | 0,00% | 0,00% | 2 | 1 |
58 | Hoà Bình | 854.131 | 2 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
59 | Bắc Kạn | 313.905 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | – |
60 | Lai Châu | 460.196 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | – |
61 | Điện Biên | 598.856 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | – |
62 | Lạng Sơn | 781.655 | 0,00% | ||||
63 | Hà Nam | 852.800 | 0,00% |
Thông tin thêm về người Chăm
- Tên gọi khác: Chàm, Chiêm, Chiêm Thành, Chăm, Chămpa, Hroi, Hời.
- Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô-Polynéxia (ngữ hệ Nam Ðảo).
- Lịch sử: Dân tộc Chăm vốn sinh tụ ở duyên hải miền trung Việt Nam từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hóa rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Ðộ. Ngay từ những thế kỷ thứ XVII, người Chăm đã từng xây dựng nên vương quốc Chăm-pa.
Có thể bạn quan tâm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: