(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Phú Yên là 876.620 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 49 cả nước.
Dân số Phú Yên năm 2022
- Dân số trung bình: 876.620
- % Dân số cả nước: 0,88
- Xếp hạng cả nước: 49
- Diện tích (Km2): 5.026
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 174
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,12
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 8,10
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -10,50
- Tỷ suất sinh: 2,22
- Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 101,64
- Tuổi thọ trung bình: 73,52
Bảng dân số Phú Yên (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 876.620 | 0,88 | 49 | 5.026 | 174 | 0,12 | 8,1 | -10,5 | 2,2 | 101,6 | 73,5 |
2021 | 875.540 | 0,89 | 48 | 5.026 | 174 | 0,14 | 7,2 | -2,9 | 2,1 | 101,2 | 73,5 |
2020 | 874.300 | 0,90 | 47 | 5.026 | 174 | 0,13 | 8,4 | -11,0 | 2,1 | 101,2 | 73,6 |
2019 | 873.200 | 0,91 | 47 | 5.023 | 174 | 0,19 | 7,3 | -6,3 | 2,1 | 101,2 | 73,5 |
2018 | 909.500 | 0,96 | 45 | 5.023 | 181 | 0,17 | 5,4 | -3,4 | 2,2 | 101,1 | 73,4 |
2017 | 904.400 | 0,97 | 45 | 5.023 | 180 | 0,22 | 6,8 | -1,6 | 2,0 | 101,0 | – |
2016 | 899.400 | 0,97 | 45 | 5.024 | 179 | 0,23 | 8,8 | -1,8 | 2,3 | 100,9 | – |
2015 | 893.400 | 0,97 | 45 | 5.061 | 177 | 0,06 | 7,4 | -7,9 | 2,1 | 100,8 | – |
2014 | 887.400 | 0,98 | 45 | 5.061 | 175 | 0,61 | 9,1 | -3,8 | 2,2 | 100,7 | – |
2013 | 882.000 | 0,98 | 45 | 5.061 | 174 | 0,67 | 8,7 | -2,4 | 2,0 | 100,7 | – |
2012 | 876.100 | 0,99 | 45 | 5.061 | 173 | 0,70 | 9,9 | -3,0 | 2,1 | 100,6 | – |
2011 | 870.000 | 0,99 | 45 | 5.061 | 172 | 0,45 | 10,4 | -7,9 | 2,1 | 100,4 | – |
Dân số các dân tộc tại Phú Yên
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Phú Yên | Nam | Nữ | % dân số Phú Yên | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 812.830 | 409.080 | 403.750 | 93,11% | 82.085.826 | 0,99% |
2 | Ê đê | 25.225 | 12.334 | 12.891 | 2,89% | 398.671 | 6,33% |
3 | Chăm | 22.813 | 11.312 | 11.501 | 2,61% | 178.948 | 12,75% |
4 | Ba Na | 4.680 | 2.311 | 2.369 | 0,54% | 286.910 | 1,63% |
5 | Tày | 2.349 | 1.240 | 1.109 | 0,27% | 1.845.492 | 0,13% |
6 | Nùng | 2.283 | 1.193 | 1.090 | 0,26% | 1.083.298 | 0,21% |
7 | Dao | 1.031 | 510 | 521 | 0,12% | 891.151 | 0,12% |
8 | Gia Rai | 368 | 228 | 140 | 0,04% | 513.930 | 0,07% |
9 | Thái | 298 | 240 | 58 | 0,03% | 1.820.950 | 0,02% |
10 | Mường | 231 | 133 | 98 | 0,03% | 1.452.095 | 0,02% |
11 | Mông | 192 | 130 | 62 | 0,02% | 1.393.547 | 0,01% |
12 | Hoa | 171 | 92 | 79 | 0,02% | 749.466 | 0,02% |
13 | Hrê | 164 | 78 | 86 | 0,02% | 149.460 | 0,11% |
14 | Khmer | 59 | 29 | 30 | 0,01% | 1.319.652 | 0,00% |
15 | Raglay | 50 | 24 | 26 | 0,01% | 146.613 | 0,03% |
16 | Sán Dìu | 50 | 27 | 23 | 0,01% | 183.004 | 0,03% |
17 | Thổ | 44 | 37 | 7 | 0,01% | 91.430 | 0,05% |
18 | Sán Chay | 27 | 12 | 15 | 0,00% | 201.398 | 0,01% |
19 | Cơ Ho | 14 | 8 | 6 | 0,00% | 200.800 | 0,01% |
20 | Lào | 12 | 7 | 5 | 0,00% | 17.532 | 0,07% |
21 | Khơ mú | 10 | 9 | 1 | 0,00% | 90.612 | 0,01% |
22 | Mnông | 9 | 6 | 3 | 0,00% | 127.334 | 0,01% |
23 | Xtiêng | 9 | 7 | 2 | 0,00% | 100.752 | 0,01% |
24 | Chơ Ro | 7 | 5 | 2 | 0,00% | 29.520 | 0,02% |
25 | Xơ Đăng | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
26 | Tà Ôi | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 52.356 | 0,01% |
27 | Gié Triêng | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 63.322 | 0,00% |
28 | Chu Ru | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 23.242 | 0,01% |
29 | Ngái | 2 | – | 2 | 0,00% | 1.649 | 0,12% |
30 | Cơ Tu | 1 | – | 1 | 0,00% | 74.173 | 0,00% |
31 | Co | 1 | 1 | – | 0,00% | 40.442 | 0,00% |
32 | Mạ | 1 | – | 1 | 0,00% | 50.322 | 0,00% |
33 | Si La | 1 | 1 | – | 0,00% | 909 | 0,11% |
34 | Bru Vân Kiều | 94.598 | 0,00% | ||||
35 | Giáy | 67.858 | 0,00% | ||||
36 | La Ha | 10.157 | 0,00% | ||||
37 | Hà Nhì | 25.539 | 0,00% | ||||
38 | Chứt | 7.513 | 0,00% | ||||
39 | Xinh Mun | 29.503 | 0,00% | ||||
40 | Kháng | 16.180 | 0,00% | ||||
41 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
42 | Bố Y | 3.232 | 0,00% | ||||
43 | Mảng | 4.650 | 0,00% | ||||
44 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
45 | Phù Lá | 12.471 | 0,00% | ||||
46 | Pà Thẻn | 8.248 | 0,00% | ||||
47 | Pu Péo | 903 | 0,00% | ||||
48 | Lô Lô | 4.827 | 0,00% | ||||
49 | La Chí | 15.126 | 0,00% | ||||
50 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
51 | Cống | 2.729 | 0,00% | ||||
52 | La Hủ | 12.113 | 0,00% | ||||
53 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: