(Cập nhật lần cuối ngày: 29/10/2024)
Dân số dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam là 8.248 người, chiếm 0,01% dân số cả nước, bao gồm 4.137 nam và 4.111 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.
Pà Thẻn là dân tộc đông dân thứ 41 và dân tộc thiểu số đông thứ 40 ở Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người Pà Thẻn có mặt tại 37/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở Hà Giang với 6.502 người, chiếm 78,83% dân số người Pà Thẻn toàn quốc và 0,76% dân số của tỉnh.
Có 26 tỉnh không có người Pà Thẻn nào sinh sống; 25 tỉnh có từ 1-9 người Pà Thẻn và 9 tỉnh có từ 10 đến dưới 100 người dân tộc thiểu số này.
Chọn dân tộc khác
Dân số Pà Thẻn tại các tỉnh, thành của Việt Nam
(Theo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Pà Thẻn | % dân số địa phương | % dân số Pà Thẻn cả nước | Nam | Nữ |
1 | Hà Giang | 854.679 | 6.502 | 0,76% | 78,83% | 3.280 | 3.222 |
2 | Tuyên Quang | 784.811 | 1.258 | 0,16% | 15,25% | 633 | 625 |
3 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 183 | 0,01% | 2,22% | 97 | 86 |
4 | Hải Phòng | 2.028.514 | 78 | 0,00% | 0,95% | 42 | 36 |
5 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 35 | 0,00% | 0,42% | 9 | 26 |
6 | Hưng Yên | 1.252.731 | 30 | 0,00% | 0,36% | 15 | 15 |
7 | Hà Nội | 8.053.663 | 28 | 0,00% | 0,34% | 12 | 16 |
8 | Yên Bái | 821.030 | 18 | 0,00% | 0,22% | 5 | 13 |
9 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 18 | 0,00% | 0,22% | 9 | 9 |
10 | Đắk Nông | 622.168 | 11 | 0,00% | 0,13% | 3 | 8 |
11 | Phú Thọ | 1.463.726 | 10 | 0,00% | 0,12% | 2 | 8 |
12 | Bắc Giang | 1.803.950 | 10 | 0,00% | 0,12% | 5 | 5 |
13 | Bắc Kạn | 313.905 | 9 | 0,00% | 0,11% | 4 | 5 |
14 | Lào Cai | 730.420 | 8 | 0,00% | 0,10% | 4 | 4 |
15 | Kon Tum | 540.438 | 5 | 0,00% | 0,06% | 3 | 2 |
16 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 5 | 0,00% | 0,06% | 1 | 4 |
17 | Hoà Bình | 854.131 | 4 | 0,00% | 0,05% | 2 | 2 |
18 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 4 | 0,00% | 0,05% | 1 | 3 |
19 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 3 | 0,00% | 0,04% | 1 | 2 |
20 | Hải Dương | 1.892.254 | 3 | 0,00% | 0,04% | – | 3 |
21 | Bình Dương | 2.426.561 | 3 | 0,00% | 0,04% | 1 | 2 |
22 | Đồng Nai | 3.097.107 | 2 | 0,00% | 0,02% | – | 2 |
23 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 2 | 0,00% | 0,02% | 1 | 1 |
24 | Nghệ An | 3.327.791 | 2 | 0,00% | 0,02% | – | 2 |
25 | Bình Phước | 994.679 | 2 | 0,00% | 0,02% | 1 | 1 |
26 | Bình Thuận | 1.230.808 | 2 | 0,00% | 0,02% | 1 | 1 |
27 | Bạc Liêu | 907.236 | 2 | 0,00% | 0,02% | 1 | 1 |
28 | Gia Lai | 1.513.847 | 2 | 0,00% | 0,02% | 1 | 1 |
29 | Sơn La | 1.248.415 | 1 | 0,00% | 0,01% | – | 1 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 1 | 0,00% | 0,01% | 1 | – |
31 | Ninh Bình | 982.487 | 1 | 0,00% | 0,01% | – | 1 |
32 | Lai Châu | 460.196 | 1 | 0,00% | 0,01% | – | 1 |
33 | Kiên Giang | 1.723.067 | 1 | 0,00% | 0,01% | 1 | – |
34 | Nam Định | 1.780.393 | 1 | 0,00% | 0,01% | – | 1 |
35 | Hà Nam | 852.800 | 1 | 0,00% | 0,01% | – | 1 |
36 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 1 | 0,00% | 0,01% | 1 | – |
37 | Cà Mau | 1.194.476 | 1 | 0,00% | 0,01% | – | 1 |
38 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 0,00% | 0,00% | |||
39 | Điện Biên | 598.856 | 0,00% | 0,00% | |||
40 | Lạng Sơn | 781.655 | 0,00% | 0,00% | |||
41 | Bình Định | 1.486.918 | 0,00% | 0,00% | |||
42 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 0,00% | 0,00% | |||
43 | Thái Bình | 1.860.447 | 0,00% | 0,00% | |||
44 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 0,00% | 0,00% | |||
45 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 0,00% | 0,00% | |||
46 | Cao Bằng | 530.341 | 0,00% | 0,00% | |||
47 | Quảng Nam | 1.495.812 | 0,00% | 0,00% | |||
48 | Quảng Trị | 632.375 | 0,00% | 0,00% | |||
49 | Quảng Bình | 895.430 | 0,00% | 0,00% | |||
50 | Ninh Thuận | 590.467 | 0,00% | 0,00% | |||
51 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 0,00% | 0,00% | |||
52 | Long An | 1.688.547 | 0,00% | 0,00% | |||
53 | Bến Tre | 1.288.463 | 0,00% | 0,00% | |||
54 | Hậu Giang | 733.017 | 0,00% | 0,00% | |||
55 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 0,00% | 0,00% | |||
56 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 0,00% | 0,00% | |||
57 | Trà Vinh | 1.009.168 | 0,00% | 0,00% | |||
58 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 0,00% | 0,00% | |||
59 | Phú Yên | 872.964 | 0,00% | 0,00% | |||
60 | Cần Thơ | 1.235.171 | 0,00% | 0,00% | |||
61 | Tây Ninh | 1.169.165 | 0,00% | 0,00% | |||
62 | An Giang | 1.908.352 | 0,00% | 0,00% | |||
63 | Tiền Giang | 1.764.185 | 0,00% | 0,00% |
Thông tin thêm về người Pà Thẻn
- Tên gọi khác: Ngoài tên Pà Thẻn, còn có tên Pà Hưng, Pà Ửng, Mèo Lài, Mèo Đỏ, Mèo Hoa…
- Ngôn ngữ: Thuộc hệ Hmông-Dao
- Cư trú: Người Pà Thẻn cư trú chủ yếu tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình (Hà Giang); Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình (Tuyên Quang). Nhìn chung, địa bàn cư trú của người Pà Thẻn thấp hơn so với nhiều tộc người khác, chủ yếu là vùng đồi núi, thung lũng quanh sông Lô.
- Lịch sử: Pà Thẻn thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao, với dân số ít hơn nhiều so với hai dân tộc này. Nhiều nghiên cứu cho rằng người Pà Thẻn có mối quan hệ mật thiết với người Hmông và người Dao. Có nghiên cứu cho rằng người Pà Thẻn là nhóm thứ 8 trong 12 nhóm Dao trước kia đã thiên di từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng việc người Pà Thẻn được một số dân tộc gọi là Mèo Lài, Mèo Đỏ, Mèo Hoa… cho thấy sự tương đồng văn hóa của họ với người Hmông. Người Pà Thẻn cùng với người Dao, Mông di cư vào Việt Nam từ khoảng 2-300 năm trước.
Có thể bạn quan tâm: