(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Lào Cai là 770.590 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 54 cả nước.
Dân số Lào Cai năm 2022
- Dân số trung bình: 770.590
- % Dân số cả nước: 0,77
- Xếp hạng cả nước: 54
- Diện tích (Km2): 6.364
- Mật độ dân số (Người/Km2): 121
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 1,14
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 13,30
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -5,76
- Tỷ suất sinh: 2,48
- Tỷ suất giới tính (Nam/100 Nữ): 104,08
- Tuổi thọ trung bình: 69,96
Bảng dân số Lào Cai (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 770.590 | 0,77 | 54 | 6.364 | 121 | 1,14 | 13,3 | -5,8 | 2,5 | 104,1 | 70,0 |
2021 | 761.890 | 0,77 | 54 | 6.364 | 120 | 2,08 | 14,0 | -6,1 | 2,4 | 103,3 | 70,0 |
2020 | 746.360 | 0,76 | 54 | 6.364 | 117 | 1,78 | 14,2 | -2,4 | 2,4 | 103,8 | 69,3 |
2019 | 733.300 | 0,76 | 54 | 6.364 | 115 | 1,74 | 13,5 | -1,5 | 2,4 | 103,5 | 69,2 |
2018 | 705.600 | 0,75 | 55 | 6.364 | 111 | 1,73 | 13,0 | -1,4 | 2,4 | 103,2 | 69,0 |
2017 | 694.400 | 0,74 | 55 | 6.364 | 109 | 1,74 | 12,2 | -0,2 | 2,2 | 103,0 | – |
2016 | 684.300 | 0,74 | 55 | 6.364 | 108 | 1,75 | 18,0 | -2,1 | 2,7 | 102,8 | – |
2015 | 674.500 | 0,74 | 55 | 6.384 | 106 | 1,76 | 13,5 | -2,9 | 2,3 | 102,6 | – |
2014 | 665.200 | 0,73 | 55 | 6.384 | 104 | 1,41 | 15,3 | -2,0 | 2,4 | 102,4 | – |
2013 | 655.900 | 0,73 | 55 | 6.384 | 103 | 1,45 | 14,7 | -0,7 | 2,5 | 102,1 | – |
2012 | 646.500 | 0,73 | 55 | 6.384 | 101 | 1,50 | 14,0 | -0,1 | 2,4 | 101,9 | – |
2011 | 637.000 | 0,73 | 55 | 6.384 | 100 | 1,63 | 15,8 | 1,0 | 2,6 | 101,7 | – |
Dân số các dân tộc tại Lào Cai
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Lào Cai | Nam | Nữ | % dân số Lào Cai | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 246.756 | 124.841 | 121.915 | 33,78% | 82.085.826 | 0,30% |
2 | Mông | 183.172 | 93.952 | 89.220 | 25,08% | 1.393.547 | 13,14% |
3 | Tày | 108.326 | 55.024 | 53.302 | 14,83% | 1.845.492 | 5,87% |
4 | Dao | 104.045 | 52.675 | 51.370 | 14,24% | 891.151 | 11,68% |
5 | Giáy | 33.119 | 17.085 | 16.034 | 4,53% | 67.858 | 48,81% |
6 | Nùng | 31.150 | 15.747 | 15.403 | 4,26% | 1.083.298 | 2,88% |
7 | Phù Lá | 10.293 | 5.327 | 4.966 | 1,41% | 12.471 | 82,54% |
8 | Hà Nhì | 4.661 | 2.362 | 2.299 | 0,64% | 25.539 | 18,25% |
9 | Thái | 2.859 | 1.183 | 1.676 | 0,39% | 1.820.950 | 0,16% |
10 | Bố Y | 1.925 | 1.009 | 916 | 0,26% | 3.232 | 59,56% |
11 | Mường | 1.904 | 1.000 | 904 | 0,26% | 1.452.095 | 0,13% |
12 | Hoa | 788 | 402 | 386 | 0,11% | 749.466 | 0,11% |
13 | La Chí | 767 | 411 | 356 | 0,11% | 15.126 | 5,07% |
14 | Sán Chay | 309 | 130 | 179 | 0,04% | 201.398 | 0,15% |
15 | Sán Dìu | 94 | 47 | 47 | 0,01% | 183.004 | 0,05% |
16 | Khơ mú | 52 | 13 | 39 | 0,01% | 90.612 | 0,06% |
17 | Khmer | 24 | 16 | 8 | 0,00% | 1.319.652 | 0,00% |
18 | Lào | 22 | 9 | 13 | 0,00% | 17.532 | 0,13% |
19 | Thổ | 17 | 8 | 9 | 0,00% | 91.430 | 0,02% |
20 | Kháng | 14 | – | 14 | 0,00% | 16.180 | 0,09% |
21 | Lô Lô | 13 | 6 | 7 | 0,00% | 4.827 | 0,27% |
22 | Tà Ôi | 12 | 7 | 5 | 0,00% | 52.356 | 0,02% |
23 | La Ha | 11 | 4 | 7 | 0,00% | 10.157 | 0,11% |
24 | Gia Rai | 10 | 7 | 3 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
25 | Pà Thẻn | 8 | 4 | 4 | 0,00% | 8.248 | 0,10% |
26 | Cơ Tu | 6 | 3 | 3 | 0,00% | 74.173 | 0,01% |
27 | Ê đê | 5 | 3 | 2 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
28 | Mnông | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 127.334 | 0,00% |
29 | Xơ Đăng | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
30 | Chăm | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 178.948 | 0,00% |
31 | La Hủ | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 12.113 | 0,03% |
32 | Cơ Ho | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
33 | Ba Na | 3 | – | 3 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
34 | Gié Triêng | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 63.322 | 0,00% |
35 | Lự | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 6.757 | 0,04% |
36 | Brâu | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 525 | 0,57% |
37 | Pu Péo | 2 | 2 | – | 0,00% | 903 | 0,22% |
38 | Mảng | 2 | – | 2 | 0,00% | 4.650 | 0,04% |
39 | Raglay | 2 | – | 2 | 0,00% | 146.613 | 0,00% |
40 | Ngái | 1 | 1 | – | 0,00% | 1.649 | 0,06% |
41 | Hrê | 1 | 1 | – | 0,00% | 149.460 | 0,00% |
42 | Cống | 1 | – | 1 | 0,00% | 2.729 | 0,04% |
43 | Chu Ru | 1 | – | 1 | 0,00% | 23.242 | 0,00% |
44 | Chơ Ro | 1 | 1 | – | 0,00% | 29.520 | 0,00% |
45 | Xinh Mun | 1 | – | 1 | 0,00% | 29.503 | 0,00% |
46 | Bru Vân Kiều | 94.598 | 0,00% | ||||
47 | Mạ | 50.322 | 0,00% | ||||
48 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
49 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
50 | Co | 40.442 | 0,00% | ||||
51 | Chứt | 7.513 | 0,00% | ||||
52 | Xtiêng | 100.752 | 0,00% | ||||
53 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: