(Cập nhật lần cuối ngày: 10/03/2025)
Có 12 tỉnh có số người nhập cư ròng, là các trung tâm kinh tế, công nghiệp của Việt Nam. 51 tỉnh còn lại có số người xuất cư ròng.
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Bảng dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
Top 10 tỉnh được nhập cư nhiều nhất
TT | Địa phương | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Lũy kế |
1 | TP. Hồ Chí Minh | 44.747 | 38.216 | 55.962 | 45.843 | 53.944 | 137.387 | 165.820 | 199.836 | 67.888 | 64.589 | 874.232 |
2 | Bình Dương | 102.846 | 86.906 | 50.262 | 53.230 | 112.335 | 98.498 | 151.223 | 79.852 | 61.230 | 64.995 | 861.376 |
3 | Bắc Ninh | 11.889 | 15.597 | 9.434 | 7.138 | 12.169 | 23.574 | 50.846 | 61.047 | 54.126 | 55.309 | 301.129 |
4 | Hà Nội | -2.914 | 4.460 | 15.182 | -2.323 | 16.620 | 50.992 | 30.759 | 49.402 | 16.450 | 33.404 | 212.031 |
5 | Đồng Nai | 33.692 | 40.749 | 33.056 | 1.803 | 15.276 | 27.089 | 26.150 | 1.901 | 14.977 | 8.277 | 202.970 |
6 | Đà Nẵng | 207 | 5.176 | 7.022 | 4.721 | 5.238 | 15.633 | 12.900 | 16.151 | 7.077 | 16.574 | 90.697 |
7 | Hải Phòng | 1.170 | 2.757 | -794 | 2.802 | – | – | 2.177 | 8.082 | 3.028 | 3.073 | 22.296 |
8 | Hưng Yên | 2.615 | -1.322 | 1.094 | 1.966 | 1.864 | -628 | 5.165 | -90 | 2.917 | 2.004 | 15.585 |
9 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 7.872 | 773 | 1.229 | 451 | -797 | 2.074 | 3.749 | 1.082 | -1.061 | -1.769 | 13.604 |
10 | Cần Thơ | -3.858 | -5.559 | -3.279 | 5.745 | -2.210 | 2.225 | -2.730 | -1.135 | 13.976 | 5.376 | 8.550 |
Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai địa phương có lượng người di cư thuần (nhập cư trừ xuất cư) nhiều nhất Việt Nam và tương đương nhau, tính theo số lũy kế 10 năm gần đây (2014-2023). Đối với Bình Dương, người nhập cư chiếm đến gần 1/3 dân số của tỉnh này.
Ngoài 10 tỉnh trong bảng trên, có hai tỉnh khác cũng có dân số di cư thuần dương là Tây Ninh và Đắk Nông.
Những tỉnh được nhập cư nhiều nhất cũng nằm trong nhóm các tỉnh, thành có dân số đông nhất và tăng dân số nhanh nhất.

Ở chiều ngược lại, An Giang là tỉnh có dân số xuất cư nhiều nhất với lũy kế -211.983 người di cư thuần trong 10 năm qua. Điều này thậm chí biến An Giang thành tỉnh giảm dân số nhiều nhất cả nước.
Xếp sau An Giang là Thanh Hóa với -166.576 người di cư thuần.
Top 10 tỉnh được xuất cư nhiều nhất
TT | Địa phương | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Lũy kế |
1 | An Giang | -17.007 | -19.209 | -17.985 | -7.231 | -19.117 | -27.467 | -30.777 | -43.632 | -15.720 | -13.840 | -211.983 |
2 | Thanh Hóa | -15.431 | -13.087 | -2.500 | -6.126 | -8.352 | -27.344 | -32.581 | -26.609 | -17.419 | -17.127 | -166.576 |
3 | Sóc Trăng | -10.712 | -6.429 | -6.629 | -9.381 | -17.528 | -17.993 | -23.077 | -25.222 | -17.416 | -12.935 | -147.321 |
4 | Kiên Giang | -11.413 | -13.473 | -15.549 | -14.902 | -10.137 | -14.651 | -19.260 | -26.985 | -3.714 | -12.322 | -142.406 |
5 | Cà Mau | -16.330 | -8.636 | -9.824 | -11.132 | -7.891 | -14.929 | -18.088 | -23.439 | -14.878 | -13.137 | -138.283 |
6 | Đồng Tháp | -10.447 | -11.867 | -10.362 | -10.159 | -5.943 | -17.907 | -12.272 | -37.935 | -11.537 | -6.481 | -134.909 |
7 | Trà Vinh | -5.031 | -2.719 | -2.519 | -1.109 | -11.299 | -8.983 | -21.703 | -11.419 | -9.327 | -10.311 | -84.418 |
8 | Bạc Liêu | -12.439 | -5.590 | -6.160 | -3.591 | -6.050 | -9.445 | -12.186 | -16.175 | -5.660 | -5.958 | -83.255 |
9 | Nam Định | -6.666 | -5.391 | -5.736 | -1.967 | -5.888 | -13.535 | -7.299 | -15.296 | -4.749 | -7.397 | -73.924 |
10 | Đắk Lắk | -4.334 | -3.640 | -4.040 | -1.110 | -5.212 | -7.865 | -18.190 | -10.881 | -11.319 | -5.466 | -72.057 |
