(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số TP Hồ Chí Minh là 9.389.720 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 1 cả nước.
Dân số TP Hồ Chí Minh năm 2022
- Dân số trung bình: 9.389.720
- % Dân số cả nước: 9,44
- Xếp hạng cả nước: 1
- Diện tích (Km2): 2.095
- Mật độ dân số (Người/Km2): 4.481
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 2,43
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 8,00
- Tỷ suất di cư thuần (‰): 7,23
- Tỷ suất sinh: 1,39
- Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ): 94,36
- Tuổi thọ trung bình: 76,25
Bảng dân số TP Hồ Chí Minh (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình (Nghìn người) | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (người/km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 9.389.720 | 9,44 | 1 | 2.095 | 4.481 | 2,43 | 8,0 | 7,2 | 1,4 | 94,4 | 76,3 |
2021 | 9.166.840 | 9,31 | 1 | 2.095 | 4.375 | -0,66 | 9,8 | 21,8 | 1,5 | 98,3 | 76,2 |
2020 | 9.227.600 | 9,46 | 1 | 2.095 | 4.404 | 2,09 | 10,0 | 18,0 | 1,5 | 98,3 | 76,5 |
2019 | 9.038.600 | 9,37 | 1 | 2.061 | 4.385 | 2,21 | 9,5 | 15,2 | 1,4 | 100,7 | 76,6 |
2018 | 8.598.700 | 9,08 | 1 | 2.061 | 4.171 | 2,24 | 7,9 | 6,1 | 1,3 | 100,7 | 76,6 |
2017 | 8.444.600 | 9,02 | 1 | 2.061 | 4.097 | 2,01 | 6,7 | 5,3 | 1,4 | 100,6 | – |
2016 | 8.297.500 | 8,95 | 1 | 2.061 | 4.025 | 2,06 | 7,0 | 6,6 | 1,2 | 100,5 | – |
2015 | 8.146.300 | 8,88 | 1 | 2.096 | 3.888 | 2,11 | 8,8 | 4,6 | 1,5 | 100,4 | – |
2014 | 7.981.900 | 8,80 | 1 | 2.096 | 3.809 | 2,07 | 8,4 | 5,5 | 1,4 | 100,3 | – |
2013 | 7.820.000 | 8,71 | 1 | 2.096 | 3.732 | 2,08 | 10,2 | 6,2 | 1,7 | 100,3 | – |
2012 | 7.660.300 | 8,63 | 1 | 2.096 | 3.655 | 2,16 | 6,9 | 7,6 | 1,3 | 100,2 | – |
2011 | 7.498.400 | 8,53 | 1 | 2.096 | 3.578 | 2,07 | 7,4 | 11,5 | 1,3 | 100,1 | – |
Dân số các dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh | Nam | Nữ | % dân số TP. Hồ Chí Minh | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 8.523.173 | 4.144.716 | 4.378.457 | 94,77% | 82.085.826 | 10,38% |
2 | Hoa | 382.826 | 194.833 | 187.993 | 4,26% | 749.466 | 51,08% |
3 | Khmer | 50.422 | 24.678 | 25.744 | 0,56% | 1.319.652 | 3,82% |
4 | Chăm | 10.509 | 5.092 | 5.417 | 0,12% | 178.948 | 5,87% |
5 | Tày | 4.773 | 2.212 | 2.561 | 0,05% | 1.845.492 | 0,26% |
6 | Mường | 3.972 | 1.987 | 1.985 | 0,04% | 1.452.095 | 0,27% |
7 | Nùng | 3.135 | 1.398 | 1.737 | 0,03% | 1.083.298 | 0,29% |
8 | Thái | 2.905 | 1.346 | 1.559 | 0,03% | 1.820.950 | 0,16% |
9 | Ê đê | 2.784 | 969 | 1.815 | 0,03% | 398.671 | 0,70% |
10 | Gia Rai | 1.350 | 539 | 811 | 0,02% | 513.930 | 0,26% |
11 | Cơ Ho | 681 | 267 | 414 | 0,01% | 200.800 | 0,34% |
12 | Ba Na | 588 | 241 | 347 | 0,01% | 286.910 | 0,20% |
13 | Mnông | 480 | 172 | 308 | 0,01% | 127.334 | 0,38% |
14 | Dao | 403 | 191 | 212 | 0,00% | 891.151 | 0,05% |
15 | Thổ | 333 | 147 | 186 | 0,00% | 91.430 | 0,36% |
16 | Raglay | 324 | 98 | 226 | 0,00% | 146.613 | 0,22% |
17 | Mông | 293 | 153 | 140 | 0,00% | 1.393.547 | 0,02% |
18 | Xơ Đăng | 288 | 118 | 170 | 0,00% | 212.277 | 0,14% |
19 | Hrê | 254 | 135 | 119 | 0,00% | 149.460 | 0,17% |
20 | Sán Dìu | 210 | 100 | 110 | 0,00% | 183.004 | 0,11% |
21 | Bru Vân Kiều | 187 | 72 | 115 | 0,00% | 94.598 | 0,20% |
22 | Chơ Ro | 181 | 86 | 95 | 0,00% | 29.520 | 0,61% |
23 | Sán Chay | 169 | 71 | 98 | 0,00% | 201.398 | 0,08% |
24 | Mạ | 168 | 55 | 113 | 0,00% | 50.322 | 0,33% |
25 | Xtiêng | 160 | 56 | 104 | 0,00% | 100.752 | 0,16% |
26 | Cơ Tu | 142 | 82 | 60 | 0,00% | 74.173 | 0,19% |
27 | Tà Ôi | 114 | 62 | 52 | 0,00% | 52.356 | 0,22% |
28 | Khơ mú | 95 | 54 | 41 | 0,00% | 90.612 | 0,10% |
29 | Chu Ru | 80 | 26 | 54 | 0,00% | 23.242 | 0,34% |
30 | Co | 36 | 16 | 20 | 0,00% | 40.442 | 0,09% |
31 | Giáy | 29 | 15 | 14 | 0,00% | 67.858 | 0,04% |
32 | Rơ Măm | 26 | 13 | 13 | 0,00% | 639 | 4,07% |
33 | Si La | 24 | 12 | 12 | 0,00% | 909 | 2,64% |
34 | Gié Triêng | 22 | 8 | 14 | 0,00% | 63.322 | 0,03% |
35 | Lào | 17 | 7 | 10 | 0,00% | 17.532 | 0,10% |
36 | Ngái | 15 | 10 | 5 | 0,00% | 1.649 | 0,91% |
37 | La Chí | 10 | 2 | 8 | 0,00% | 15.126 | 0,07% |
38 | Chứt | 10 | 5 | 5 | 0,00% | 7.513 | 0,13% |
39 | Mảng | 9 | 4 | 5 | 0,00% | 4.650 | 0,19% |
40 | Hà Nhì | 8 | 3 | 5 | 0,00% | 25.539 | 0,03% |
41 | Xinh Mun | 8 | 3 | 5 | 0,00% | 29.503 | 0,03% |
42 | Brâu | 8 | – | 8 | 0,00% | 525 | 1,52% |
43 | La Ha | 6 | 2 | 4 | 0,00% | 10.157 | 0,06% |
44 | Lô Lô | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 4.827 | 0,08% |
45 | Lự | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 6.757 | 0,06% |
46 | Ơ Đu | 4 | 1 | 3 | 0,00% | 428 | 0,93% |
47 | Phù Lá | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 12.471 | 0,02% |
48 | Pu Péo | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 903 | 0,22% |
49 | Cống | 2 | 2 | – | 0,00% | 2.729 | 0,07% |
50 | Bố Y | 1 | – | 1 | 0,00% | 3.232 | 0,03% |
51 | Pà Thẻn | 1 | 1 | – | 0,00% | 8.248 | 0,01% |
52 | La Hủ | 1 | – | 1 | 0,00% | 12.113 | 0,01% |
53 | Kháng | 1 | – | 1 | 0,00% | 16.180 | 0,01% |
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: