(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Cần Thơ là 1.252.350 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 31 cả nước.
Dân số Cần Thơ năm 2022
- Dân số trung bình: 1.252.350
- % Dân số cả nước: 1,26
- Xếp hạng cả nước: 31
- Diện tích (Km2): 1.440
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 869
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,43
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 6,20
- Tỷ suất di cư thuần (‰): 11,16
- Tỷ suất sinh: 1,73
- Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 98,56
- Tuổi thọ trung bình: 75,80
Bảng dân số Cần Thơ (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 1.252.350 | 1,26 | 31 | 1.440 | 869 | 0,43 | 6,2 | 11,2 | 1,7 | 98,6 | 75,8 |
2021 | 1.246.990 | 1,27 | 31 | 1.440 | 866 | 0,50 | 6,1 | -0,9 | 1,7 | 98,6 | 75,8 |
2020 | 1.240.730 | 1,27 | 30 | 1.440 | 861 | 0,39 | 7,6 | -2,2 | 1,7 | 98,7 | 76,0 |
2019 | 1.236.000 | 1,28 | 30 | 1.439 | 859 | 0,67 | 7,6 | 1,8 | 1,7 | 98,4 | 75,9 |
2018 | 1.282.300 | 1,35 | 24 | 1.439 | 891 | 0,44 | 5,9 | -1,8 | 1,7 | 98,4 | 75,8 |
2017 | 1.272.800 | 1,36 | 24 | 1.439 | 885 | 0,64 | 6,0 | 4,7 | 1,6 | 98,4 | – |
2016 | 1.257.900 | 1,36 | 26 | 1.439 | 874 | 0,50 | 9,5 | -2,7 | 2,0 | 98,4 | – |
2015 | 1.248.000 | 1,36 | 26 | 1.409 | 886 | 0,23 | 7,0 | -4,6 | 1,9 | 98,4 | – |
2014 | 1.238.300 | 1,36 | 27 | 1.409 | 879 | 0,80 | 9,5 | -3,2 | 1,9 | 98,4 | – |
2013 | 1.228.500 | 1,37 | 27 | 1.409 | 872 | 0,83 | 9,1 | -4,0 | 1,8 | 98,4 | – |
2012 | 1.218.300 | 1,37 | 27 | 1.409 | 865 | 0,85 | 7,1 | 1,8 | 1,6 | 98,4 | – |
2011 | 1.208.000 | 1,37 | 28 | 1.409 | 857 | 0,84 | 8,2 | -4,1 | 1,6 | 98,4 | – |
Dân số các dân tộc tại Cần Thơ
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Cần Thơ | Nam | Nữ | % dân số Cần Thơ | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 1.203.868 | 597.091 | 606.777 | 97,47% | 82.085.826 | 1,47% |
2 | Khmer | 19.683 | 9.527 | 10.156 | 1,59% | 1.319.652 | 1,49% |
3 | Hoa | 10.925 | 5.606 | 5.319 | 0,88% | 749.466 | 1,46% |
4 | Chăm | 224 | 100 | 124 | 0,02% | 178.948 | 0,13% |
5 | Mường | 94 | 45 | 49 | 0,01% | 1.452.095 | 0,01% |
6 | Tày | 85 | 39 | 46 | 0,01% | 1.845.492 | 0,00% |
7 | Nùng | 68 | 34 | 34 | 0,01% | 1.083.298 | 0,01% |
8 | Thái | 57 | 26 | 31 | 0,00% | 1.820.950 | 0,00% |
9 | Ê đê | 13 | 4 | 9 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
10 | Gia Rai | 11 | 4 | 7 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
11 | Mạ | 7 | 1 | 6 | 0,00% | 50.322 | 0,01% |
12 | Raglay | 7 | 2 | 5 | 0,00% | 146.613 | 0,00% |
13 | Cơ Ho | 7 | 2 | 5 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
14 | Thổ | 7 | 5 | 2 | 0,00% | 91.430 | 0,01% |
15 | Mông | 6 | 3 | 3 | 0,00% | 1.393.547 | 0,00% |
16 | Ba Na | 6 | 3 | 3 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
17 | Dao | 5 | 1 | 4 | 0,00% | 891.151 | 0,00% |
18 | Chơ Ro | 4 | – | 4 | 0,00% | 29.520 | 0,01% |
19 | Hrê | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 149.460 | 0,00% |
20 | Khơ mú | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 90.612 | 0,00% |
21 | Lào | 2 | – | 2 | 0,00% | 17.532 | 0,01% |
22 | Mnông | 1 | 1 | – | 0,00% | 127.334 | 0,00% |
23 | Sán Dìu | 1 | – | 1 | 0,00% | 183.004 | 0,00% |
24 | Co | 1 | – | 1 | 0,00% | 40.442 | 0,00% |
25 | Xtiêng | 1 | – | 1 | 0,00% | 100.752 | 0,00% |
26 | Tà Ôi | 1 | – | 1 | 0,00% | 52.356 | 0,00% |
27 | Sán Chay | 201.398 | 0,00% | ||||
28 | Xơ Đăng | 212.277 | 0,00% | ||||
29 | Gié Triêng | 63.322 | 0,00% | ||||
30 | Giáy | 67.858 | 0,00% | ||||
31 | La Ha | 10.157 | 0,00% | ||||
32 | Chu Ru | 23.242 | 0,00% | ||||
33 | Cơ Tu | 74.173 | 0,00% | ||||
34 | Bru Vân Kiều | 94.598 | 0,00% | ||||
35 | Pà Thẻn | 8.248 | 0,00% | ||||
36 | Xinh Mun | 29.503 | 0,00% | ||||
37 | Mảng | 4.650 | 0,00% | ||||
38 | Hà Nhì | 25.539 | 0,00% | ||||
39 | Chứt | 7.513 | 0,00% | ||||
40 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
41 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
42 | Pu Péo | 903 | 0,00% | ||||
43 | Ngái | 1.649 | 0,00% | ||||
44 | Kháng | 16.180 | 0,00% | ||||
45 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
46 | La Chí | 15.126 | 0,00% | ||||
47 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
48 | Lô Lô | 4.827 | 0,00% | ||||
49 | Bố Y | 3.232 | 0,00% | ||||
50 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
51 | Phù Lá | 12.471 | 0,00% | ||||
52 | La Hủ | 12.113 | 0,00% | ||||
53 | Cống | 2.729 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: