(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số dân tộc Dao ở Việt Nam là 891.151 người, chiếm 0,93% dân số cả nước, bao gồm 450.089 nam và 441.062 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019. Đây là dân tộc đông dân thứ tám và là dân tộc thiểu số đông thứ bảy Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người dân tộc Dao hiện diện tại tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt tại bốn tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái. Bốn tỉnh này có 437.808 người Dao, chiếm 49,13% dân số người Dao cả nước.
Hà Giang là tỉnh có nhiều người Dao sinh sống nhất với 127.181 người, chiếm 14,88% dân số của tỉnh và 14,27% dân số người Dao cả nước.
Tiếp đến, ba tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có dân số người Dao gần bằng nhau với hơn 100.000 người.
Dân số dân tộc Dao tại các tỉnh, thành của Việt Nam
(Theo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Dao | % dân số địa phương | % dân số Dao cả nước | Nam | Nữ |
1 | Hà Giang | 854.679 | 127.181 | 14,88% | 14,27% | 63.871 | 63.310 |
2 | Tuyên Quang | 784.811 | 105.359 | 13,42% | 11,82% | 53.682 | 51.677 |
3 | Lào Cai | 730.420 | 104.045 | 14,24% | 11,68% | 52.675 | 51.370 |
4 | Yên Bái | 821.030 | 101.223 | 12,33% | 11,36% | 51.483 | 49.740 |
5 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 73.591 | 5,57% | 8,26% | 38.125 | 35.466 |
6 | Lai Châu | 460.196 | 58.849 | 12,79% | 6,60% | 29.929 | 28.920 |
7 | Bắc Kạn | 313.905 | 56.067 | 17,86% | 6,29% | 28.275 | 27.792 |
8 | Cao Bằng | 530.341 | 54.947 | 10,36% | 6,17% | 27.281 | 27.666 |
9 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 32.370 | 2,52% | 3,63% | 15.703 | 16.667 |
10 | Lạng Sơn | 781.655 | 28.225 | 3,61% | 3,17% | 14.581 | 13.644 |
11 | Sơn La | 1.248.415 | 21.995 | 1,76% | 2,47% | 11.207 | 10.788 |
12 | Đắk Nông | 622.168 | 19.786 | 3,18% | 2,22% | 10.157 | 9.629 |
13 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 17.479 | 0,94% | 1,96% | 8.986 | 8.493 |
14 | Hoà Bình | 854.131 | 17.248 | 2,02% | 1,94% | 8.723 | 8.525 |
15 | Phú Thọ | 1.463.726 | 15.702 | 1,07% | 1,76% | 7.808 | 7.894 |
16 | Bắc Giang | 1.803.950 | 12.379 | 0,69% | 1,39% | 6.311 | 6.068 |
17 | Điện Biên | 598.856 | 6.659 | 1,11% | 0,75% | 3.331 | 3.328 |
18 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 6.340 | 0,17% | 0,71% | 3.212 | 3.128 |
19 | Đồng Nai | 3.097.107 | 4.910 | 0,16% | 0,55% | 2.536 | 2.374 |
20 | Gia Lai | 1.513.847 | 4.825 | 0,32% | 0,54% | 2.509 | 2.316 |
21 | Hà Nội | 8.053.663 | 4.663 | 0,06% | 0,52% | 2.012 | 2.651 |
22 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 4.144 | 0,30% | 0,47% | 1.541 | 2.603 |
23 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 3.316 | 0,26% | 0,37% | 1.699 | 1.617 |
24 | Bình Phước | 994.679 | 3.104 | 0,31% | 0,35% | 1.497 | 1.607 |
25 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 1.100 | 0,10% | 0,12% | 479 | 621 |
26 | Phú Yên | 872.964 | 1.031 | 0,12% | 0,12% | 510 | 521 |
27 | Bình Dương | 2.426.561 | 689 | 0,03% | 0,08% | 316 | 373 |
28 | Hưng Yên | 1.252.731 | 661 | 0,05% | 0,07% | 318 | 343 |
29 | Kon Tum | 540.438 | 545 | 0,10% | 0,06% | 323 | 222 |
30 | Hải Dương | 1.892.254 | 544 | 0,03% | 0,06% | 126 | 418 |
31 | Hải Phòng | 2.028.514 | 457 | 0,02% | 0,05% | 174 | 283 |
32 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 403 | 0,00% | 0,05% | 191 | 212 |
33 | Thái Bình | 1.860.447 | 195 | 0,01% | 0,02% | 42 | 153 |
34 | Nam Định | 1.780.393 | 159 | 0,01% | 0,02% | 61 | 98 |
35 | Nghệ An | 3.327.791 | 120 | 0,00% | 0,01% | 41 | 79 |
36 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 116 | 0,01% | 0,01% | 52 | 64 |
37 | Hà Nam | 852.800 | 99 | 0,01% | 0,01% | 33 | 66 |
38 | Ninh Bình | 982.487 | 93 | 0,01% | 0,01% | 18 | 75 |
39 | Quảng Nam | 1.495.812 | 73 | 0,00% | 0,01% | 42 | 31 |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 64 | 0,01% | 0,01% | 32 | 32 |
41 | Bình Định | 1.486.918 | 52 | 0,00% | 0,01% | 33 | 19 |
42 | Bình Thuận | 1.230.808 | 47 | 0,00% | 0,01% | 24 | 23 |
43 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 43 | 0,00% | 0,00% | 14 | 29 |
44 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 32 | 0,00% | 0,00% | 17 | 15 |
45 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 24 | 0,00% | 0,00% | 15 | 9 |
46 | Quảng Trị | 632.375 | 21 | 0,00% | 0,00% | 14 | 7 |
47 | Ninh Thuận | 590.467 | 20 | 0,00% | 0,00% | 9 | 11 |
48 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 16 | 0,00% | 0,00% | 6 | 10 |
49 | Long An | 1.688.547 | 15 | 0,00% | 0,00% | 8 | 7 |
50 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 15 | 0,00% | 0,00% | 10 | 5 |
51 | Tây Ninh | 1.169.165 | 14 | 0,00% | 0,00% | 7 | 7 |
52 | Kiên Giang | 1.723.067 | 14 | 0,00% | 0,00% | 7 | 7 |
53 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 12 | 0,00% | 0,00% | 6 | 6 |
54 | Cà Mau | 1.194.476 | 11 | 0,00% | 0,00% | 6 | 5 |
55 | Tiền Giang | 1.764.185 | 11 | 0,00% | 0,00% | 6 | 5 |
56 | Quảng Bình | 895.430 | 9 | 0,00% | 0,00% | 3 | 6 |
57 | Hậu Giang | 733.017 | 9 | 0,00% | 0,00% | 3 | 6 |
58 | Trà Vinh | 1.009.168 | 6 | 0,00% | 0,00% | 3 | 3 |
59 | Bến Tre | 1.288.463 | 6 | 0,00% | 0,00% | 1 | 5 |
60 | Cần Thơ | 1.235.171 | 5 | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 |
61 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 5 | 0,00% | 0,00% | 2 | 3 |
62 | Bạc Liêu | 907.236 | 4 | 0,00% | 0,00% | – | 4 |
63 | An Giang | 1.908.352 | 4 | 0,00% | 0,00% | 2 | 2 |
Thông tin thêm về người Dao
- Tên gọi khác: Về tộc danh: Kềm Miền, Kiềm Miền, Kìm Mùn, Kìm Mần, Bièo Mùn, Liào Mần, Dù Miền, Dìu Miền, Yìu Miền… Ngoài ra, trước kia, họ còn được gọi là Động, Xá, Mán… Các nhóm dân tộc Dao: Dao Ðỏ (Dao Cóc Ngáng, Dao sừng, Dao Dụ lạy, Dao Ðại bản), Dao Quần chẹt (Dao Sơn đầu, Dao Tam đảo, Dao Nga hoàng, Dụ Cùn), Dao Lô gang (Dao Thanh phán, Dao Cóc Mùn), Dao Tiền (Dao Ðeo tiền, Dao Tiểu bản), Dao Quần trắng (Dao Họ), Dao Thanh Y, Dao Làn Tẻn (Dao Tuyển, Dao áo dài).
- Ngôn ngữ: Thuộc hệ Hmông-Dao.
- Lịch sử: Người Dao có nguồn gốc từ Trung Quốc, việc chuyển cư sang Việt Nam kéo dài suốt từ thế kỷ XII, XIII cho đến nửa đầu thế kỷ XX.
Có thể bạn quan tâm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: