(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Phú Thọ là 1.516.920 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 20 cả nước.
Dân số Phú Thọ năm 2022
- Dân số trung bình: 1.516.920
- % Dân số cả nước: 1,52
- Xếp hạng cả nước: 20
- Diện tích (Km2): 3.535
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 429
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,62
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 8,50
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -2,06
- Tỷ suất sinh: 2,44
- Tỷ suất giới tính (Nam/100 Nữ): 99,38
- Tuổi thọ trung bình: 73,53
Bảng dân số Phú Thọ (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 1.516.920 | 1,52 | 20 | 3.535 | 429 | 0,62 | 8,5 | -2,1 | 2,4 | 99,4 | 73,5 |
2021 | 1.507.540 | 1,53 | 21 | 3.535 | 427 | 1,73 | 6,9 | -0,7 | 2,4 | 98,4 | 73,5 |
2020 | 1.481.880 | 1,52 | 21 | 3.535 | 419 | 1,06 | 9,8 | -2,0 | 2,5 | 98,6 | 73,4 |
2019 | 1.466.400 | 1,52 | 21 | 3.535 | 415 | 1,16 | 9,8 | -4,4 | 2,6 | 99,0 | 73,5 |
2018 | 1.404.200 | 1,48 | 21 | 3.535 | 397 | 1,34 | 10,9 | -2,9 | 2,7 | 98,6 | 73,4 |
2017 | 1.392.900 | 1,49 | 21 | 3.535 | 394 | 1,52 | 10,4 | 0,0 | 2,5 | 98,5 | – |
2016 | 1.381.700 | 1,49 | 21 | 3.534 | 391 | 1,20 | 8,9 | -2,2 | 2,6 | 98,1 | – |
2015 | 1.369.700 | 1,49 | 21 | 3.533 | 388 | 1,36 | 10,0 | -0,8 | 2,6 | 97,9 | – |
2014 | 1.360.200 | 1,50 | 21 | 3.533 | 385 | 0,67 | 12,1 | -2,5 | 2,5 | 97,7 | – |
2013 | 1.351.200 | 1,51 | 21 | 3.533 | 382 | 0,78 | 9,4 | -0,4 | 2,2 | 97,5 | – |
2012 | 1.340.800 | 1,51 | 20 | 3.533 | 379 | 0,86 | 8,9 | -1,9 | 2,2 | 97,3 | – |
2011 | 1.329.300 | 1,51 | 20 | 3.533 | 376 | 0,51 | 10,3 | -9,2 | 2,2 | 97,3 | – |
Dân số các dân tộc tại Phú Thọ
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Phú Thọ | Nam | Nữ | % dân số Phú Thọ | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 1.214.162 | 602.411 | 611.751 | 82,95% | 82.085.826 | 1,48% |
2 | Mường | 218.404 | 110.636 | 107.768 | 14,92% | 1.452.095 | 15,04% |
3 | Dao | 15.702 | 7.808 | 7.894 | 1,07% | 891.151 | 1,76% |
4 | Tày | 5.229 | 1.830 | 3.399 | 0,36% | 1.845.492 | 0,28% |
5 | Sán Chay | 4.278 | 2.111 | 2.167 | 0,29% | 201.398 | 2,12% |
6 | Thái | 1.830 | 426 | 1.404 | 0,13% | 1.820.950 | 0,10% |
7 | Nùng | 1.375 | 528 | 847 | 0,09% | 1.083.298 | 0,13% |
8 | Mông | 1.267 | 677 | 590 | 0,09% | 1.393.547 | 0,09% |
9 | Sán Dìu | 329 | 117 | 212 | 0,02% | 183.004 | 0,18% |
10 | Thổ | 296 | 118 | 178 | 0,02% | 91.430 | 0,32% |
11 | Giáy | 205 | 62 | 143 | 0,01% | 67.858 | 0,30% |
12 | Hoa | 153 | 61 | 92 | 0,01% | 749.466 | 0,02% |
13 | Khmer | 81 | 36 | 45 | 0,01% | 1.319.652 | 0,01% |
14 | Khơ mú | 62 | 13 | 49 | 0,00% | 90.612 | 0,07% |
15 | Xinh Mun | 47 | 3 | 44 | 0,00% | 29.503 | 0,16% |
16 | Lào | 22 | 3 | 19 | 0,00% | 17.532 | 0,13% |
17 | Kháng | 20 | 1 | 19 | 0,00% | 16.180 | 0,12% |
18 | Hà Nhì | 19 | 5 | 14 | 0,00% | 25.539 | 0,07% |
19 | La Chí | 18 | 3 | 15 | 0,00% | 15.126 | 0,12% |
20 | Tà Ôi | 18 | 5 | 13 | 0,00% | 52.356 | 0,03% |
21 | Xơ Đăng | 17 | 4 | 13 | 0,00% | 212.277 | 0,01% |
22 | Ê đê | 16 | 1 | 15 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
23 | Phù Lá | 15 | 1 | 14 | 0,00% | 12.471 | 0,12% |
24 | Mnông | 14 | 7 | 7 | 0,00% | 127.334 | 0,01% |
25 | Chăm | 13 | 7 | 6 | 0,00% | 178.948 | 0,01% |
26 | Gia Rai | 11 | 1 | 10 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
27 | Pà Thẻn | 10 | 2 | 8 | 0,00% | 8.248 | 0,12% |
28 | La Ha | 10 | 2 | 8 | 0,00% | 10.157 | 0,10% |
29 | Ba Na | 8 | 1 | 7 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
30 | Cống | 7 | 3 | 4 | 0,00% | 2.729 | 0,26% |
31 | Cơ Tu | 6 | 2 | 4 | 0,00% | 74.173 | 0,01% |
32 | Si La | 6 | 1 | 5 | 0,00% | 909 | 0,66% |
33 | Cơ Ho | 4 | – | 4 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
34 | Hrê | 4 | 1 | 3 | 0,00% | 149.460 | 0,00% |
35 | Bru Vân Kiều | 4 | 1 | 3 | 0,00% | 94.598 | 0,00% |
36 | Co | 4 | – | 4 | 0,00% | 40.442 | 0,01% |
37 | Chứt | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 7.513 | 0,04% |
38 | Gié Triêng | 3 | – | 3 | 0,00% | 63.322 | 0,00% |
39 | Lô Lô | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 4.827 | 0,06% |
40 | Mảng | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 4.650 | 0,06% |
41 | Pu Péo | 3 | 3 | – | 0,00% | 903 | 0,33% |
42 | Chơ Ro | 2 | – | 2 | 0,00% | 29.520 | 0,01% |
43 | Lự | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 6.757 | 0,03% |
44 | Ngái | 1 | – | 1 | 0,00% | 1.649 | 0,06% |
45 | Xtiêng | 1 | – | 1 | 0,00% | 100.752 | 0,00% |
46 | Raglay | 1 | – | 1 | 0,00% | 146.613 | 0,00% |
47 | Bố Y | 1 | – | 1 | 0,00% | 3.232 | 0,03% |
48 | La Hủ | 1 | – | 1 | 0,00% | 12.113 | 0,01% |
49 | Mạ | 50.322 | 0,00% | ||||
50 | Chu Ru | 23.242 | 0,00% | ||||
51 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
52 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
53 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: