Tỷ số giới tính bình quân của Việt Nam thấp hơn 100, tức Nam ít hơn Nữ, cụ thể là 97,8 vào năm 2023, giảm so với mức 99,49 của năm 2022.
Xét theo từng tỉnh, thành, tỷ số giới tính nhìn chung cao hơn ở các tỉnh miền núi (thuộc Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên) và thấp hơn ở các tỉnh đồng bằng, ven biển.
Lào Cai là tỉnh có tỷ số giới tính cao nhất với bình quân 103,97 Nam trên 100 Nữ vào năm 2023. Ngược lại, Nam Định là tỉnh có tỷ số giới tính thấp nhất với bình quân 90,52 vào năm 2023, giảm mạnh so với mức 96,05 của năm 2022.
Cả nước có 21 tỉnh có Nam nhiều hơn Nữ, còn lại 44 tỉnh có tỷ lệ ngược lại, Nữ nhiều hơn Nam.
Tỷ số giới tính tại các tỉnh, thành của Việt Nam
(Theo thứ tự từ cao đến thấp)
TT | Tỉnh, thành | Khu vực | 2022 | 2023 |
1 | Lào Cai | Trung du và miền núi phía Bắc | 104,08 | 103,97 |
2 | Kiên Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 104,78 | 103,63 |
3 | Bình Dương | Đông Nam Bộ | 102,04 | 103,25 |
4 | Đắk Nông | Tây Nguyên | 104,76 | 102,86 |
5 | Đắk Lắk | Tây Nguyên | 102,18 | 101,98 |
6 | Lạng Sơn | Trung du và miền núi phía Bắc | 104,74 | 101,88 |
7 | Yên Bái | Trung du và miền núi phía Bắc | 102,57 | 101,72 |
8 | Hà Giang | Trung du và miền núi phía Bắc | 103,10 | 101,53 |
9 | Lai Châu | Trung du và miền núi phía Bắc | 102,70 | 101,48 |
10 | Kon Tum | Tây Nguyên | 101,02 | 101,48 |
11 | Quảng Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 103,35 | 101,42 |
12 | Đồng Nai | Đông Nam Bộ | 99,30 | 101,35 |
13 | Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 100,54 | 101,34 |
14 | Sơn La | Trung du và miền núi phía Bắc | 103,04 | 100,93 |
15 | Tuyên Quang | Trung du và miền núi phía Bắc | 102,38 | 100,88 |
16 | Bắc Kạn | Trung du và miền núi phía Bắc | 104,92 | 100,71 |
17 | Bắc Giang | Trung du và miền núi phía Bắc | 101,60 | 100,67 |
18 | Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 104,52 | 100,61 |
19 | Điện Biên | Trung du và miền núi phía Bắc | 103,14 | 100,38 |
20 | Đồng Tháp | Đồng bằng sông Cửu Long | 102,32 | 100,28 |
21 | Phú Yên | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 101,64 | 100,08 |
22 | Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | 98,56 | 99,91 |
23 | Hậu Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 102,50 | 99,90 |
24 | Bình Thuận | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 101,66 | 99,55 |
25 | Khánh Hoà | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 99,46 | 99,51 |
26 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Đông Nam Bộ | 99,49 | 99,37 |
27 | Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 96,81 | 99,14 |
28 | Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 100,87 | 99,13 |
29 | Thanh Hoá | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 99,71 | 98,85 |
30 | Lâm Đồng | Tây Nguyên | 101,65 | 98,74 |
31 | Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 102,53 | 98,66 |
32 | Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 100,43 | 98,55 |
33 | Quảng Bình | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 101,47 | 98,29 |
34 | Ninh Thuận | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 102,77 | 98,19 |
35 | Hoà Bình | Trung du và miền núi phía Bắc | 101,38 | 98,17 |
36 | Vĩnh Phúc | Đồng bằng sông Hồng | 99,74 | 97,97 |
37 | Gia Lai | Tây Nguyên | 100,59 | 97,82 |
38 | Bình Phước | Đông Nam Bộ | 101,73 | 97,79 |
39 | Long An | Đồng bằng sông Cửu Long | 99,72 | 97,73 |
40 | Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 100,61 | 97,69 |
41 | Quảng Ngãi | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 99,13 | 97,50 |
42 | Đà Nẵng | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 98,18 | 97,39 |
43 | An Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 101,66 | 97,34 |
44 | Quảng Trị | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 99,42 | 97,27 |
45 | Nghệ An | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 100,42 | 97,00 |
46 | Cao Bằng | Trung du và miền núi phía Bắc | 100,97 | 96,91 |
47 | Hà Nội | Đồng bằng sông Hồng | 97,63 | 96,65 |
48 | Tiền Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 96,97 | 96,43 |
49 | Bình Định | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 98,87 | 96,09 |
50 | Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 97,55 | 95,99 |
51 | Phú Thọ | Trung du và miền núi phía Bắc | 99,38 | 95,98 |
52 | Huế | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 99,35 | 95,91 |
53 | Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 97,40 | 95,89 |
54 | Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 97,81 | 95,85 |
55 | Hải Phòng | Đồng bằng sông Hồng | 98,35 | 95,66 |
56 | Quảng Nam | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 97,60 | 95,36 |
57 | Thái Nguyên | Trung du và miền núi phía Bắc | 95,40 | 95,08 |
58 | Hà Nam | Đồng bằng sông Hồng | 98,10 | 94,80 |
59 | Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 100,12 | 94,74 |
60 | TP. Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | 94,36 | 93,46 |
61 | Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 98,93 | 93,22 |
62 | Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 97,28 | 93,10 |
63 | Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 96,05 | 90,52 |

Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam