Dân số Quảng Bình là 924.169 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 46 cả nước.
Thông tin nhanh về Dân số Quảng Bình

- Dân số trung bình: 924.169
- % Dân số cả nước: 0,91
- Xếp hạng cả nước: 46
- Diện tích (Km2): 7.999
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 116
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,60
- Tỷ suất di cư thuần (‰): 7,2
- Tỷ suất sinh: 2,43
- Tỷ số giới tính (Nam/ 100 Nữ): 98,9
- Tuổi thọ trung bình: 73,7

Chọn tỉnh khác
Bảng dân số Quảng Bình (2024 và lịch sử)
| Năm | Dân số | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
| 2024 | 924.169 | 0,91 | 46 | 7.999 | 116 | 0,60 | -7,2 | 2,43 | 98,9 | 73,7 |
| 2023 | 918.700 | 0,92 | 46 | 7.999 | 115 | 0,53 | -2,2 | 2,79 | 98,3 | 73,1 |
| 2022 | 913.860 | 0,92 | 46 | 7.999 | 114 | 0,35 | 0,1 | 2,2 | 101,5 | 72,9 |
| 2021 | 910.660 | 0,92 | 46 | 7.999 | 114 | 0,96 | -2,7 | 2,5 | 100,9 | 72,9 |
| 2020 | 901.980 | 0,92 | 46 | 7.999 | 113 | 0,60 | -5,6 | 2,4 | 100,8 | 72,7 |
| 2019 | 896.600 | 0,93 | 46 | 8.000 | 112 | 0,61 | -5,5 | 2,4 | 100,7 | 72,1 |
| 2018 | 887.600 | 0,94 | 47 | 8.000 | 111 | 0,61 | -3,1 | 2,4 | 100,6 | 72,7 |
| 2017 | 882.500 | 0,94 | 47 | 8.000 | 110 | 0,58 | -1,7 | 2,3 | 100,2 | – |
| 2016 | 877.700 | 0,95 | 47 | 8.000 | 110 | 0,58 | -3,3 | 2,4 | 100,1 | – |
| 2015 | 872.900 | 0,95 | 47 | 8.065 | 108 | 0,59 | -3,4 | 2,5 | 100,0 | – |
| 2014 | 868.200 | 0,96 | 47 | 8.065 | 108 | 0,56 | -5,7 | 2,5 | 99,9 | – |
| 2013 | 863.400 | 0,96 | 47 | 8.065 | 107 | 0,59 | -8,0 | 2,2 | 99,8 | – |
| 2012 | 858.300 | 0,97 | 47 | 8.065 | 106 | 0,57 | 0,0 | 2,6 | 99,8 | – |
| 2011 | 853.400 | 0,97 | 47 | 8.065 | 106 | 0,56 | -6,3 | 2,4 | 99,9 | – |
Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Quảng Bình
(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)
| TT | Tên ĐVHC | Chú thích | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ dân số (người/km²) | Số ĐVHC cấp xã |
| 1 | Bố Trạch | huyện | 188.375 | 2.116 | 89 | 26 |
| 2 | Lệ Thủy | huyện | 137.831 | 1.402 | 98 | 26 |
| 3 | Đồng Hới | thành phố | 133.672 | 156 | 857 | 15 |
| 4 | Quảng Trạch | huyện | 110.380 | 448 | 246 | 16 |
| 5 | Ba Đồn | thị xã | 106.413 | 162 | 656 | 16 |
| 6 | Quảng Ninh | huyện | 90.335 | 1.194 | 76 | 14 |
| 7 | Tuyên Hóa | huyện | 77.754 | 1.129 | 69 | 19 |
| 8 | Minh Hóa | huyện | 50.670 | 1.394 | 36 | 13 |
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam
Dân số các dân tộc tại Quảng Bình
| TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Quảng Bình | Nam | Nữ | % dân số Quảng Bình | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
| 1 | Kinh | 869.127 | 436.242 | 432.885 | 97,06% | 82.085.826 | 1,06% |
| 2 | Bru Vân Kiều | 18.575 | 9.295 | 9.280 | 2,07% | 94.598 | 19,64% |
| 3 | Chứt | 6.572 | 3.304 | 3.268 | 0,73% | 7.513 | 87,48% |
| 4 | Thái | 325 | 121 | 204 | 0,04% | 1.820.950 | 0,02% |
| 5 | Mường | 250 | 104 | 146 | 0,03% | 1.452.095 | 0,02% |
| 6 | Tày | 154 | 62 | 92 | 0,02% | 1.845.492 | 0,01% |
| 7 | Thổ | 78 | 35 | 43 | 0,01% | 91.430 | 0,09% |
| 8 | Nùng | 59 | 19 | 40 | 0,01% | 1.083.298 | 0,01% |
| 9 | Mông | 53 | 42 | 11 | 0,01% | 1.393.547 | 0,00% |
| 10 | Khmer | 38 | 16 | 22 | 0,00% | 1.319.652 | 0,00% |
| 11 | Tà Ôi | 29 | 14 | 15 | 0,00% | 52.356 | 0,06% |
| 12 | Gia Rai | 24 | 3 | 21 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
| 13 | Xơ Đăng | 15 | 2 | 13 | 0,00% | 212.277 | 0,01% |
| 14 | Ê đê | 12 | 4 | 8 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
| 15 | Mnông | 12 | 1 | 11 | 0,00% | 127.334 | 0,01% |
| 16 | Ba Na | 11 | 1 | 10 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
| 17 | Dao | 9 | 3 | 6 | 0,00% | 891.151 | 0,00% |
| 18 | Hoa | 9 | 4 | 5 | 0,00% | 749.466 | 0,00% |
| 19 | Cơ Ho | 8 | 1 | 7 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
| 20 | Cơ Tu | 8 | – | 8 | 0,00% | 74.173 | 0,01% |
| 21 | Hrê | 8 | 1 | 7 | 0,00% | 149.460 | 0,01% |
| 22 | Gié Triêng | 7 | 4 | 3 | 0,00% | 63.322 | 0,01% |
| 23 | Lô Lô | 6 | 5 | 1 | 0,00% | 4.827 | 0,12% |
| 24 | Khơ mú | 5 | – | 5 | 0,00% | 90.612 | 0,01% |
| 25 | Sán Dìu | 5 | 1 | 4 | 0,00% | 183.004 | 0,00% |
| 26 | Chăm | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 178.948 | 0,00% |
| 27 | Lào | 3 | – | 3 | 0,00% | 17.532 | 0,02% |
| 28 | Sán Chay | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 201.398 | 0,00% |
| 29 | Raglay | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 146.613 | 0,00% |
| 30 | Xtiêng | 3 | – | 3 | 0,00% | 100.752 | 0,00% |
| 31 | Co | 2 | – | 2 | 0,00% | 40.442 | 0,00% |
| 32 | Mạ | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 50.322 | 0,00% |
| 33 | Chơ Ro | 2 | – | 2 | 0,00% | 29.520 | 0,01% |
| 34 | Kháng | 1 | 1 | – | 0,00% | 16.180 | 0,01% |
| 35 | Mảng | 4.650 | 0,00% | ||||
| 36 | La Chí | 15.126 | 0,00% | ||||
| 37 | Giáy | 67.858 | 0,00% | ||||
| 38 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
| 39 | Cống | 2.729 | 0,00% | ||||
| 40 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
| 41 | Pà Thẻn | 8.248 | 0,00% | ||||
| 42 | Xinh Mun | 29.503 | 0,00% | ||||
| 43 | Chu Ru | 23.242 | 0,00% | ||||
| 44 | Hà Nhì | 25.539 | 0,00% | ||||
| 45 | La Hủ | 12.113 | 0,00% | ||||
| 46 | Pu Péo | 903 | 0,00% | ||||
| 47 | La Ha | 10.157 | 0,00% | ||||
| 48 | Phù Lá | 12.471 | 0,00% | ||||
| 49 | Ngái | 1.649 | 0,00% | ||||
| 50 | Bố Y | 3.232 | 0,00% | ||||
| 51 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
| 52 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
| 53 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
| 54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam