(Cập nhật lần cuối ngày: 16/11/2024)
Dân số dân tộc Mường ở Việt Nam là 1.452.095 người, chiếm 1,51% dân số cả nước, bao gồm 729.889 nam và 722.206 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019. Đây là dân tộc đông dân thứ tư và là dân tộc thiểu số đông thứ ba Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người dân tộc Mường hiện diện tại tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở ba tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ. Tổng dân số người Mường tại ba tỉnh này là 1.143.770 người, chiếm 78,77% dân số người Mường cả nước.
Tại Hòa Bình, người Mường là dân tộc có dân số đông nhất tỉnh với 549.026 người, chiếm 64,28% dân số tỉnh và 37,81% dân số người Mường cả nước.
Chọn dân tộc khác
Dân số dân tộc Mường tại các tỉnh, thành của Việt Nam
(Theo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Mường | % dân số địa phương | % dân số Mường cả nước | Nam | Nữ |
1 | Hoà Bình | 854.131 | 549.026 | 64,28% | 37,81% | 276.028 | 272.998 |
2 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 376.340 | 10,34% | 25,92% | 191.668 | 184.672 |
3 | Phú Thọ | 1.463.726 | 218.404 | 14,92% | 15,04% | 110.636 | 107.768 |
4 | Sơn La | 1.248.415 | 84.676 | 6,78% | 5,83% | 42.657 | 42.019 |
5 | Hà Nội | 8.053.663 | 62.239 | 0,77% | 4,29% | 30.105 | 32.134 |
6 | Ninh Bình | 982.487 | 27.345 | 2,78% | 1,88% | 13.681 | 13.664 |
7 | Yên Bái | 821.030 | 17.401 | 2,12% | 1,20% | 8.760 | 8.641 |
8 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 15.656 | 0,84% | 1,08% | 8.159 | 7.497 |
9 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 15.262 | 1,11% | 1,05% | 6.536 | 8.726 |
10 | Bình Dương | 2.426.561 | 9.021 | 0,37% | 0,62% | 4.700 | 4.321 |
11 | Gia Lai | 1.513.847 | 8.283 | 0,55% | 0,57% | 4.377 | 3.906 |
12 | Kon Tum | 540.438 | 8.114 | 1,50% | 0,56% | 4.303 | 3.811 |
13 | Đồng Nai | 3.097.107 | 6.257 | 0,20% | 0,43% | 3.172 | 3.085 |
14 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 6.072 | 0,47% | 0,42% | 3.242 | 2.830 |
15 | Đắk Nông | 622.168 | 5.446 | 0,88% | 0,38% | 2.862 | 2.584 |
16 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 5.284 | 0,41% | 0,36% | 1.661 | 3.623 |
17 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 3.972 | 0,04% | 0,27% | 1.987 | 1.985 |
18 | Bình Phước | 994.679 | 3.286 | 0,33% | 0,23% | 1.683 | 1.603 |
19 | Hưng Yên | 1.252.731 | 2.532 | 0,20% | 0,17% | 1.268 | 1.264 |
20 | Bắc Giang | 1.803.950 | 2.234 | 0,12% | 0,15% | 729 | 1.505 |
21 | Lào Cai | 730.420 | 1.904 | 0,26% | 0,13% | 1.000 | 904 |
22 | Lai Châu | 460.196 | 1.707 | 0,37% | 0,12% | 841 | 866 |
23 | Tuyên Quang | 784.811 | 1.579 | 0,20% | 0,11% | 616 | 963 |
24 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 1.390 | 0,11% | 0,10% | 693 | 697 |
25 | Điện Biên | 598.856 | 1.292 | 0,22% | 0,09% | 694 | 598 |
26 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 1.292 | 0,11% | 0,09% | 449 | 843 |
27 | Nghệ An | 3.327.791 | 1.247 | 0,04% | 0,09% | 425 | 822 |
28 | Hải Phòng | 2.028.514 | 1.228 | 0,06% | 0,08% | 498 | 730 |
29 | Hải Dương | 1.892.254 | 1.136 | 0,06% | 0,08% | 362 | 774 |
30 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 913 | 0,08% | 0,06% | 461 | 452 |
31 | Hà Giang | 854.679 | 827 | 0,10% | 0,06% | 409 | 418 |
32 | Quảng Nam | 1.495.812 | 815 | 0,05% | 0,06% | 444 | 371 |
33 | Lạng Sơn | 781.655 | 808 | 0,10% | 0,06% | 313 | 495 |
34 | Bình Thuận | 1.230.808 | 788 | 0,06% | 0,05% | 417 | 371 |
35 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 776 | 0,06% | 0,05% | 381 | 395 |
36 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 754 | 0,06% | 0,05% | 409 | 345 |
37 | Tây Ninh | 1.169.165 | 681 | 0,06% | 0,05% | 363 | 318 |
38 | Thái Bình | 1.860.447 | 675 | 0,04% | 0,05% | 141 | 534 |
39 | Nam Định | 1.780.393 | 621 | 0,03% | 0,04% | 183 | 438 |
40 | Hà Nam | 852.800 | 580 | 0,07% | 0,04% | 152 | 428 |
41 | Bắc Kạn | 313.905 | 541 | 0,17% | 0,04% | 326 | 215 |
42 | Bình Định | 1.486.918 | 502 | 0,03% | 0,03% | 404 | 98 |
43 | Cao Bằng | 530.341 | 317 | 0,06% | 0,02% | 132 | 185 |
44 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 293 | 0,03% | 0,02% | 154 | 139 |
45 | Quảng Bình | 895.430 | 250 | 0,03% | 0,02% | 104 | 146 |
46 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 240 | 0,02% | 0,02% | 108 | 132 |
47 | Phú Yên | 872.964 | 231 | 0,03% | 0,02% | 133 | 98 |
48 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 217 | 0,01% | 0,01% | 203 | 14 |
49 | Kiên Giang | 1.723.067 | 214 | 0,01% | 0,01% | 113 | 101 |
50 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 213 | 0,02% | 0,01% | 117 | 96 |
51 | Cà Mau | 1.194.476 | 198 | 0,02% | 0,01% | 139 | 59 |
52 | Long An | 1.688.547 | 192 | 0,01% | 0,01% | 81 | 111 |
53 | Ninh Thuận | 590.467 | 145 | 0,02% | 0,01% | 97 | 48 |
54 | Quảng Trị | 632.375 | 109 | 0,02% | 0,01% | 51 | 58 |
55 | An Giang | 1.908.352 | 106 | 0,01% | 0,01% | 70 | 36 |
56 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 98 | 0,01% | 0,01% | 43 | 55 |
57 | Cần Thơ | 1.235.171 | 94 | 0,01% | 0,01% | 45 | 49 |
58 | Trà Vinh | 1.009.168 | 77 | 0,01% | 0,01% | 31 | 46 |
59 | Hậu Giang | 733.017 | 48 | 0,01% | 0,00% | 19 | 29 |
60 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 45 | 0,00% | 0,00% | 14 | 31 |
61 | Tiền Giang | 1.764.185 | 34 | 0,00% | 0,00% | 13 | 21 |
62 | Bến Tre | 1.288.463 | 34 | 0,00% | 0,00% | 12 | 22 |
63 | Bạc Liêu | 907.236 | 34 | 0,00% | 0,00% | 15 | 19 |
Thông tin thêm về người Mường
- Tên gọi khác: Mol, Mual, Mul hoặc Mon….
- Ngôn ngữ: Tiếng Mường, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, ngữ hệ Nam Á.
- Lịch sử: Người Mường là cư dân bản địa, sinh sống lâu đời ở nước ta, có cùng nguồn gốc với người Việt cổ và đã tạo dựng được một nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc tộc người.
Có thể bạn quan tâm: