(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Khánh Hòa là 1.253.970 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 30 cả nước.
Dân số Khánh Hòa năm 2022
- Dân số trung bình: 1.253.970
- % Dân số cả nước: 1,26
- Xếp hạng cả nước: 30
- Diện tích (Km2): 5.200
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 241
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,47
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 9,90
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -3,15
- Tỷ suất sinh: 1,88
- Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 99,46
- Tuổi thọ trung bình: 73,93
Bảng dân số Khánh Hòa (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 1.253.970 | 1,26 | 30 | 5.200 | 241 | 0,47 | 9,9 | -3,2 | 1,9 | 99,5 | 73,9 |
2021 | 1.248.060 | 1,27 | 30 | 5.200 | 240 | 0,61 | 7,0 | -2,0 | 1,8 | 99,2 | 73,9 |
2020 | 1.240.440 | 1,27 | 31 | 5.200 | 239 | 0,62 | 8,8 | -1,5 | 1,8 | 99,2 | 73,5 |
2019 | 1.232.800 | 1,28 | 31 | 5.138 | 240 | 0,68 | 7,7 | -1,9 | 1,8 | 99,1 | 73,9 |
2018 | 1.232.400 | 1,30 | 33 | 5.138 | 240 | 0,67 | 5,4 | -0,9 | 1,4 | 98,9 | 73,8 |
2017 | 1.222.200 | 1,30 | 33 | 5.138 | 238 | 0,76 | 6,7 | 0,7 | 1,6 | 98,8 | – |
2016 | 1.213.800 | 1,31 | 32 | 5.138 | 236 | 0,74 | 5,6 | -2,2 | 1,8 | 98,6 | – |
2015 | 1.205.300 | 1,31 | 31 | 5.218 | 231 | 0,52 | 7,5 | -3,3 | 1,8 | 98,4 | – |
2014 | 1.196.900 | 1,32 | 31 | 5.218 | 229 | 0,71 | 5,9 | -3,8 | 1,7 | 98,3 | – |
2013 | 1.188.400 | 1,32 | 30 | 5.218 | 228 | 0,70 | 9,6 | -1,2 | 2,0 | 98,6 | – |
2012 | 1.180.100 | 1,33 | 30 | 5.218 | 226 | 0,75 | 9,9 | -2,4 | 2,0 | 98,2 | – |
2011 | 1.171.400 | 1,33 | 30 | 5.218 | 225 | 0,61 | 8,5 | -3,4 | 1,9 | 97,9 | – |
Dân số các dân tộc tại Khánh Hòa
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Khánh Hòa | Nam | Nữ | % dân số Khánh Hòa | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 1.159.101 | 576.912 | 582.189 | 94,15% | 82.085.826 | 1,41% |
2 | Raglay | 55.844 | 27.464 | 28.380 | 4,54% | 146.613 | 38,09% |
3 | Cơ Ho | 5.724 | 2.804 | 2.920 | 0,46% | 200.800 | 2,85% |
4 | Ê đê | 3.759 | 1.824 | 1.935 | 0,31% | 398.671 | 0,94% |
5 | Hoa | 1.969 | 1.130 | 839 | 0,16% | 749.466 | 0,26% |
6 | Tày | 1.682 | 872 | 810 | 0,14% | 1.845.492 | 0,09% |
7 | Nùng | 991 | 484 | 507 | 0,08% | 1.083.298 | 0,09% |
8 | Mường | 754 | 409 | 345 | 0,06% | 1.452.095 | 0,05% |
9 | Chăm | 325 | 151 | 174 | 0,03% | 178.948 | 0,18% |
10 | Thái | 227 | 114 | 113 | 0,02% | 1.820.950 | 0,01% |
11 | Khmer | 187 | 105 | 82 | 0,02% | 1.319.652 | 0,01% |
12 | Dao | 116 | 52 | 64 | 0,01% | 891.151 | 0,01% |
13 | Gia Rai | 87 | 35 | 52 | 0,01% | 513.930 | 0,02% |
14 | Thổ | 54 | 26 | 28 | 0,00% | 91.430 | 0,06% |
15 | Ba Na | 36 | 2 | 34 | 0,00% | 286.910 | 0,01% |
16 | Hrê | 26 | 16 | 10 | 0,00% | 149.460 | 0,02% |
17 | Lào | 25 | 15 | 10 | 0,00% | 17.532 | 0,14% |
18 | Chu Ru | 23 | 14 | 9 | 0,00% | 23.242 | 0,10% |
19 | Sán Chay | 19 | 7 | 12 | 0,00% | 201.398 | 0,01% |
20 | Xơ Đăng | 15 | 3 | 12 | 0,00% | 212.277 | 0,01% |
21 | Mnông | 13 | 3 | 10 | 0,00% | 127.334 | 0,01% |
22 | Bru Vân Kiều | 11 | 6 | 5 | 0,00% | 94.598 | 0,01% |
23 | Sán Dìu | 10 | 5 | 5 | 0,00% | 183.004 | 0,01% |
24 | Khơ mú | 10 | 3 | 7 | 0,00% | 90.612 | 0,01% |
25 | Xtiêng | 10 | 2 | 8 | 0,00% | 100.752 | 0,01% |
26 | Gié Triêng | 7 | 1 | 6 | 0,00% | 63.322 | 0,01% |
27 | Mông | 6 | 3 | 3 | 0,00% | 1.393.547 | 0,00% |
28 | Co | 5 | 2 | 3 | 0,00% | 40.442 | 0,01% |
29 | Giáy | 4 | 1 | 3 | 0,00% | 67.858 | 0,01% |
30 | Cơ Tu | 2 | – | 2 | 0,00% | 74.173 | 0,00% |
31 | Chứt | 2 | – | 2 | 0,00% | 7.513 | 0,03% |
32 | Chơ Ro | 1 | 1 | – | 0,00% | 29.520 | 0,00% |
33 | Ngái | 1 | 1 | – | 0,00% | 1.649 | 0,06% |
34 | Mạ | 1 | – | 1 | 0,00% | 50.322 | 0,00% |
35 | Xinh Mun | 1 | 1 | – | 0,00% | 29.503 | 0,00% |
36 | Brâu | 1 | 1 | – | 0,00% | 525 | 0,19% |
37 | Tà Ôi | 52.356 | 0,00% | ||||
38 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
39 | La Ha | 10.157 | 0,00% | ||||
40 | Hà Nhì | 25.539 | 0,00% | ||||
41 | Kháng | 16.180 | 0,00% | ||||
42 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
43 | Bố Y | 3.232 | 0,00% | ||||
44 | Mảng | 4.650 | 0,00% | ||||
45 | Phù Lá | 12.471 | 0,00% | ||||
46 | Pà Thẻn | 8.248 | 0,00% | ||||
47 | Pu Péo | 903 | 0,00% | ||||
48 | Lô Lô | 4.827 | 0,00% | ||||
49 | La Chí | 15.126 | 0,00% | ||||
50 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
51 | Cống | 2.729 | 0,00% | ||||
52 | La Hủ | 12.113 | 0,00% | ||||
53 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: