(Cập nhật lần cuối ngày: 14/09/2024)
Dân số Sơn La là 1.300.130 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 27 cả nước.
Dân số Sơn La năm 2022
- Dân số trung bình: 1.300.130
- % Dân số cả nước: 1,31
- Xếp hạng cả nước: 27
- Diện tích (Km2): 14.110
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 92
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,96
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 12,10
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -4,12
- Tỷ suất sinh: 2,34
- Tỷ suất giới tính (Nam/100 Nữ): 103,04
- Tuổi thọ trung bình: 70,94
Bảng dân số Sơn La (2022 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2022 | 1.300.130 | 1,31 | 27 | 14.110 | 92 | 0,96 | 12,1 | -4,1 | 2,3 | 103,0 | 70,9 |
2021 | 1.287.720 | 1,31 | 28 | 14.110 | 91 | 1,35 | 11,4 | -4,8 | 2,4 | 103,0 | 70,9 |
2020 | 1.270.560 | 1,30 | 28 | 14.110 | 90 | 1,43 | 12,5 | -6,9 | 2,4 | 102,9 | 71,0 |
2019 | 1.252.700 | 1,30 | 29 | 14.124 | 89 | 1,59 | 11,7 | -3,2 | 2,4 | 102,8 | 70,9 |
2018 | 1.242.700 | 1,31 | 31 | 14.124 | 88 | 1,62 | 11,5 | -5,5 | 2,4 | 102,6 | 70,8 |
2017 | 1.228.900 | 1,31 | 31 | 14.124 | 87 | 1,55 | 16,3 | -0,9 | 2,8 | 102,4 | – |
2016 | 1.208.000 | 1,30 | 33 | 14.124 | 86 | 1,49 | 16,9 | -1,3 | 2,9 | 102,3 | – |
2015 | 1.182.400 | 1,29 | 33 | 14.174 | 83 | 1,52 | 17,3 | -1,3 | 2,8 | 102,1 | – |
2014 | 1.166.400 | 1,29 | 33 | 14.174 | 82 | 1,38 | 17,0 | -1,0 | 2,6 | 101,9 | – |
2013 | 1.150.500 | 1,28 | 34 | 14.174 | 81 | 1,42 | 14,2 | 0,0 | 2,3 | 101,8 | – |
2012 | 1.134.400 | 1,28 | 34 | 14.174 | 80 | 1,41 | 16,9 | -2,1 | 2,5 | 101,6 | – |
2011 | 1.118.600 | 1,27 | 34 | 14.174 | 79 | 1,79 | 17,3 | 0,8 | 2,4 | 101,4 | – |
Dân số các dân tộc tại Sơn La
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Sơn La | Nam | Nữ | % dân số Sơn La | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Thái | 669.265 | 337.918 | 331.347 | 53,61% | 1.820.950 | 36,75% |
2 | Kinh | 203.008 | 103.200 | 99.808 | 16,26% | 82.085.826 | 0,25% |
3 | Mông | 200.480 | 102.648 | 97.832 | 16,06% | 1.393.547 | 14,39% |
4 | Mường | 84.676 | 42.657 | 42.019 | 6,78% | 1.452.095 | 5,83% |
5 | Xinh Mun | 27.031 | 13.633 | 13.398 | 2,17% | 29.503 | 91,62% |
6 | Dao | 21.995 | 11.207 | 10.788 | 1,76% | 891.151 | 2,47% |
7 | Khơ mú | 15.783 | 7.922 | 7.861 | 1,26% | 90.612 | 17,42% |
8 | La Ha | 10.015 | 5.138 | 4.877 | 0,80% | 10.157 | 98,60% |
9 | Kháng | 9.830 | 5.044 | 4.786 | 0,79% | 16.180 | 60,75% |
10 | Lào | 4.134 | 2.194 | 1.940 | 0,33% | 17.532 | 23,58% |
11 | Tày | 1.403 | 666 | 737 | 0,11% | 1.845.492 | 0,08% |
12 | Nùng | 245 | 119 | 126 | 0,02% | 1.083.298 | 0,02% |
13 | Hoa | 177 | 63 | 114 | 0,01% | 749.466 | 0,02% |
14 | Thổ | 88 | 41 | 47 | 0,01% | 91.430 | 0,10% |
15 | Sán Dìu | 49 | 21 | 28 | 0,00% | 183.004 | 0,03% |
16 | Khmer | 45 | 35 | 10 | 0,00% | 1.319.652 | 0,00% |
17 | Giáy | 38 | 15 | 23 | 0,00% | 67.858 | 0,06% |
18 | Sán Chay | 25 | 13 | 12 | 0,00% | 201.398 | 0,01% |
19 | Ê đê | 24 | 13 | 11 | 0,00% | 398.671 | 0,01% |
20 | Mnông | 17 | 9 | 8 | 0,00% | 127.334 | 0,01% |
21 | Ba Na | 10 | 9 | 1 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
22 | Hà Nhì | 9 | 3 | 6 | 0,00% | 25.539 | 0,04% |
23 | Ngái | 9 | 5 | 4 | 0,00% | 1.649 | 0,55% |
24 | Chăm | 7 | 5 | 2 | 0,00% | 178.948 | 0,00% |
25 | Hrê | 6 | 2 | 4 | 0,00% | 149.460 | 0,00% |
26 | Lô Lô | 5 | 2 | 3 | 0,00% | 4.827 | 0,10% |
27 | Gia Rai | 5 | 2 | 3 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
28 | La Chí | 4 | 2 | 2 | 0,00% | 15.126 | 0,03% |
29 | La Hủ | 3 | – | 3 | 0,00% | 12.113 | 0,02% |
30 | Cống | 3 | – | 3 | 0,00% | 2.729 | 0,11% |
31 | Tà Ôi | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 52.356 | 0,01% |
32 | Chơ Ro | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 29.520 | 0,01% |
33 | Gié Triêng | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 63.322 | 0,00% |
34 | Pu Péo | 1 | – | 1 | 0,00% | 903 | 0,11% |
35 | Cơ Tu | 1 | – | 1 | 0,00% | 74.173 | 0,00% |
36 | Xơ Đăng | 1 | – | 1 | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
37 | Pà Thẻn | 1 | – | 1 | 0,00% | 8.248 | 0,01% |
38 | Bru Vân Kiều | 1 | – | 1 | 0,00% | 94.598 | 0,00% |
39 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
40 | Mảng | 4.650 | 0,00% | ||||
41 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
42 | Phù Lá | 12.471 | 0,00% | ||||
43 | Chu Ru | 23.242 | 0,00% | ||||
44 | Mạ | 50.322 | 0,00% | ||||
45 | Cơ Ho | 200.800 | 0,00% | ||||
46 | Bố Y | 3.232 | 0,00% | ||||
47 | Co | 40.442 | 0,00% | ||||
48 | Chứt | 7.513 | 0,00% | ||||
49 | Xtiêng | 100.752 | 0,00% | ||||
50 | Raglay | 146.613 | 0,00% | ||||
51 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
52 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
53 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Xem thêm:
Quý độc giả có gì muốn góp ý hoặc nếu thấy thông tin bổ ích, có thể bo/típ cho Thông tin Dân số ly trà đá bằng cách truy cập vào trang sau: