Dân số tỉnh Tuyên Quang mới là 1.728.317 người, đứng thứ 23/34 tỉnh, thành cả nước, dựa trên phép cộng dân số hai tỉnh Tuyên Quang (cũ) và Hà Giang (cũ) của kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.
Thông tin nhanh về Dân số tỉnh Tuyên Quang (mới)

- Dân số trung bình: 1.728.317
- % Dân số cả nước: 1,71
- Xếp hạng cả nước: 23
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,01
- Diện tích (Km2): 11.736
- Mật độ dân số (Người/Km2): 147
- Tỷ suất Nam/100 Nữ: 101,9
Chọn tỉnh khác:
Dân số tỉnh Tuyên Quang (mới) 10 năm gần đây
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/Km2) | Tỷ suất Nam/100 Nữ |
2024 | 1.728.317 | 1,71 | 11.736 | 147 | 101,9 |
2023 | 1.712.100 | 1,71 | 11.736 | 146 | 101,2 |
2022 | 1.611.560 | 1,62 | 11.736 | 137 | 102,4 |
2021 | 1.603.340 | 1,63 | 11.736 | 137 | 101,4 |
2020 | 1.585.800 | 1,63 | 11.736 | 135 | 101,4 |
2019 | 1.572.600 | 1,63 | 11.736 | 134 | 101,4 |
2018 | 1.560.200 | 1,65 | 11.736 | 133 | 101,3 |
2017 | 1.547.000 | 1,65 | 11.736 | 132 | 101,2 |
2016 | 1.533.800 | 1,65 | 11.736 | 131 | 101,1 |
2015 | 1.520.600 | 1,66 | 11.735 | 130 | 101,0 |
Dân số các dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang (mới)
(Dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019)
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Tuyên Quang | % dân số Tuyên Quang | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 444.619 | 27,12% | 82.085.826 | 0,54% |
2 | Tày | 398.326 | 24,30% | 1.845.492 | 21,58% |
3 | Mông | 313.987 | 19,15% | 1.393.547 | 22,53% |
4 | Dao | 232.540 | 14,18% | 891.151 | 26,09% |
5 | Nùng | 98.380 | 6,00% | 1.083.298 | 9,08% |
6 | Sán Chay | 71.528 | 4,36% | 201.398 | 35,52% |
7 | Giáy | 17.570 | 1,07% | 67.858 | 25,89% |
8 | Sán Dìu | 15.562 | 0,95% | 183.004 | 8,50% |
9 | La Chí | 13.971 | 0,85% | 15.126 | 92,36% |
10 | Hoa | 13.647 | 0,83% | 749.466 | 1,82% |
11 | Pà Thẻn | 7.760 | 0,47% | 8.248 | 94,08% |
12 | Mường | 2.406 | 0,15% | 1.452.095 | 0,17% |
13 | Lô Lô | 1.724 | 0,11% | 4.827 | 35,72% |
14 | Bố Y | 1.195 | 0,07% | 3.232 | 36,97% |
15 | Thái | 1.056 | 0,06% | 1.820.950 | 0,06% |
16 | Pu Péo | 836 | 0,05% | 903 | 92,58% |
17 | Phù Lá | 833 | 0,05% | 12.471 | 6,68% |
18 | Ngái | 105 | 0,01% | 1.649 | 6,37% |
19 | Cờ Lao | 78 | 0,00% | 4.003 | 1,95% |
20 | Ê đê | 67 | 0,00% | 398.671 | 0,02% |
21 | Thổ | 53 | 0,00% | 91.430 | 0,06% |
22 | Khmer | 46 | 0,00% | 1.319.652 | 0,00% |
23 | Khơ mú | 45 | 0,00% | 90.612 | 0,05% |
24 | Mnông | 23 | 0,00% | 127.334 | 0,02% |
25 | Hrê | 22 | 0,00% | 149.460 | 0,01% |
26 | Xơ Đăng | 21 | 0,00% | 212.277 | 0,01% |
27 | Cơ Ho | 19 | 0,00% | 200.800 | 0,01% |
28 | Gia Rai | 18 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
29 | Cơ Tu | 17 | 0,00% | 74.173 | 0,02% |
30 | Lào | 12 | 0,00% | 17.532 | 0,07% |
31 | Chăm | 12 | 0,00% | 178.948 | 0,01% |
32 | Bru Vân Kiều | 10 | 0,00% | 94.598 | 0,01% |
33 | Tà Ôi | 7 | 0,00% | 52.356 | 0,01% |
34 | Ba Na | 6 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
35 | Cống | 6 | 0,00% | 2.729 | 0,22% |
36 | La Ha | 5 | 0,00% | 10.157 | 0,05% |
37 | Gié Triêng | 5 | 0,00% | 63.322 | 0,01% |
38 | Co | 5 | 0,00% | 40.442 | 0,01% |
39 | Raglay | 5 | 0,00% | 146.613 | 0,00% |
40 | Kháng | 4 | 0,00% | 16.180 | 0,02% |
41 | Mạ | 3 | 0,00% | 50.322 | 0,01% |
42 | Hà Nhì | 3 | 0,00% | 25.539 | 0,01% |
43 | Chu Ru | 2 | 0,00% | 23.242 | 0,01% |
44 | Lự | 2 | 0,00% | 6.757 | 0,03% |
45 | Chơ Ro | 1 | 0,00% | 29.520 | 0,00% |
46 | Mảng | 1 | 0,00% | 4.650 | 0,02% |
47 | Ơ Đu | 1 | 0,00% | 428 | 0,23% |
48 | Si La | 1 | 0,00% | 909 | 0,11% |
49 | Xinh Mun | 1 | 0,00% | 29.503 | 0,00% |
50 | Xtiêng | 1 | 0,00% | 100.752 | 0,00% |
51 | Brâu | – | 0,00% | 525 | 0,00% |
52 | Chứt | – | 0,00% | 7.513 | 0,00% |
53 | La Hủ | – | 0,00% | 12.113 | 0,00% |
54 | Rơ Măm | – | 0,00% | 639 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Bảng dân số 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
- Dân số 63 tỉnh, thành của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam