(Cập nhật lần cuối ngày: 11/03/2025)
Dân số Quảng Ninh là 1.393.702 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 23 cả nước.
Thông tin nhanh về Dân số Quảng Ninh

- Dân số trung bình: 1.393.702
- % Dân số cả nước: 1,38
- Xếp hạng cả nước: 23
- Diện tích (Km2): 6.208
- Mật độ dân số (Người/Km2): 225
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,91
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -4,4
- Tỷ suất sinh: 2,06
- Tỷ số giới tính (Nam /100 Nữ): 101,4
- Tuổi thọ trung bình: 74,7

Chọn tỉnh khác
Bảng dân số Quảng Ninh (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2024 | 1.393.702 | 1,38 | 23 | 6.208 | 225 | 0,91 | -4,4 | 2,06 | 101,4 | 74,7 |
2023 | 1.381.200 | 1,38 | 23 | 6.208 | 222 | 1,34 | -0,4 | 1,96 | 101,4 | 74,1 |
2022 | 1.362.880 | 1,37 | 23 | 6.208 | 220 | 0,89 | -4,1 | 2,3 | 103,4 | 73,5 |
2021 | 1.350.850 | 1,37 | 23 | 6.208 | 218 | 0,99 | -3,1 | 2,1 | 103,5 | 73,5 |
2020 | 1.337.610 | 1,37 | 23 | 6.207 | 216 | 0,96 | -2,8 | 2,2 | 103,5 | 73,4 |
2019 | 1.324.800 | 1,37 | 23 | 6.178 | 214 | 1,61 | -1,4 | 2,2 | 103,5 | 73,5 |
2018 | 1.266.500 | 1,34 | 29 | 6.178 | 205 | 1,46 | -1,8 | 2,2 | 103,6 | 73,4 |
2017 | 1.243.600 | 1,33 | 29 | 6.178 | 201 | 1,90 | -0,7 | 2,3 | 103,6 | – |
2016 | 1.224.600 | 1,32 | 29 | 6.178 | 198 | 1,58 | -1,1 | 2,0 | 103,7 | – |
2015 | 1.211.300 | 1,32 | 30 | 6.102 | 199 | 1,13 | -2,0 | 2,2 | 103,8 | – |
2014 | 1.199.400 | 1,32 | 30 | 6.102 | 197 | 1,01 | -3,9 | 2,5 | 103,9 | – |
2013 | 1.187.500 | 1,32 | 31 | 6.102 | 195 | 0,82 | -5,9 | 2,2 | 104,0 | – |
2012 | 1.177.700 | 1,33 | 31 | 6.102 | 193 | 0,83 | -2,8 | 2,3 | 104,0 | – |
2011 | 1.168.000 | 1,33 | 31 | 6.102 | 191 | 0,93 | -1,9 | 2,1 | 104,1 | – |
Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Quảng Ninh
(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)
TT | Tên ĐVHC | Chú thích | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ dân số (người/km²) | Số ĐVHC cấp xã |
1 | Hạ Long | thành phố | 300.267 | 1.119 | 268 | 32 |
2 | Cẩm Phả | thành phố | 190.232 | 387 | 492 | 15 |
3 | Đông Triều | thành phố | 171.673 | 397 | 433 | 19 |
4 | Quảng Yên | thị xã | 145.920 | 302 | 483 | 19 |
5 | Uông Bí | thành phố | 120.982 | 256 | 474 | 10 |
6 | Móng Cái | thành phố | 108.553 | 520 | 209 | 16 |
7 | Hải Hà | huyện | 61.566 | 512 | 120 | 11 |
8 | Tiên Yên | huyện | 50.830 | 652 | 78 | 11 |
9 | Vân Đồn | huyện đảo | 46.616 | 582 | 80 | 12 |
10 | Đầm Hà | huyện | 41.217 | 327 | 126 | 9 |
11 | Bình Liêu | huyện | 31.637 | 470 | 67 | 7 |
12 | Ba Chẽ | huyện | 22.103 | 607 | 36 | 7 |
13 | Cô Tô | huyện đảo | 6.285 | 50 | 125 | 3 |
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam
Dân số các dân tộc tại Quảng Ninh
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Quảng Ninh | Nam | Nữ | % dân số Quảng Ninh | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 1.157.804 | 586.589 | 571.215 | 87,69% | 82.085.826 | 1,41% |
2 | Dao | 73.591 | 38.125 | 35.466 | 5,57% | 891.151 | 8,26% |
3 | Tày | 40.704 | 20.849 | 19.855 | 3,08% | 1.845.492 | 2,21% |
4 | Sán Dìu | 20.669 | 11.325 | 9.344 | 1,57% | 183.004 | 11,29% |
5 | Sán Chay | 16.346 | 8.560 | 7.786 | 1,24% | 201.398 | 8,12% |
6 | Hoa | 4.514 | 2.474 | 2.040 | 0,34% | 749.466 | 0,60% |
7 | Nùng | 2.150 | 1.056 | 1.094 | 0,16% | 1.083.298 | 0,20% |
8 | Thái | 1.560 | 743 | 817 | 0,12% | 1.820.950 | 0,09% |
9 | Mường | 1.390 | 693 | 697 | 0,11% | 1.452.095 | 0,10% |
10 | Mông | 1.151 | 875 | 276 | 0,09% | 1.393.547 | 0,08% |
11 | Thổ | 98 | 62 | 36 | 0,01% | 91.430 | 0,11% |
12 | Khmer | 63 | 40 | 23 | 0,00% | 1.319.652 | 0,00% |
13 | Giáy | 42 | 16 | 26 | 0,00% | 67.858 | 0,06% |
14 | Khơ mú | 27 | 11 | 16 | 0,00% | 90.612 | 0,03% |
15 | Bru Vân Kiều | 19 | 14 | 5 | 0,00% | 94.598 | 0,02% |
16 | Kháng | 18 | 6 | 12 | 0,00% | 16.180 | 0,11% |
17 | Tà Ôi | 12 | 5 | 7 | 0,00% | 52.356 | 0,02% |
18 | Hà Nhì | 11 | 9 | 2 | 0,00% | 25.539 | 0,04% |
19 | Gia Rai | 11 | 6 | 5 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
20 | Ê đê | 9 | 2 | 7 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
21 | La Chí | 7 | 3 | 4 | 0,00% | 15.126 | 0,05% |
22 | Chăm | 7 | 6 | 1 | 0,00% | 178.948 | 0,00% |
23 | Ngái | 7 | 3 | 4 | 0,00% | 1.649 | 0,42% |
24 | Xơ Đăng | 7 | 1 | 6 | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
25 | Mnông | 6 | 3 | 3 | 0,00% | 127.334 | 0,00% |
26 | Hrê | 6 | 5 | 1 | 0,00% | 149.460 | 0,00% |
27 | Pu Péo | 6 | 2 | 4 | 0,00% | 903 | 0,66% |
28 | Xinh Mun | 5 | 1 | 4 | 0,00% | 29.503 | 0,02% |
29 | La Ha | 5 | 4 | 1 | 0,00% | 10.157 | 0,05% |
30 | Gié Triêng | 5 | 4 | 1 | 0,00% | 63.322 | 0,01% |
31 | Lào | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 17.532 | 0,02% |
32 | Bố Y | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 3.232 | 0,12% |
33 | Pà Thẻn | 3 | 1 | 2 | 0,00% | 8.248 | 0,04% |
34 | La Hủ | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 12.113 | 0,02% |
35 | Cơ Ho | 1 | 1 | – | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
36 | Phù Lá | 1 | – | 1 | 0,00% | 12.471 | 0,01% |
37 | Lô Lô | 1 | – | 1 | 0,00% | 4.827 | 0,02% |
38 | Co | 1 | – | 1 | 0,00% | 40.442 | 0,00% |
39 | Raglay | 1 | – | 1 | 0,00% | 146.613 | 0,00% |
40 | Lự | 1 | – | 1 | 0,00% | 6.757 | 0,01% |
41 | Chơ Ro | 1 | – | 1 | 0,00% | 29.520 | 0,00% |
42 | Cống | 1 | – | 1 | 0,00% | 2.729 | 0,04% |
43 | Ba Na | 286.910 | 0,00% | ||||
44 | Cơ Tu | 74.173 | 0,00% | ||||
45 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
46 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
47 | Mảng | 4.650 | 0,00% | ||||
48 | Mạ | 50.322 | 0,00% | ||||
49 | Chu Ru | 23.242 | 0,00% | ||||
50 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
51 | Xtiêng | 100.752 | 0,00% | ||||
52 | Chứt | 7.513 | 0,00% | ||||
53 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam