(Cập nhật lần cuối ngày: 19/03/2025)
Dân số Thanh Hóa là 3.760.650 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 3 cả nước.
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
Thông tin nhanh về Dân số Thanh Hóa

- Dân số trung bình: 3.760.650
- % Dân số cả nước: 3,72
- Xếp hạng cả nước: 3
- Diện tích (Km2): 11.115
- Mật độ dân số (Người/Km2): 338
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,57
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -13,1
- Tỷ suất sinh: 2,3
- Tỷ số giới tính (Nam / 100 Nữ): 100,5
- Tuổi thọ trung bình: 74,3

Chọn tỉnh khác
Bảng dân số Thanh Hóa (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số trung bình | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2024 | 3.760.650 | 3,72 | 3 | 11.115 | 338 | 0,57 | -13,1 | 2,3 | 100,5 | 74,3 |
2023 | 3.739.500 | 3,73 | 3 | 11.115 | 336 | 0,47 | -4,6 | 2,2 | 98,9 | 73,8 |
2022 | 3.722.060 | 3,74 | 3 | 11.115 | 335 | 0,15 | -4,7 | 2,3 | 99,7 | 73,4 |
2021 | 3.716.430 | 3,77 | 3 | 11.115 | 334 | 1,40 | -7,2 | 2,2 | 99,1 | 73,4 |
2020 | 3.664.940 | 3,76 | 3 | 11.115 | 330 | 0,53 | -8,9 | 2,5 | 99,0 | 73,4 |
2019 | 3.645.800 | 3,78 | 3 | 11.115 | 328 | 0,40 | -7,5 | 2,5 | 99,1 | 73,4 |
2018 | 3.558.200 | 3,76 | 3 | 11.115 | 320 | 0,77 | -2,3 | 2,7 | 98,9 | 73,3 |
2017 | 3.544.400 | 3,78 | 3 | 11.115 | 319 | 0,92 | -1,7 | 2,5 | 98,7 | – |
2016 | 3.528.300 | 3,81 | 3 | 11.115 | 317 | 0,96 | -0,7 | 2,7 | 98,6 | – |
2015 | 3.514.200 | 3,83 | 3 | 11.130 | 316 | 0,85 | -3,7 | 2,8 | 98,4 | – |
2014 | 3.496.100 | 3,85 | 3 | 11.130 | 314 | 0,53 | -4,4 | 2,4 | 98,3 | – |
2013 | 3.477.700 | 3,87 | 3 | 11.131 | 312 | 0,57 | 2,3 | 2,1 | 98,1 | – |
2012 | 3.457.900 | 3,89 | 3 | 11.132 | 311 | 0,59 | -5,2 | 2,2 | 98,1 | – |
2011 | 3.437.700 | 3,91 | 3 | 11.132 | 309 | 0,47 | -4,6 | 2,0 | 97,9 | – |
Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Thanh Hóa
(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)
TT | Tên ĐVHC | Chú thích | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ dân số (người/km²) | Số ĐVHC cấp xã |
1 | Thanh Hóa | thành phố | 436.833 | 228 | 3.403 | 47 |
2 | Nghi Sơn | thị xã | 307.304 | 456 | 675 | 30 |
3 | Hoằng Hóa | huyện | 233.043 | 204 | 1.143 | 36 |
4 | Triệu Sơn | huyện | 202.386 | 290 | 698 | 32 |
5 | Quảng Xương | huyện | 199.943 | 174 | 1.148 | 26 |
6 | Thọ Xuân | huyện | 195.998 | 292 | 671 | 30 |
7 | Nông Cống | huyện | 182.801 | 285 | 641 | 29 |
8 | Hậu Lộc | huyện | 176.418 | 144 | 1.228 | 22 |
9 | Yên Định | huyện | 165.830 | 229 | 725 | 25 |
10 | Thiệu Hóa | huyện | 160.732 | 160 | 1.005 | 24 |
11 | Thạch Thành | huyện | 144.343 | 559 | 258 | 24 |
12 | Nga Sơn | huyện | 141.114 | 158 | 894 | 23 |
13 | Ngọc Lặc | huyện | 136.611 | 491 | 278 | 21 |
14 | Hà Trung | huyện | 118.826 | 244 | 487 | 19 |
15 | Cẩm Thủy | huyện | 110.091 | 425 | 259 | 17 |
16 | Sầm Sơn | thành phố | 109.208 | 45 | 2.432 | 11 |
17 | Bá Thước | huyện | 100.834 | 778 | 130 | 21 |
18 | Như Thanh | huyện | 94.906 | 588 | 161 | 14 |
19 | Thường Xuân | huyện | 89.131 | 1.107 | 81 | 16 |
20 | Vĩnh Lộc | huyện | 86.362 | 158 | 548 | 13 |
21 | Bỉm Sơn | thị xã | 69.826 | 64 | 1.093 | 7 |
22 | Như Xuân | huyện | 66.240 | 722 | 92 | 16 |
23 | Lang Chánh | huyện | 49.654 | 586 | 85 | 10 |
24 | Quan Hóa | huyện | 48.856 | 991 | 49 | 15 |
25 | Quan Sơn | huyện | 40.526 | 927 | 44 | 12 |
26 | Mường Lát | huyện | 39.948 | 812 | 49 | 8 |
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam
Dân số các dân tộc tại Thanh Hóa
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Thanh Hóa | Nam | Nữ | % dân số Thanh Hóa | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Kinh | 2.975.417 | 1.480.158 | 1.495.259 | 81,74% | 82.085.826 | 3,62% |
2 | Mường | 376.340 | 191.668 | 184.672 | 10,34% | 1.452.095 | 25,92% |
3 | Thái | 247.817 | 124.107 | 123.710 | 6,81% | 1.820.950 | 13,61% |
4 | Mông | 18.585 | 9.577 | 9.008 | 0,51% | 1.393.547 | 1,33% |
5 | Thổ | 11.470 | 5.855 | 5.615 | 0,32% | 91.430 | 12,55% |
6 | Dao | 6.340 | 3.212 | 3.128 | 0,17% | 891.151 | 0,71% |
7 | Tày | 1.250 | 352 | 898 | 0,03% | 1.845.492 | 0,07% |
8 | Khơ mú | 1.031 | 515 | 516 | 0,03% | 90.612 | 1,14% |
9 | Nùng | 600 | 163 | 437 | 0,02% | 1.083.298 | 0,06% |
10 | Hoa | 279 | 137 | 142 | 0,01% | 749.466 | 0,04% |
11 | Khmer | 164 | 73 | 91 | 0,00% | 1.319.652 | 0,01% |
12 | Ê đê | 95 | 24 | 71 | 0,00% | 398.671 | 0,02% |
13 | Sán Dìu | 93 | 24 | 69 | 0,00% | 183.004 | 0,05% |
14 | Gia Rai | 81 | 11 | 70 | 0,00% | 513.930 | 0,02% |
15 | Sán Chay | 77 | 28 | 49 | 0,00% | 201.398 | 0,04% |
16 | Xơ Đăng | 60 | 2 | 58 | 0,00% | 212.277 | 0,03% |
17 | Ba Na | 54 | 9 | 45 | 0,00% | 286.910 | 0,02% |
18 | Cơ Ho | 36 | 2 | 34 | 0,00% | 200.800 | 0,02% |
19 | Hrê | 35 | 16 | 19 | 0,00% | 149.460 | 0,02% |
20 | Raglay | 35 | 21 | 14 | 0,00% | 146.613 | 0,02% |
21 | Bru Vân Kiều | 32 | 9 | 23 | 0,00% | 94.598 | 0,03% |
22 | Cơ Tu | 28 | 3 | 25 | 0,00% | 74.173 | 0,04% |
23 | Mnông | 25 | 2 | 23 | 0,00% | 127.334 | 0,02% |
24 | Tà Ôi | 23 | 4 | 19 | 0,00% | 52.356 | 0,04% |
25 | Chăm | 19 | 6 | 13 | 0,00% | 178.948 | 0,01% |
26 | Giáy | 17 | 1 | 16 | 0,00% | 67.858 | 0,03% |
27 | Gié Triêng | 16 | 4 | 12 | 0,00% | 63.322 | 0,03% |
28 | Co | 13 | 2 | 11 | 0,00% | 40.442 | 0,03% |
29 | Mạ | 10 | 1 | 9 | 0,00% | 50.322 | 0,02% |
30 | Xtiêng | 9 | – | 9 | 0,00% | 100.752 | 0,01% |
31 | Kháng | 8 | 3 | 5 | 0,00% | 16.180 | 0,05% |
32 | Lào | 7 | 1 | 6 | 0,00% | 17.532 | 0,04% |
33 | Phù Lá | 7 | 5 | 2 | 0,00% | 12.471 | 0,06% |
34 | Chơ Ro | 7 | 2 | 5 | 0,00% | 29.520 | 0,02% |
35 | Pà Thẻn | 5 | 1 | 4 | 0,00% | 8.248 | 0,06% |
36 | Chu Ru | 5 | – | 5 | 0,00% | 23.242 | 0,02% |
37 | Chứt | 5 | – | 5 | 0,00% | 7.513 | 0,07% |
38 | Xinh Mun | 4 | – | 4 | 0,00% | 29.503 | 0,01% |
39 | La Chí | 4 | – | 4 | 0,00% | 15.126 | 0,03% |
40 | Ngái | 3 | – | 3 | 0,00% | 1.649 | 0,18% |
41 | Hà Nhì | 2 | – | 2 | 0,00% | 25.539 | 0,01% |
42 | La Hủ | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 12.113 | 0,02% |
43 | Pu Péo | 2 | – | 2 | 0,00% | 903 | 0,22% |
44 | Ơ Đu | 2 | – | 2 | 0,00% | 428 | 0,47% |
45 | Cống | 1 | – | 1 | 0,00% | 2.729 | 0,04% |
46 | Mảng | 1 | – | 1 | 0,00% | 4.650 | 0,02% |
47 | Bố Y | 1 | – | 1 | 0,00% | 3.232 | 0,03% |
48 | La Ha | 10.157 | 0,00% | ||||
49 | Lự | 6.757 | 0,00% | ||||
50 | Si La | 909 | 0,00% | ||||
51 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
52 | Lô Lô | 4.827 | 0,00% | ||||
53 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam