(Cập nhật lần cuối ngày: 11/03/2025)
Dân số Lai Châu là 494.626 người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 62 cả nước.
Thông tin nhanh về Dân số Lai Châu

- Dân số trung bình: 494.626
- % Dân số cả nước: 0,49
- Xếp hạng cả nước: 62
- Diện tích (Km2): 9.069
- Mật độ dân số (Người/ Km2): 55
- Tỷ lệ tăng dân số (%): 1,09
- Tỷ suất di cư thuần (‰): -12,5
- Tỷ suất sinh: 2,49
- Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ): 102,3
- Tuổi thọ trung bình: 65,8

Chọn tỉnh khác
Bảng dân số Lai Châu (2024 và lịch sử)
Năm | Dân số | % Dân số cả nước | Xếp hạng cả nước | Diện tích (Km2) | Mật độ dân số (Người/ Km2) | Tỷ lệ tăng dân số (%) | Tỷ suất di cư thuần (‰) | Tỷ suất sinh | Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) | Tuổi thọ trung bình |
2024 | 494.626 | 0,49 | 62 | 9.069 | 55 | 1,09 | -12,5 | 2,49 | 102,3 | 65,8 |
2023 | 489.300 | 0,49 | 62 | 9.069 | 54 | 1,49 | -1,3 | 2,60 | 101,5 | 69,8 |
2022 | 482.100 | 0,48 | 62 | 9.069 | 53 | 0,77 | -4,7 | 2,6 | 102,7 | 67,9 |
2021 | 478.430 | 0,49 | 62 | 9.069 | 53 | 1,83 | -3,1 | 2,8 | 102,6 | 67,9 |
2020 | 469.810 | 0,48 | 62 | 9.069 | 52 | 1,55 | -3,5 | 2,6 | 103,0 | 66,7 |
2019 | 462.600 | 0,48 | 62 | 9.069 | 51 | 2,04 | 0,1 | 2,7 | 103,8 | 65,8 |
2018 | 456.300 | 0,48 | 62 | 9.069 | 50 | 2,00 | -0,1 | 2,6 | 103,8 | 65,7 |
2017 | 446.100 | 0,48 | 62 | 9.069 | 49 | 1,88 | -1,1 | 2,9 | 103,8 | – |
2016 | 436.000 | 0,47 | 62 | 9.070 | 48 | 1,97 | -15,1 | 2,9 | 103,8 | – |
2015 | 425.100 | 0,46 | 62 | 9.069 | 47 | 1,53 | -15,1 | 3,1 | 103,8 | – |
2014 | 415.300 | 0,46 | 62 | 9.069 | 46 | 2,38 | 0,0 | 3,2 | 103,8 | – |
2013 | 405.700 | 0,45 | 62 | 9.069 | 45 | 2,10 | 0,3 | 2,5 | 103,8 | – |
2012 | 397.300 | 0,45 | 62 | 9.069 | 44 | 2,03 | 0,5 | 2,6 | 103,8 | – |
2011 | 389.400 | 0,44 | 62 | 9.069 | 43 | 2,27 | -0,6 | 2,9 | 103,8 | – |
Dân số các ĐVHC cấp huyện thuộc Lai Châu
(Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019)
TT | Tên ĐVHC | Chú thích | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ dân số (người/km²) | Số ĐVHC cấp xã |
1 | Sìn Hồ | huyện | 83.643 | 1.527 | 55 | 22 |
2 | Phong Thổ | huyện | 79.645 | 1.029 | 77 | 17 |
3 | Than Uyên | huyện | 67.550 | 793 | 85 | 12 |
4 | Tân Uyên | huyện | 58.104 | 897 | 65 | 10 |
5 | Tam Đường | huyện | 52.470 | 663 | 79 | 13 |
6 | Mường Tè | huyện | 46.143 | 2.679 | 17 | 14 |
7 | Lai Châu | thành phố | 42.973 | 92 | 465 | 7 |
8 | Nậm Nhùn | huyện | 27.261 | 1.388 | 20 | 11 |
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam
Dân số các dân tộc tại Lai Châu
TT | Dân tộc | Dân số dân tộc tại Lai Châu | Nam | Nữ | % dân số Lai Châu | Dân số dân tộc cả nước | % dân số dân tộc cả nước |
1 | Thái | 142.898 | 71.486 | 71.412 | 31,05% | 1.820.950 | 7,85% |
2 | Mông | 110.323 | 56.190 | 54.133 | 23,97% | 1.393.547 | 7,92% |
3 | Kinh | 73.233 | 37.567 | 35.666 | 15,91% | 82.085.826 | 0,09% |
4 | Dao | 58.849 | 29.929 | 28.920 | 12,79% | 891.151 | 6,60% |
5 | Hà Nhì | 15.952 | 8.110 | 7.842 | 3,47% | 25.539 | 62,46% |
6 | Giáy | 12.932 | 6.595 | 6.337 | 2,81% | 67.858 | 19,06% |
7 | La Hủ | 12.002 | 6.066 | 5.936 | 2,61% | 12.113 | 99,08% |
8 | Khơ mú | 7.778 | 3.911 | 3.867 | 1,69% | 90.612 | 8,58% |
9 | Lào | 6.922 | 3.554 | 3.368 | 1,50% | 17.532 | 39,48% |
10 | Lự | 6.693 | 3.415 | 3.278 | 1,45% | 6.757 | 99,05% |
11 | Mảng | 4.501 | 2.255 | 2.246 | 0,98% | 4.650 | 96,80% |
12 | Tày | 1.793 | 833 | 960 | 0,39% | 1.845.492 | 0,10% |
13 | Mường | 1.707 | 841 | 866 | 0,37% | 1.452.095 | 0,12% |
14 | Cống | 1.513 | 745 | 768 | 0,33% | 2.729 | 55,44% |
15 | Hoa | 849 | 461 | 388 | 0,18% | 749.466 | 0,11% |
16 | Kháng | 822 | 411 | 411 | 0,18% | 16.180 | 5,08% |
17 | Si La | 592 | 288 | 304 | 0,13% | 909 | 65,13% |
18 | Nùng | 334 | 166 | 168 | 0,07% | 1.083.298 | 0,03% |
19 | Sán Chay | 146 | 79 | 67 | 0,03% | 201.398 | 0,07% |
20 | Lô Lô | 124 | 69 | 55 | 0,03% | 4.827 | 2,57% |
21 | Sán Dìu | 80 | 41 | 39 | 0,02% | 183.004 | 0,04% |
22 | Thổ | 45 | 25 | 20 | 0,01% | 91.430 | 0,05% |
23 | Phù Lá | 21 | 11 | 10 | 0,00% | 12.471 | 0,17% |
24 | Ê đê | 18 | 6 | 12 | 0,00% | 398.671 | 0,00% |
25 | Khmer | 11 | 10 | 1 | 0,00% | 1.319.652 | 0,00% |
26 | Ngái | 7 | 7 | – | 0,00% | 1.649 | 0,42% |
27 | La Ha | 5 | 3 | 2 | 0,00% | 10.157 | 0,05% |
28 | Mnông | 5 | 1 | 4 | 0,00% | 127.334 | 0,00% |
29 | Gia Rai | 5 | 3 | 2 | 0,00% | 513.930 | 0,00% |
30 | Xinh Mun | 4 | 1 | 3 | 0,00% | 29.503 | 0,01% |
31 | Ba Na | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 286.910 | 0,00% |
32 | Pu Péo | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 903 | 0,33% |
33 | Chu Ru | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 23.242 | 0,01% |
34 | Cơ Tu | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 74.173 | 0,00% |
35 | Mạ | 1 | – | 1 | 0,00% | 50.322 | 0,00% |
36 | Xơ Đăng | 1 | – | 1 | 0,00% | 212.277 | 0,00% |
37 | La Chí | 1 | 1 | – | 0,00% | 15.126 | 0,01% |
38 | Cơ Ho | 1 | – | 1 | 0,00% | 200.800 | 0,00% |
39 | Chăm | 1 | 1 | – | 0,00% | 178.948 | 0,00% |
40 | Pà Thẻn | 1 | – | 1 | 0,00% | 8.248 | 0,01% |
41 | Bố Y | 1 | – | 1 | 0,00% | 3.232 | 0,03% |
42 | Bru Vân Kiều | 94.598 | 0,00% | ||||
43 | Hrê | 149.460 | 0,00% | ||||
44 | Tà Ôi | 52.356 | 0,00% | ||||
45 | Co | 40.442 | 0,00% | ||||
46 | Gié Triêng | 63.322 | 0,00% | ||||
47 | Chơ Ro | 29.520 | 0,00% | ||||
48 | Chứt | 7.513 | 0,00% | ||||
49 | Xtiêng | 100.752 | 0,00% | ||||
50 | Raglay | 146.613 | 0,00% | ||||
51 | Ơ Đu | 428 | 0,00% | ||||
52 | Brâu | 525 | 0,00% | ||||
53 | Rơ Măm | 639 | 0,00% | ||||
54 | Cờ Lao | 4.003 | 0,00% |
Bạn có biết?
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Tỉnh nào đang bị giảm dân số?
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 đơn vị hành chính cấp huyện ít dân nhất Việt Nam