(Cập nhật lần cuối ngày: 10/03/2025)
Có 4 tỉnh đang diễn gia tình trạng giảm dân số trong 10 năm qua là An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Hậu Giang.
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Bảng dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam
4 tỉnh giảm dân số
An Giang là tỉnh bị giảm dân số nhiều nhất trong 10 năm (2014-2023) với số giảm 145.000 người, tương đương 7,18% từ 2,025 triệu người năm 2014 còn 1,906 triệu người năm 2023.
Tiếp theo là Sóc Trăng với mức giảm 56 nghìn người (4,51%) từ 1,246 triệu người còn 1,199 triệu người. Đồng Tháp giảm 39 nghìn người (2,39%) từ 1,632 triệu người xuống còn 1,600 triệu người. Hậu Giang giảm 20 nghìn người (2,63%) từ 745 nghìn người xuống còn 728 nghìn người.
Lý do giảm dân số hoặc có dân số tăng chậm của các địa phương chủ yếu do người dân di cư về các trung tâm kinh tế ở khu vực lân cận. Cả bốn tỉnh bị giảm dân số đều là các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long với xu hướng di cư về Tp. HCM, Đồng Nai hay Bình Dương. Đây cũng là các địa phương thuộc nhóm đông dân nhất hoặc tăng dân số nhanh nhất cả nước.
Dân số Top 10 tỉnh tăng dân số chậm nhất (2013-2023)
# | Địa phương | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Lũy kế 10 năm | Tốc độ tăng 10 năm |
1 | An Giang | 2.025 | 2.001 | 1.976 | 1.954 | 1.931 | 1.907 | 1.905 | 1.910 | 1.906 | 1.906 | -145 | -7,18% |
2 | Sóc Trăng | 1.246 | 1.236 | 1.228 | 1.218 | 1.209 | 1.200 | 1.196 | 1.207 | 1.198 | 1.199 | -56 | -4,51% |
3 | Đồng Tháp | 1.632 | 1.626 | 1.619 | 1.613 | 1.606 | 1.599 | 1.600 | 1.601 | 1.600 | 1.600 | -39 | -2,39% |
4 | Hậu Giang | 745 | 742 | 740 | 737 | 735 | 732 | 730 | 730 | 730 | 728 | -20 | -2,63% |
5 | Cà Mau | 1.201 | 1.200 | 1.198 | 1.197 | 1.196 | 1.194 | 1.194 | 1.209 | 1.208 | 1.207 | 5 | 0,44% |
6 | Vĩnh Long | 1.024 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.029 | 1.029 | 1.030 | 6 | 0,57% |
7 | Phú Yên | 866 | 866 | 868 | 870 | 872 | 873 | 874 | 876 | 877 | 878 | 12 | 1,43% |
8 | Trà Vinh | 1.006 | 1.007 | 1.008 | 1.008 | 1.009 | 1.009 | 1.010 | 1.019 | 1.019 | 1.020 | 14 | 1,42% |
9 | Bình Định | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.508 | 1.504 | 1.506 | 19 | 1,26% |
10 | Bắc Kạn | 303 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 317 | 324 | 324 | 327 | 25 | 8,19% |
Bảng biến động dân số của Top 10 tỉnh tăng dân số chậm nhất (2013-2023)
# | Địa phương | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Lũy kế 10 năm | Tốc độ tăng 10 năm |
1 | An Giang | -27 | -24 | -25 | -22 | -23 | -24 | -3 | 5 | -4 | 1 | -145 | -7,18% |
2 | Sóc Trăng | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -4 | 11 | -9 | 1 | -56 | -4,51% |
3 | Đồng Tháp | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | 1 | 1 | -1 | – | -39 | -2,39% |
4 | Hậu Giang | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | -0 | -1 | -20 | -2,63% |
5 | Cà Mau | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 15 | -1 | -0 | 5 | 0,44% |
6 | Vĩnh Long | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 6 | -0 | 1 | 6 | 0,57% |
7 | Phú Yên | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,43% |
8 | Trà Vinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1,42% |
9 | Bình Định | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 20 | -4 | 2 | 19 | 1,26% |
10 | Bắc Kạn | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 25 | 8,19% |

Xem thêm:
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Bảng dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh tăng dân số nhanh nhất Việt Nam
- Tỉnh nào có dân nhập cư, xuất cư nhiều nhất?
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh có mật độ dân cư đông nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh thưa dân nhất Việt Nam