Dân số Úc ngày 15/11/2026 là 27.319.871 người theo nội suy từ dữ liệu dân số của Liên hợp quốc
Thông tin nhanh về dân số Úc
- Dân số hiện tại (ước tính nội suy)
- 27.319.871 người
- Thay đổi ước tính mỗi ngày
- +677 người/ngày
- Dân số WPP năm 2026 (mốc 1/7, dự báo trung bình)
- 27.227.096 người
- Tăng trưởng dân số WPP
- 0,911%
- Mật độ dân số WPP
- 3,54 người/km²
- Tỷ số giới tính WPP
- 98,51 nam/100 nữ
- Tổng tỷ suất sinh WPP
- 1,639 con/phụ nữ
- Tuổi trung vị WPP
- 38,52 tuổi
- Tuổi thọ khi sinh WPP
- 84,34 tuổi
- Di cư ròng WPP trong năm
- +131.706 người
Nội suy tuyến tính cho ngày 15/11/2026 giữa hai mốc WPP 1/7/2026 và 1/7/2027. Số hiện tại là phép tính của danso.info, không phải số do Liên Hợp Quốc công bố theo ngày.
Nguồn dữ liệu: UN DESA, World Population Prospects 2024.

Chọn quốc gia khác
Theo số liệu ước tính của Liên hợp quốc, Australia có dân số 26.713.205 người tính (đứng thứ 55 Thế giới) đến ngày 1/7/2024, tăng 0,99%, tương ứng 263.518 người so với năm 2023.
Australia là quốc gia rộng lớn nhất và đông dân nhất khu vực Châu Đại Dương.
Mật độ dân số
Australia có mật độ dân số trung bình 3 người/km2, trên diện tích đất liền 7.682.300 km2. Đây là mật độ dân cư thưa thứ sáu trên Thế giới.
Dân số thành thị
Australia hiện có tỷ lệ dân số thành thị là 86,3% tương ứng 23.052.351 người, một mức cao trên thế giới.
Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình
Tính đến năm 2024, tuổi trung vị ở Australia được ước tính là 38,0 còn tuổi thọ trung bình là 84,1.
Dự báo
Dân số Australia được Liên hợp quốc dự báo sẽ không ngừng tăng cho đến ít nhất là cuối thế kỷ này và có thể đạt đến 38 triệu dân vào năm 2100.
Bảng dân số Australia 2024 và lịch sử
| Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
| 2024 | 26.713.205 | 0,99% | 263.518 | 138.510 | 38,0 | 84,1 | 98,5 | 3,5 |
| 2023 | 26.451.124 | 0,99% | 260.644 | 140.232 | 37,8 | 83,9 | 98,5 | 3,4 |
| 2022 | 26.200.984 | 0,92% | 239.635 | 140.972 | 37,5 | 82,8 | 98,5 | 3,4 |
| 2021 | 25.956.417 | 0,96% | 249.499 | 116.768 | 37,3 | 83,6 | 98,5 | 3,4 |
| 2020 | 25.743.791 | 0,68% | 175.754 | 44.447 | 36,9 | 83,7 | 98,5 | 3,4 |
| 2015 | 23.948.002 | 1,50% | 359.488 | 212.350 | 36,3 | 82,6 | 98,6 | 3,1 |
| 2010 | 22.141.581 | 1,47% | 324.559 | 166.752 | 36,0 | 82,0 | 99,1 | 2,9 |
| 2005 | 20.294.490 | 1,30% | 263.976 | 131.371 | 35,5 | 81,1 | 98,7 | 2,6 |
| 2000 | 19.132.471 | 1,21% | 231.484 | 111.186 | 34,4 | 79,6 | 98,5 | 2,5 |
| 1995 | 18.095.344 | 1,17% | 211.293 | 80.456 | 32,7 | 78,3 | 99,1 | 2,4 |
| 1990 | 17.126.298 | 1,43% | 244.326 | 100.093 | 31,1 | 77,0 | 99,5 | 2,2 |
| 1985 | 15.835.747 | 1,42% | 225.181 | 98.327 | 29,8 | 75,4 | 99,8 | 2,1 |
| 1980 | 14.721.347 | 1,41% | 207.448 | 89.189 | 28,4 | 74,6 | 99,8 | 1,9 |
| 1975 | 13.893.989 | 1,13% | 156.506 | 25.336 | 27,1 | 72,8 | 100,7 | 1,8 |
| 1970 | 12.599.411 | 3,19% | 401.684 | 256.295 | 26,5 | 70,7 | 101,2 | 1,6 |
| 1965 | 11.357.477 | 2,12% | 240.578 | 118.891 | 27,3 | 70,8 | 101,5 | 1,5 |
| 1960 | 10.280.813 | 2,20% | 225.636 | 85.707 | 28,6 | 70,9 | 102,1 | 1,3 |
| 1955 | 9.205.181 | 2,39% | 219.576 | 94.986 | 29,2 | 70,2 | 102,5 | 1,2 |
| 1950 | 8.176.750 | 3,13% | 255.700 | 144.875 | 29,4 | 69,0 | 101,6 | 1,1 |

Bảng dự báo dân số Australia
| Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
| 2025 | 26.974.026 | 0,96% | 258.124 | 137.109 | 38,3 | 84,2 | 98,5 | 3,5 |
| 2030 | 28.188.539 | 0,82% | 231.269 | 135.595 | 39,5 | 84,9 | 98,5 | 3,7 |
| 2035 | 29.296.168 | 0,74% | 217.918 | 144.963 | 40,7 | 85,5 | 98,5 | 3,8 |
| 2040 | 30.357.450 | 0,70% | 211.011 | 151.056 | 41,5 | 86,1 | 98,5 | 4,0 |
| 2045 | 31.431.123 | 0,69% | 216.567 | 165.998 | 41,7 | 86,7 | 98,6 | 4,1 |
| 2050 | 32.506.969 | 0,65% | 209.965 | 169.597 | 42,0 | 87,2 | 98,7 | 4,2 |
| 2055 | 33.539.309 | 0,62% | 208.728 | 177.814 | 42,5 | 87,8 | 98,9 | 4,4 |
| 2060 | 34.562.683 | 0,58% | 199.900 | 174.385 | 42,9 | 88,4 | 99,1 | 4,5 |
| 2065 | 35.577.439 | 0,57% | 203.076 | 181.701 | 43,3 | 88,9 | 99,2 | 4,6 |
| 2070 | 36.635.122 | 0,57% | 207.917 | 188.251 | 43,6 | 89,4 | 99,3 | 4,8 |
| 2075 | 37.659.585 | 0,55% | 206.892 | 189.762 | 43,8 | 90,0 | 99,4 | 4,9 |
| 2080 | 38.700.844 | 0,54% | 207.677 | 194.755 | 43,9 | 90,5 | 99,4 | 5,0 |
| 2085 | 39.759.318 | 0,52% | 207.520 | 193.611 | 44,0 | 91,0 | 99,5 | 5,2 |
| 2090 | 40.876.704 | 0,57% | 234.086 | 210.305 | 44,1 | 91,6 | 99,5 | 5,3 |
| 2095 | 42.016.474 | 0,53% | 222.612 | 191.096 | 44,4 | 92,1 | 99,5 | 5,5 |
| 2100 | 43.143.685 | 0,50% | 217.121 | 189.462 | 44,8 | 92,6 | 99,4 | 5,6 |
Dân số các thành phố của Australia
| Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số 2024 | Dân số 2023 | % thay đổi |
| 81 | Melbourne | 5.315.600 | 5.235.407 | 1,5% |
| 83 | Sydney | 5.184.896 | 5.120.894 | 1,3% |
| 203 | Brisbane | 2.536.449 | 2.504.505 | 1,3% |
| 247 | Perth | 2.143.491 | 2.117.997 | 1,2% |
| 403 | Adelaide | 1.379.280 | 1.366.783 | 0,9% |
Dân số các tôn giáo ở Australia
| Dân số | ||||||||
| Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
| 2010 | 14.980.000 | 540.000 | 310.000 | 600.000 | 150.000 | 110.000 | 180.000 | 5.390.000 |
| 2020 | 15.090.000 | 740.000 | 410.000 | 720.000 | 180.000 | 120.000 | 210.000 | 6.990.000 |
| 2030 | 14.890.000 | 940.000 | 490.000 | 810.000 | 210.000 | 130.000 | 240.000 | 8.640.000 |
| 2040 | 14.320.000 | 1.160.000 | 570.000 | 850.000 | 230.000 | 140.000 | 260.000 | 10.270.000 |
| 2050 | 13.700.000 | 1.420.000 | 660.000 | 890.000 | 250.000 | 150.000 | 280.000 | 11.780.000 |
| Tỷ trọng (%) | ||||||||
| Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
| 2010 | 67,3 | 2,4 | 1,4 | 2,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 24,2 |
| 2020 | 61,7 | 3,0 | 1,7 | 2,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 28,6 |
| 2030 | 56,5 | 3,6 | 1,9 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 32,8 |
| 2040 | 51,5 | 4,2 | 2,1 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 36,9 |
| 2050 | 47,0 | 4,9 | 2,3 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 40,4 |