(Cập nhật lần cuối ngày: 23/02/2025)
Dân số Đông Timor 2024 là 1.400.638 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.
Thông tin nhanh về dân số Đông Timor 2024
Chọn quốc gia khác
Dân số Đông Timor năm 2024 và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2024 | 1.400.638 | 1,27% | 17.826 | -2.552 | 21,3 | 67,9 | 101,7 | 94,2 |
2023 | 1.384.286 | 1,08% | 14.878 | -5.620 | 21,0 | 67,7 | 101,6 | 93,1 |
2022 | 1.369.295 | 1,10% | 15.103 | -5.519 | 20,6 | 67,4 | 101,6 | 92,1 |
2021 | 1.350.139 | 1,72% | 23.211 | 3.111 | 20,3 | 66,2 | 101,7 | 90,8 |
2020 | 1.326.053 | 1,88% | 24.959 | 3.793 | 20,1 | 66,9 | 102,0 | 89,2 |
2015 | 1.205.131 | 1,94% | 23.377 | -20 | 18,7 | 65,3 | 103,4 | 81,0 |
2010 | 1.084.679 | 2,40% | 25.983 | 470 | 17,8 | 63,7 | 104,9 | 72,9 |
2005 | 948.311 | 2,97% | 28.177 | 1.759 | 17,6 | 61,3 | 105,6 | 63,8 |
2000 | 745.088 | 8,31% | 61.844 | 40.272 | 17,5 | 58,1 | 105,9 | 50,1 |
1995 | 868.146 | 2,74% | 23.761 | 1.806 | 17,8 | 47,5 | 107,0 | 58,4 |
1990 | 760.345 | 2,03% | 15.457 | -2.881 | 18,0 | 45,2 | 106,9 | 51,1 |
1985 | 696.665 | 1,48% | 10.288 | -495 | 18,8 | 34,3 | 98,8 | 46,9 |
1980 | 649.871 | 1,91% | 12.393 | 5.457 | 20,0 | 30,2 | 93,6 | 43,7 |
1975 | 598.158 | 1,42% | 8.478 | 9.542 | 19,4 | 24,3 | 100,4 | 40,2 |
1970 | 553.069 | 1,78% | 9.827 | 0 | 19,5 | 37,4 | 101,3 | 37,2 |
1965 | 507.034 | 1,68% | 8.515 | 0 | 18,9 | 34,7 | 101,5 | 34,1 |
1960 | 468.118 | 1,50% | 7.011 | 0 | 18,2 | 32,4 | 101,7 | 31,5 |
1955 | 437.150 | 1,23% | 5.396 | 0 | 17,6 | 30,7 | 102,0 | 29,4 |
1950 | 414.762 | 0,74% | 3.058 | 0 | 17,1 | 29,2 | 102,4 | 27,9 |

Dự báo dân số Đông Timor
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ số giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
2025 | 1.418.517 | 1,26% | 17.933 | -2.550 | 21,7 | 68,1 | 101,7 | 95,4 |
2030 | 1.519.804 | 1,44% | 21.935 | 916 | 23,7 | 69,1 | 101,9 | 102,2 |
2035 | 1.618.798 | 1,39% | 22.540 | 1.962 | 25,6 | 70,0 | 102,0 | 108,9 |
2040 | 1.718.249 | 1,06% | 18.185 | -1.494 | 27,3 | 70,8 | 102,0 | 115,6 |
2045 | 1.809.633 | 0,90% | 16.340 | -1.273 | 29,1 | 71,6 | 102,0 | 121,7 |
2050 | 1.889.249 | 0,88% | 16.705 | 2.033 | 31,2 | 72,4 | 101,8 | 127,1 |
2055 | 1.951.793 | 0,65% | 12.609 | 352 | 33,2 | 73,1 | 101,6 | 131,3 |
2060 | 2.009.637 | 0,38% | 7.578 | -2.657 | 34,7 | 73,8 | 101,4 | 135,1 |
2065 | 2.045.914 | 0,34% | 6.951 | -742 | 36,2 | 74,5 | 101,1 | 137,6 |
2070 | 2.077.649 | 0,12% | 2.450 | -2.475 | 37,6 | 75,1 | 100,9 | 139,7 |
2075 | 2.092.209 | -0,02% | -326 | -2.066 | 39,0 | 75,8 | 100,8 | 140,7 |
2080 | 2.088.569 | -0,14% | -2.910 | -1.558 | 40,2 | 76,4 | 100,7 | 140,5 |
2085 | 2.067.099 | -0,26% | -5.457 | -1.521 | 41,4 | 77,1 | 100,6 | 139,0 |
2090 | 2.036.930 | -0,31% | -6.260 | -524 | 42,5 | 77,8 | 100,6 | 137,0 |
2095 | 2.005.310 | -0,41% | -8.127 | -1.420 | 43,2 | 78,4 | 100,8 | 134,9 |
2100 | 1.972.924 | -0,24% | -4.689 | 2.675 | 43,6 | 79,0 | 101,1 | 132,7 |
Dân số các tôn giáo tại Đông Timor
Dân số |
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 1.120.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
2020 | 1.520.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
2030 | 2.020.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
2040 | 2.530.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
2050 | 3.070.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
| | | | | | | | |
Tỷ trọng (%) |
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2020 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2030 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2040 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2050 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Xem thêm:
Lượt xem: 1.477