Dân số bang Tennessee là 7.126.489 triệu người vào năm 2023, xếp thứ 15 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Đây là một trong những bang tăng trưởng nhanh nhất vùng Đông Nam, với sự phát triển mạnh về kinh tế, đô thị hóa và thu hút dân cư từ các bang khác nhờ chi phí sinh hoạt tương đối thấp.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,1%
- Tỷ lệ nữ: 50,9%
- Tỷ số giới tính: 96,3 nam trên 100 nữ
➡️ Cơ cấu giới tính ở Tennessee tương đối cân bằng, với tỷ lệ nữ nhỉnh hơn nam – phù hợp với xu hướng chung ở nhiều bang có dân số trưởng thành. Tỷ số giới tính thấp hơn mức trung bình quốc gia (98,9).
Cơ cấu tuổi
- Dưới 18 tuổi: 21,9% dân số
- Từ 65 tuổi trở lên: 17,5% dân số
➡️ Tỷ lệ trẻ em tương đương mức trung bình toàn quốc, cho thấy Tennessee duy trì được cơ cấu dân số trẻ, trong khi tỷ lệ người cao tuổi chỉ hơi cao hơn trung bình một chút, phản ánh sự ổn định về nhân khẩu học.
Tuổi trung vị
- Tuổi trung vị: 39,1 tuổi
➡️ Tương đương với trung vị các bang, cho thấy dân số Tennessee đang ở mức “trưởng thành vừa phải”, phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội năng động nhưng không quá già hóa.
So sánh với toàn quốc
Chỉ tiêu | Tennessee | Trung bình toàn quốc | Trung vị các bang |
---|---|---|---|
Tổng dân số | 7.126.489 | 6.647.244 | 4.919.070 |
Tỷ lệ nam (%) | 49,1 | 49,6 | 49,5 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,9 | 50,4 | 50,5 |
Tỷ số giới tính | 96,3 | 98,9 | 98,1 |
Dưới 18 tuổi (%) | 21,9 | 21,9 | 21,7 |
Từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,5 | 17,8 | 17,2 |
Tuổi trung vị | 39,1 | 38,7 | 39,1 |
Kết luận
Tennessee là một bang có dân số lớn, đang tăng trưởng ổn định, cơ cấu dân số cân đối và trẻ trung. Tỷ lệ người cao tuổi không quá cao, trong khi tỷ lệ trẻ em duy trì ở mức tốt – tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững trong tương lai. Cơ cấu giới tính cân bằng và tuổi trung vị ở mức lý tưởng càng củng cố vai trò của Tennessee như một trung tâm thu hút cư dân mới, đặc biệt trong bối cảnh di cư nội địa đang gia tăng.

Dân số bang Tennessee theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 7.126.489 | 100% |
Nam | 3.496.995 | 49,10% |
Nữ | 3.629.494 | 50,90% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 96,3 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 411.032 | 5,80% |
5 đến 9 năm | 428.094 | 6,00% |
10 đến 14 năm | 442.218 | 6,20% |
15 đến 19 tuổi | 452.889 | 6,40% |
20 đến 24 tuổi | 460.289 | 6,50% |
25 đến 34 tuổi | 978.478 | 13,70% |
35 đến 44 tuổi | 935.375 | 13,10% |
45 đến 54 tuổi | 869.841 | 12,20% |
55 đến 59 tuổi | 434.374 | 6,10% |
60 đến 64 tuổi | 467.303 | 6,60% |
65 đến 74 tuổi | 749.345 | 10,50% |
75 đến 84 tuổi | 384.222 | 5,40% |
85 tuổi trở lên | 113.029 | 1,60% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,1 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 6.597.139 | 92,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 529.350 | 7,40% |
Một chủng tộc | 6.597.139 | 92,60% |
Trắng | 5.149.760 | 72,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.089.441 | 15,30% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 24.046 | 0,30% |
Châu Á | 130.735 | 1,80% |
Ấn Độ châu Á | 39.894 | 0,60% |
Trung quốc | 21.915 | 0,30% |
Philippines | 15.104 | 0,20% |
Nhật | 4.030 | 0,10% |
Hàn | 7.700 | 0,10% |
Việt | 10.131 | 0,10% |
Châu Á khác | 31.961 | 0,40% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 4.253 | 0,10% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 198.904 | 2,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 529.350 | 7,40% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 94.918 | 1,30% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 76.063 | 1,10% |
Trắng và châu Á | 41.088 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 261.300 | 3,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 4.500 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 8.569 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 533.644 | 7,50% |
Mexico | 256.660 | 3,60% |
Puerto Rico | 39.952 | 0,60% |
Cuba | 16.591 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 220.441 | 3,10% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 6.592.845 | 92,50% |
Trắng | 5.063.769 | 71,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.082.344 | 15,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 6.963 | 0,10% |
Một mình châu Á | 128.645 | 1,80% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 3.803 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 28.482 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 278.839 | 3,90% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 5.329.651 | 100% |
Nam | 2.569.434 | 48,20% |
Nữ | 2.760.217 | 51,80% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
