Dân số bang Maryland là 6.180.253 triệu người vào năm 2023, là một trong những bang đông dân nhất khu vực miền Đông nước Mỹ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Nhờ vị trí chiến lược gần Washington D.C., Maryland phát triển mạnh trong các lĩnh vực y tế, khoa học đời sống, công nghệ, quốc phòng và giáo dục đại học.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 48,5%
- Tỷ lệ nữ: 51,5%
- Tỷ số giới tính: 94,3 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Maryland có tỷ lệ nữ cao hơn mặt bằng quốc gia, phản ánh cơ cấu dân số đô thị hóa với nhiều lao động nữ trong các ngành dịch vụ chất lượng cao và hành chính công.
Cơ cấu độ tuổi
Tuổi trung vị: 39,8 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 18,5%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 21,1%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,3%
✅ Nhận xét:
- Tuổi trung vị tại Maryland cao hơn mức trung bình, cho thấy cơ cấu dân số đang già hóa dần nhưng chưa quá nghiêm trọng.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 16 và dưới 18 tuổi thấp hơn trung bình, điều này có thể tạo áp lực dài hạn nếu xu hướng sinh thấp tiếp tục kéo dài.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Maryland | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 6.180.253 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 48,5 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 51,5 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 94,3 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 39,8 | 39,1 |
Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi (%) | 18,5 | ~19,2 |
Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi (%) | 21,1 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 16,3 | 18,3 |

Dân số bang Maryland theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 6.180.253 | 100% |
Nam | 3.000.104 | 48,50% |
Nữ | 3.180.149 | 51,50% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 94,3 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 346.836 | 5,60% |
5 đến 9 năm | 375.815 | 6,10% |
10 đến 14 năm | 390.863 | 6,30% |
15 đến 19 tuổi | 401.595 | 6,50% |
20 đến 24 tuổi | 367.705 | 5,90% |
25 đến 34 tuổi | 792.152 | 12,80% |
35 đến 44 tuổi | 850.476 | 13,80% |
45 đến 54 tuổi | 768.211 | 12,40% |
55 đến 59 tuổi | 405.301 | 6,60% |
60 đến 64 tuổi | 414.661 | 6,70% |
65 đến 74 tuổi | 626.076 | 10,10% |
75 đến 84 tuổi | 331.257 | 5,40% |
85 tuổi trở lên | 109.305 | 1,80% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,8 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 5.646.707 | 91,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 533.546 | 8,60% |
Một chủng tộc | 5.646.707 | 91,40% |
Trắng | 2.957.430 | 47,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.803.634 | 29,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 33.544 | 0,50% |
Châu Á | 409.222 | 6,60% |
Ấn Độ châu Á | 101.907 | 1,60% |
Trung quốc | 84.837 | 1,40% |
Philippines | 51.722 | 0,80% |
Nhật | 6.891 | 0,10% |
Hàn | 44.761 | 0,70% |
Việt | 26.976 | 0,40% |
Châu Á khác | 92.128 | 1,50% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 3.096 | 0,10% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 439.781 | 7,10% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 533.546 | 8,60% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 92.111 | 1,50% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 38.900 | 0,60% |
Trắng và châu Á | 65.679 | 1,10% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 212.297 | 3,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 18.529 | 0,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 29.531 | 0,50% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 781.336 | 12,60% |
Mexico | 120.992 | 2,00% |
Puerto Rico | 67.043 | 1,10% |
Cuba | 13.581 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 579.720 | 9,40% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 5.398.917 | 87,40% |
Trắng | 2.862.997 | 46,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.783.772 | 28,90% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 6.657 | 0,10% |
Một mình châu Á | 407.697 | 6,60% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 2.056 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 44.964 | 0,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 290.774 | 4,70% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 4.411.478 | 100% |
Nam | 2.101.764 | 47,60% |
Nữ | 2.309.714 | 52,40% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
