(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Kentucky là 4.526.154 triệu người vào năm 2023, xếp vào nhóm có quy mô dân số trung bình thấp của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Kentucky là một bang miền Đông Nam Hoa Kỳ có nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất, dịch vụ và công nghệ y tế. Với địa hình đồi núi và nhiều vùng nông thôn, Kentucky có cấu trúc dân số khá ổn định và phân bố dân cư rộng khắp.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,6%
- Tỷ lệ nữ: 50,4%
- Tỷ số giới tính: 98,3 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Cơ cấu giới tính tại Kentucky gần như cân bằng. Tỷ lệ nam tương đối cao cho thấy lực lượng lao động trong các ngành sản xuất và xây dựng vẫn đang được duy trì ổn định.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 39,2 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 18,3%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 22,5%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,4%
✅ Nhận xét:
- Kentucky có tỷ lệ trẻ em và người cao tuổi tương đương với mức trung bình quốc gia.
- Tuổi trung vị ở mức trung tính cho thấy cấu trúc dân số tương đối ổn định – không quá trẻ, cũng không già hóa mạnh như một số bang khác.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Kentucky | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 4.526.154 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 49,6 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,4 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 98,3 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 39,2 | 39,1 |
Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi (%) | 18,3 | ~19,2 |
Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi (%) | 22,5 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,4 | 18,3 |

Dân số bang Kentucky theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 4.526.154 | 4.526.154 |
Nam | 2.243.690 | 49,60% |
Nữ | 2.282.464 | 50,40% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 98,3 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 264.633 | 5,80% |
5 đến 9 năm | 278.400 | 6,20% |
10 đến 14 năm | 288.926 | 6,40% |
15 đến 19 tuổi | 286.721 | 6,30% |
20 đến 24 tuổi | 300.199 | 6,60% |
25 đến 34 tuổi | 595.668 | 13,20% |
35 đến 44 tuổi | 569.759 | 12,60% |
45 đến 54 tuổi | 555.908 | 12,30% |
55 đến 59 tuổi | 282.757 | 6,20% |
60 đến 64 tuổi | 298.415 | 6,60% |
65 đến 74 tuổi | 484.578 | 10,70% |
75 đến 84 tuổi | 249.142 | 5,50% |
85 tuổi trở lên | 71.048 | 1,60% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,2 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 4.227.749 | 93,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 298.405 | 6,60% |
Một chủng tộc | 4.227.749 | 93,40% |
Trắng | 3.735.842 | 82,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 337.882 | 7,50% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 11.798 | 0,30% |
Châu Á | 64.323 | 1,40% |
Ấn Độ châu Á | 16.654 | 0,40% |
Trung quốc | 9.914 | 0,20% |
Philippines | 8.513 | 0,20% |
Nhật | 4.042 | 0,10% |
Hàn | 5.199 | 0,10% |
Việt | 5.022 | 0,10% |
Châu Á khác | 14.979 | 0,30% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 2.569 | 0,10% |
Chamorro | 746 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 716 | 0,00% |
Samoa | 304 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 803 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 75.335 | 1,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 298.405 | 6,60% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 62.979 | 1,40% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 61.604 | 1,40% |
Trắng và châu Á | 24.085 | 0,50% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 109.860 | 2,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 6.401 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 8.478 | 0,20% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 219.536 | 4,90% |
Mexico | 106.833 | 2,40% |
Puerto Rico | 16.811 | 0,40% |
Cuba | 36.407 | 0,80% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 59.485 | 1,30% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 4.306.618 | 95,10% |
Trắng | 3.690.578 | 81,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 334.155 | 7,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 5.521 | 0,10% |
Một mình châu Á | 64.157 | 1,40% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 2.083 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 11.606 | 0,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 198.518 | 4,40% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 3.414.611 | 3.414.611 |
Nam | 1.669.140 | 48,90% |
Nữ | 1.745.471 | 51,10% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
