Dân số bang Kansas là 2.940.547 triệu người vào năm 2023, xếp vào nhóm có quy mô dân số trung bình thấp của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,2%
- Tỷ lệ nữ: 49,8%
- Tỷ số giới tính: 100,9 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Tỷ lệ nam nhỉnh hơn nữ cho thấy đặc thù kinh tế dựa vào các ngành có nhu cầu lao động nam như nông nghiệp, công nghiệp nặng và vận tải. Tuy nhiên, tỷ số giới tính vẫn ở mức cân bằng bền vững.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 37,9 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 26,2%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,6%
✅ Nhận xét:
Kansas có tỷ lệ trẻ em cao hơn trung bình, cho thấy một lực lượng dân số đang phát triển mạnh. Đồng thời, tỷ lệ người cao tuổi ở mức trung bình thấp, giảm áp lực lên hệ thống y tế lão khoa.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Kansas | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 2.940.547 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 50,2 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,8 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 100,9 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 37,9 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 26,2 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,6 | 18,3 |

Dân số bang Kansas theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 2.940.547 | 100% |
Nam | 1.476.501 | 50,20% |
Nữ | 1.464.046 | 49,80% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 100,9 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 169.830 | 5,80% |
5 đến 9 năm | 182.863 | 6,20% |
10 đến 14 năm | 206.744 | 7,00% |
15 đến 19 tuổi | 210.613 | 7,20% |
20 đến 24 tuổi | 214.245 | 7,30% |
25 đến 34 tuổi | 377.828 | 12,80% |
35 đến 44 tuổi | 387.801 | 13,20% |
45 đến 54 tuổi | 325.660 | 11,10% |
55 đến 59 tuổi | 157.918 | 5,40% |
60 đến 64 tuổi | 188.680 | 6,40% |
65 đến 74 tuổi | 306.990 | 10,40% |
75 đến 84 tuổi | 155.046 | 5,30% |
85 tuổi trở lên | 56.329 | 1,90% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 37,9 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 2.610.783 | 88,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 329.764 | 11,20% |
Một chủng tộc | 2.610.783 | 88,80% |
Trắng | 2.231.934 | 75,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 157.042 | 5,30% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 24.017 | 0,80% |
Châu Á | 77.248 | 2,60% |
Ấn Độ châu Á | 13.817 | 0,50% |
Trung quốc | 12.004 | 0,40% |
Philippines | 7.646 | 0,30% |
Nhật | 1.600 | 0,10% |
Hàn | 4.036 | 0,10% |
Việt | 13.246 | 0,50% |
Châu Á khác | 24.899 | 0,80% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 3.902 | 0,10% |
Chamorro | 337 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 837 | 0,00% |
Samoa | 640 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 2.088 | 0,10% |
Một số chủng tộc khác | 116.640 | 4,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 329.764 | 11,20% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 41.853 | 1,40% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 42.178 | 1,40% |
Trắng và châu Á | 26.992 | 0,90% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 174.114 | 5,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 5.114 | 0,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 5.360 | 0,20% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 401.676 | 13,70% |
Mexico | 310.531 | 10,60% |
Puerto Rico | 18.765 | 0,60% |
Cuba | 6.084 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 66.296 | 2,30% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 2.538.871 | 86,30% |
Trắng | 2.139.153 | 72,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 153.545 | 5,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 12.733 | 0,40% |
Một mình châu Á | 76.288 | 2,60% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 3.707 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 10.738 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 142.707 | 4,90% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 2.146.714 | 100% |
Nam | 1.064.149 | 49,60% |
Nữ | 1.082.565 | 50,40% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
