(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Idaho là 1.964.726 triệu người vào năm 2023, xếp vào nhóm các bang có quy mô dân số trung bình, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Idaho là một trong những bang có tốc độ tăng dân số nhanh nhất nước Mỹ trong 5 năm gần đây, nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường trong lành và cơ hội phát triển nghề nghiệp ở các thành phố như Boise.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,3%
- Tỷ lệ nữ: 49,7%
- Tỷ số giới tính: 101,2 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Idaho có tỷ lệ nam cao hơn nữ – đặc điểm điển hình của các bang vùng núi, nơi tỷ trọng lao động nam trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng cao hơn. Tỷ lệ này cũng cho thấy dân số ở độ tuổi lao động nam đang dịch chuyển về bang này.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 38,4 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi (ước tính): 26,3%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên (ước tính): 16,2%
✅ Nhận xét:
- Idaho có tỷ lệ dân số trẻ cao hơn trung bình cả nước.
- Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên thấp hơn mức chung, cho thấy cơ cấu dân số trẻ và đang phát triển, rất phù hợp để đầu tư giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bảng so sánh dân số bang Idaho với liên bang
Chỉ số | Idaho | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 1.964.726 | ~6,75 triệu |
Tỷ lệ nam (%) | 50,3% | 49,2% |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,7% | 50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 101,2 | 96,8 |
Tuổi trung vị | 38,4 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 26,3% | 22,2% |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 16,2% | 18,3% |

Dân số bang Idaho theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 1.964.726 | 100% |
Nam | 988.457 | 50,30% |
Nữ | 976.269 | 49,70% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 101,2 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 110.908 | 5,60% |
5 đến 9 năm | 127.279 | 6,50% |
10 đến 14 năm | 139.235 | 7,10% |
15 đến 19 tuổi | 148.318 | 7,50% |
20 đến 24 tuổi | 133.282 | 6,80% |
25 đến 34 tuổi | 254.318 | 12,90% |
35 đến 44 tuổi | 258.809 | 13,20% |
45 đến 54 tuổi | 224.893 | 11,40% |
55 đến 59 tuổi | 104.600 | 5,30% |
60 đến 64 tuổi | 120.825 | 6,10% |
65 đến 74 tuổi | 207.695 | 10,60% |
75 đến 84 tuổi | 104.450 | 5,30% |
85 tuổi trở lên | 30.114 | 1,50% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 37,8 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 1.773.234 | 90,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 191.492 | 9,70% |
Một chủng tộc | 1.773.234 | 90,30% |
Trắng | 1.605.148 | 81,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 16.671 | 0,80% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 21.606 | 1,10% |
Châu Á | 26.917 | 1,40% |
Ấn Độ châu Á | 2.489 | 0,10% |
Trung quốc | 5.567 | 0,30% |
Philippines | 6.090 | 0,30% |
Nhật | 2.327 | 0,10% |
Hàn | 2.495 | 0,10% |
Việt | 2.049 | 0,10% |
Châu Á khác | 5.900 | 0,30% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 3.751 | 0,20% |
Chamorro | 164 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 834 | 0,00% |
Samoa | 384 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 2.369 | 0,10% |
Một số chủng tộc khác | 99.141 | 5,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 191.492 | 9,70% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 6.275 | 0,30% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 29.235 | 1,50% |
Trắng và châu Á | 19.723 | 1,00% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 116.954 | 6,00% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 511 | 0,00% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 1.109 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 271.657 | 13,80% |
Mexico | 214.331 | 10,90% |
Puerto Rico | 6.075 | 0,30% |
Cuba | 1.565 | 0,10% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 49.686 | 2,50% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 1.693.069 | 86,20% |
Trắng | 1.539.914 | 78,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 15.227 | 0,80% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 13.613 | 0,70% |
Một mình châu Á | 25.871 | 1,30% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 3.508 | 0,20% |
Một mình một số chủng tộc khác | 14.745 | 0,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 80.191 | 4,10% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 1.445.124 | 100% |
Nam | 718.183 | 49,70% |
Nữ | 726.941 | 50,30% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
