Dân số bang Hawaii là 1.435.138 triệu người vào năm 2023, là một trong những bang có quy mô dân số nhỏ của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với vị trí địa lý biệt lập giữa Thái Bình Dương, Hawaii nổi bật bởi văn hóa đa sắc tộc, ngành du lịch phát triển mạnh, cùng môi trường sinh thái đặc thù.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,1%
- Tỷ lệ nữ: 49,9%
- Tỷ số giới tính: 100,4 nam / 100 nữ
📌 So sánh với toàn liên bang:
✅ Nhận xét: Hawaii là một trong số ít bang có tỷ lệ nam nhỉnh hơn nữ, vượt mức cân bằng của toàn quốc. Điều này cho thấy tính đặc thù về cơ cấu lao động và nhập cư của bang, phù hợp với các ngành có tỷ lệ lao động nam cao như quốc phòng, dịch vụ kỹ thuật và du lịch.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 41,4 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi (ước tính): 22,5%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên (ước tính): 21,2%
📌 So sánh với toàn liên bang:
✅ Nhận xét:
- Tuổi trung vị của Hawaii cao hơn mức trung bình quốc gia, phản ánh xu hướng già hóa.
- Hawaii có tỷ lệ người cao tuổi cao hơn mặt bằng chung, do đó cần chú trọng đầu tư y tế, phúc lợi xã hội và cơ sở hạ tầng thích ứng với dân số già.
- Tuy nhiên, tỷ lệ dân số trẻ vẫn tương đối tốt, giữ cân bằng thế hệ.
So sánh dân số bang Hawaii với toàn liên bang
Chỉ số | Hawaii | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 1.435.138 | ~6,75 triệu |
Tỷ lệ nam (%) | 50,1% | 49,2% |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,9% | 50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 100,4 | 96,8 |
Tuổi trung vị | 41,4 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 22,5% | 22,2% |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 21,2% | 18,3% |

Dân số bang Hawaii theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 1.435.138 | 1.435.138 |
Nam | 719.140 | 50,10% |
Nữ | 715.998 | 49,90% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 100,4 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 77.420 | 5,40% |
5 đến 9 năm | 80.863 | 5,60% |
10 đến 14 năm | 88.182 | 6,10% |
15 đến 19 tuổi | 78.043 | 5,40% |
20 đến 24 tuổi | 85.733 | 6,00% |
25 đến 34 tuổi | 185.753 | 12,90% |
35 đến 44 tuổi | 192.516 | 13,40% |
45 đến 54 tuổi | 167.524 | 11,70% |
55 đến 59 tuổi | 84.903 | 5,90% |
60 đến 64 tuổi | 90.849 | 6,30% |
65 đến 74 tuổi | 166.206 | 11,60% |
75 đến 84 tuổi | 101.195 | 7,10% |
85 tuổi trở lên | 35.951 | 2,50% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 41,4 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 1.030.231 | 71,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 404.907 | 28,20% |
Một chủng tộc | 1.030.231 | 71,80% |
Trắng | 314.534 | 21,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 24.101 | 1,70% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 2.733 | 0,20% |
Châu Á | 526.684 | 36,70% |
Ấn Độ châu Á | 2.704 | 0,20% |
Trung quốc | 56.979 | 4,00% |
Philippines | 213.268 | 14,90% |
Nhật | 161.089 | 11,20% |
Hàn | 17.312 | 1,20% |
Việt | 11.968 | 0,80% |
Châu Á khác | 63.364 | 4,40% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 135.541 | 9,40% |
Chamorro | 5.826 | 0,40% |
Người Hawaii bản địa | 81.062 | 5,60% |
Samoa | 10.815 | 0,80% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 37.838 | 2,60% |
Một số chủng tộc khác | 26.638 | 1,90% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 404.907 | 28,20% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 8.480 | 0,60% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 9.820 | 0,70% |
Trắng và châu Á | 76.839 | 5,40% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 27.464 | 1,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 1.942 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 417 | 0,00% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 145.111 | 10,10% |
Mexico | 49.165 | 3,40% |
Puerto Rico | 49.459 | 3,40% |
Cuba | 3.021 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 43.466 | 3,00% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 1.290.027 | 89,90% |
Trắng | 299.815 | 20,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 22.479 | 1,60% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 1.035 | 0,10% |
Một mình châu Á | 518.063 | 36,10% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 128.099 | 8,90% |
Một mình một số chủng tộc khác | 6.768 | 0,50% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 313.768 | 21,90% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 1.053.254 | 1.053.254 |
Nam | 530.207 | 50,30% |
Nữ | 523.047 | 49,70% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
