Dân số bang Wisconsin là 5.910.955 triệu người vào năm 2023, xếp thứ xếp thứ 20 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Nằm ở vùng Trung Tây, Wisconsin là bang có nền kinh tế truyền thống dựa trên nông nghiệp và sản xuất, đồng thời đang đô thị hóa dần với sự phát triển của các thành phố như Milwaukee và Madison.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,1%
- Tỷ lệ nữ: 49,9%
- Tỷ số giới tính: 100,3 nam trên 100 nữ
➡️ Wisconsin là một trong những bang có tỷ số giới tính cân bằng nhất cả nước, thậm chí nam hơi nhỉnh hơn nữ – điều khá hiếm thấy. Cấu trúc này phù hợp với đặc trưng dân số ở các bang công nghiệp và nông nghiệp lâu đời.
Cơ cấu tuổi
- Dưới 18 tuổi: 21,0% dân số
- Từ 65 tuổi trở lên: 19,2% dân số
➡️ Tỷ lệ người cao tuổi cao hơn mức trung bình (17,8%) và tỷ lệ trẻ em thấp hơn một chút, cho thấy Wisconsin đang bước vào giai đoạn già hóa nhẹ. Tuy nhiên, dân số vẫn khá cân đối giữa các nhóm tuổi.
Tuổi trung vị
- Tuổi trung vị: 40,5 tuổi
➡️ Cao hơn mức trung bình toàn quốc (38,7 tuổi), phản ánh dân số trưởng thành, phù hợp với nền kinh tế đã phát triển ổn định trong nhiều thập kỷ.
So sánh với toàn quốc
Chỉ tiêu | Wisconsin | Trung bình toàn quốc | Trung vị các bang |
---|---|---|---|
Tổng dân số | 5.910.955 | 6.647.244 | 4.919.070 |
Tỷ lệ nam (%) | 50,1 | 49,6 | 49,5 |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,9 | 50,4 | 50,5 |
Tỷ số giới tính | 100,3 | 98,9 | 98,1 |
Dưới 18 tuổi (%) | 21,0 | 21,9 | 21,7 |
Từ 65 tuổi trở lên (%) | 19,2 | 17,8 | 17,2 |
Tuổi trung vị | 40,5 | 38,7 | 39,1 |
Kết luận
Wisconsin là bang có dân số trung bình khá, cơ cấu giới tính rất cân bằng, dân số đang già hóa nhẹ nhưng chưa đến mức báo động. Tuổi trung vị cao và tỷ lệ người cao tuổi tăng phản ánh một thị trường lao động đang trưởng thành, đòi hỏi các chiến lược phát triển phù hợp để duy trì sức cạnh tranh lâu dài.

Dân số bang Wisconsin theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 5.910.955 | 100% |
Nam | 2.959.408 | 50,10% |
Nữ | 2.951.547 | 49,90% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 100,3 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 307.874 | 5,20% |
5 đến 9 năm | 347.068 | 5,90% |
10 đến 14 năm | 354.836 | 6,00% |
15 đến 19 tuổi | 389.433 | 6,60% |
20 đến 24 tuổi | 395.528 | 6,70% |
25 đến 34 tuổi | 741.724 | 12,50% |
35 đến 44 tuổi | 751.404 | 12,70% |
45 đến 54 tuổi | 688.521 | 11,60% |
55 đến 59 tuổi | 381.987 | 6,50% |
60 đến 64 tuổi | 419.185 | 7,10% |
65 đến 74 tuổi | 684.685 | 11,60% |
75 đến 84 tuổi | 331.373 | 5,60% |
85 tuổi trở lên | 117.337 | 2,00% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 40,5 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 5.462.017 | 92,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 448.938 | 7,60% |
Một chủng tộc | 5.462.017 | 92,40% |
Trắng | 4.723.595 | 79,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 350.052 | 5,90% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 48.468 | 0,80% |
Châu Á | 179.101 | 3,00% |
Ấn Độ châu Á | 35.374 | 0,60% |
Trung quốc | 19.770 | 0,30% |
Philippines | 11.314 | 0,20% |
Nhật | 2.703 | 0,00% |
Hàn | 8.628 | 0,10% |
Việt | 4.681 | 0,10% |
Châu Á khác | 96.631 | 1,60% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 2.173 | 0,00% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 158.628 | 2,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 448.938 | 7,60% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 74.316 | 1,30% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 48.164 | 0,80% |
Trắng và châu Á | 36.656 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 243.667 | 4,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 3.866 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 5.982 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 478.074 | 8,10% |
Mexico | 326.998 | 5,50% |
Puerto Rico | 64.710 | 1,10% |
Cuba | 6.840 | 0,10% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 79.526 | 1,30% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 5.432.881 | 91,90% |
Trắng | 4.633.612 | 78,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 342.786 | 5,80% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 35.093 | 0,60% |
Một mình châu Á | 177.732 | 3,00% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 1.649 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 22.938 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 219.071 | 3,70% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 4.518.555 | 100% |
Nam | 2.240.574 | 49,60% |
Nữ | 2.277.981 | 50,40% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
