Dân số bang West Virginia là 1.770.071 triệu người vào năm 2023, xếp thứ xếp thứ 40 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Đây là một trong những bang có dân số giảm trong những năm gần đây, chủ yếu do xu hướng di cư ra ngoài bang, già hóa dân số và thiếu thu hút lao động trẻ.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,9%
- Tỷ lệ nữ: 50,1%
- Tỷ số giới tính: 99,5 nam trên 100 nữ
➡️ Cơ cấu giới tính ở West Virginia rất cân bằng, phản ánh sự ổn định trong nhân khẩu học, dù không thể bù đắp được xu hướng già hóa và giảm dân số đang diễn ra.
Cơ cấu tuổi
- Dưới 18 tuổi: 19,9% dân số
- Từ 65 tuổi trở lên: 21,5% dân số
➡️ Đây là một trong những bang có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất nước Mỹ, với hơn 1/5 dân số trên 65 tuổi. Đồng thời, tỷ lệ trẻ em thấp hơn mức trung bình, điều này đặt ra thách thức lớn về lực lượng lao động và nhu cầu chăm sóc y tế trong những năm tới.
Tuổi trung vị
- Tuổi trung vị: 42,8 tuổi
➡️ Rất cao so với mức trung bình toàn quốc (38,7 tuổi), cho thấy dân số West Virginia đang già hóa nhanh và có thể phải đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng chăm sóc sức khỏe và di cư lao động.
So sánh với toàn quốc
Chỉ tiêu | West Virginia | Trung bình toàn quốc | Trung vị các bang |
---|---|---|---|
Tổng dân số | 1.770.071 | 6.647.244 | 4.919.070 |
Tỷ lệ nam (%) | 49,9 | 49,6 | 49,5 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,1 | 50,4 | 50,5 |
Tỷ số giới tính | 99,5 | 98,9 | 98,1 |
Dưới 18 tuổi (%) | 19,9 | 21,9 | 21,7 |
Từ 65 tuổi trở lên (%) | 21,5 | 17,8 | 17,2 |
Tuổi trung vị | 42,8 | 38,7 | 39,1 |
Kết luận
West Virginia là bang có dân số tương đối nhỏ, đang trải qua quá trình già hóa sâu sắc với tuổi trung vị cao và tỷ lệ trẻ em thấp. Những đặc điểm này cho thấy bang cần các chiến lược thu hút lao động trẻ, cải thiện dịch vụ y tế, và đầu tư vào phát triển hạ tầng nông thôn nếu muốn duy trì ổn định dân số trong tương lai.

Dân số bang West Virginia theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 1.770.071 | 100% |
Nam | 882.631 | 49,90% |
Nữ | 887.440 | 50,10% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 99,5 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 87.453 | 4,90% |
5 đến 9 năm | 92.813 | 5,20% |
10 đến 14 năm | 106.431 | 6,00% |
15 đến 19 tuổi | 112.145 | 6,30% |
20 đến 24 tuổi | 112.010 | 6,30% |
25 đến 34 tuổi | 206.253 | 11,70% |
35 đến 44 tuổi | 213.616 | 12,10% |
45 đến 54 tuổi | 222.373 | 12,60% |
55 đến 59 tuổi | 115.584 | 6,50% |
60 đến 64 tuổi | 121.201 | 6,80% |
65 đến 74 tuổi | 225.417 | 12,70% |
75 đến 84 tuổi | 119.715 | 6,80% |
85 tuổi trở lên | 35.060 | 2,00% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 42,8 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 1.682.114 | 95,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 87.957 | 5,00% |
Một chủng tộc | 1.682.114 | 95,00% |
Trắng | 1.594.084 | 90,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 57.341 | 3,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 1.778 | 0,10% |
Châu Á | 12.654 | 0,70% |
Ấn Độ châu Á | 4.077 | 0,20% |
Trung quốc | 2.179 | 0,10% |
Philippines | 1.926 | 0,10% |
Nhật | 533 | 0,00% |
Hàn | 688 | 0,00% |
Việt | 1.417 | 0,10% |
Châu Á khác | 1.834 | 0,10% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 193 | 0,00% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 16.064 | 0,90% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 87.957 | 5,00% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 22.234 | 1,30% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 23.363 | 1,30% |
Trắng và châu Á | 5.273 | 0,30% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 31.343 | 1,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 614 | 0,00% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 521 | 0,00% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 37.837 | 2,10% |
Mexico | 14.788 | 0,80% |
Puerto Rico | 5.479 | 0,30% |
Cuba | 1.598 | 0,10% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 15.972 | 0,90% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 1.732.234 | 97,90% |
Trắng | 1.582.949 | 89,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 55.910 | 3,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 1.508 | 0,10% |
Một mình châu Á | 12.482 | 0,70% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 193 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 7.304 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 71.888 | 4,10% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 1.404.377 | 100% |
Nam | 694.759 | 49,50% |
Nữ | 709.618 | 50,50% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
