Dân số bang Virginia là 8.715.698 triệu người vào năm 2023, xếp thứ xếp thứ 12 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Nằm ở ngã tư giữa miền Nam và vùng Trung Đại Tây Dương, Virginia là bang có vai trò kinh tế, hành chính và quân sự quan trọng, đồng thời là một trong những bang có dân số đa dạng và phát triển ổn định.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,4%
- Tỷ lệ nữ: 50,6%
- Tỷ số giới tính: 97,5 nam trên 100 nữ
➡️ Cơ cấu giới tính tại Virginia khá cân bằng, nhưng vẫn nghiêng nhẹ về nữ – phù hợp với xu hướng chung ở các bang có dân số trưởng thành, đô thị hóa cao.
Cơ cấu tuổi
- Dưới 18 tuổi: 21,5% dân số
- Từ 65 tuổi trở lên: 17,2% dân số
➡️ Tỷ lệ trẻ em và người cao tuổi ở mức gần bằng trung bình quốc gia, cho thấy cơ cấu dân số của Virginia khá cân đối – không quá già hóa, cũng không quá trẻ. Điều này góp phần tạo nên một lực lượng lao động ổn định và bền vững.
Tuổi trung vị
- Tuổi trung vị: 39,3 tuổi
➡️ Nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình toàn quốc (38,7 tuổi), cho thấy Virginia có dân số “trưởng thành” – phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội ổn định, trình độ học vấn cao và nhu cầu dịch vụ cao cấp.
So sánh với toàn quốc
Chỉ tiêu | Virginia | Trung bình toàn quốc | Trung vị các bang |
---|---|---|---|
Tổng dân số | 8.715.698 | 6.647.244 | 4.919.070 |
Tỷ lệ nam (%) | 49,4 | 49,6 | 49,5 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,6 | 50,4 | 50,5 |
Tỷ số giới tính | 97,5 | 98,9 | 98,1 |
Dưới 18 tuổi (%) | 21,5 | 21,9 | 21,7 |
Từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,2 | 17,8 | 17,2 |
Tuổi trung vị | 39,3 | 38,7 | 39,1 |
Kết luận
Virginia là bang đông dân và phát triển nhanh, với cơ cấu dân số ổn định, trưởng thành và đa dạng. Tỷ lệ người cao tuổi và trẻ em cân đối, tuổi trung vị lý tưởng cho sự phát triển kinh tế – xã hội lâu dài. Sự cân bằng về giới và phân bổ độ tuổi góp phần duy trì lực lượng lao động chất lượng cao, phục vụ cho cả khu vực công và tư nhân, đặc biệt trong các ngành nghề trí tuệ và công nghệ cao.

Dân số bang Virginia theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 8.715.698 | 100% |
Nam | 4.302.096 | 49,40% |
Nữ | 4.413.602 | 50,60% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 97,5 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 476.744 | 5,50% |
5 đến 9 năm | 512.565 | 5,90% |
10 đến 14 năm | 546.266 | 6,30% |
15 đến 19 tuổi | 580.019 | 6,70% |
20 đến 24 tuổi | 562.765 | 6,50% |
25 đến 34 tuổi | 1.162.172 | 13,30% |
35 đến 44 tuổi | 1.208.026 | 13,90% |
45 đến 54 tuổi | 1.065.740 | 12,20% |
55 đến 59 tuổi | 540.862 | 6,20% |
60 đến 64 tuổi | 561.608 | 6,40% |
65 đến 74 tuổi | 880.968 | 10,10% |
75 đến 84 tuổi | 471.406 | 5,40% |
85 tuổi trở lên | 146.557 | 1,70% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,3 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 7.863.363 | 90,20% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 852.335 | 9,80% |
Một chủng tộc | 7.863.363 | 90,20% |
Trắng | 5.214.732 | 59,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.604.133 | 18,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 32.770 | 0,40% |
Châu Á | 603.772 | 6,90% |
Ấn Độ châu Á | 160.142 | 1,80% |
Trung quốc | 78.243 | 0,90% |
Philippines | 79.203 | 0,90% |
Nhật | 10.959 | 0,10% |
Hàn | 68.737 | 0,80% |
Việt | 59.227 | 0,70% |
Châu Á khác | 147.261 | 1,70% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 7.513 | 0,10% |
Chamorro | 3.683 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 1.630 | 0,00% |
Samoa | 679 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 1.521 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 400.443 | 4,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 852.335 | 9,80% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 142.676 | 1,60% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 59.120 | 0,70% |
Trắng và châu Á | 111.732 | 1,30% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 394.509 | 4,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 15.864 | 0,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 25.879 | 0,30% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 970.049 | 11,10% |
Mexico | 225.363 | 2,60% |
Puerto Rico | 121.100 | 1,40% |
Cuba | 18.762 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 604.824 | 6,90% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 7.745.649 | 88,90% |
Trắng | 5.061.648 | 58,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.575.781 | 18,10% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 11.529 | 0,10% |
Một mình châu Á | 600.302 | 6,90% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 6.295 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 52.753 | 0,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 437.341 | 5,00% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 6.397.071 | 100% |
Nam | 3.114.402 | 48,70% |
Nữ | 3.282.669 | 51,30% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
