Dân số bang South Carolina là 5.373.555 triệu người vào năm 2023, xếp thứ 23 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với vị trí nằm ở vùng Đông Nam, South Carolina là một trong những bang đang có tốc độ tăng dân số ổn định, nhờ vào di cư nội địa và môi trường sống hấp dẫn cho người nghỉ hưu.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 48,5%
- Tỷ lệ nữ: 51,5%
- Tỷ số giới tính: 94,1 nam trên 100 nữ
➡️ Cơ cấu giới tính tại South Carolina nghiêng nhẹ về phía nữ, với tỷ số giới tính thấp hơn mức trung bình toàn quốc (98,9). Điều này phản ánh sự hiện diện tương đối lớn của nhóm dân số cao tuổi – xu hướng thường gặp ở các bang có tỷ lệ nghỉ hưu cao.
Cơ cấu tuổi
- Dưới 18 tuổi: 21,3% dân số
- Từ 65 tuổi trở lên: 19,3% dân số
➡️ Với hơn 1/5 dân số dưới 18 tuổi và gần 1/5 từ 65 tuổi trở lên, South Carolina có cơ cấu dân số cân bằng giữa người trẻ và người cao tuổi, nhưng có dấu hiệu già hóa nhẹ so với mức trung bình quốc gia.
Tuổi trung vị: 40,5 tuổi
➡️ Cao hơn mức trung bình toàn quốc (38,7 tuổi), điều này cho thấy dân số South Carolina trưởng thành hơn so với nhiều bang khác, tương tự như các bang phía Đông hoặc vùng Trung Tây.
So sánh với toàn quốc
Chỉ tiêu | South Carolina | Trung bình toàn quốc | Trung vị các bang |
---|---|---|---|
Tổng dân số | 5.373.555 | 6.647.244 | 4.919.070 |
Tỷ lệ nam (%) | 48,5 | 49,6 | 49,5 |
Tỷ lệ nữ (%) | 51,5 | 50,4 | 50,5 |
Tỷ số giới tính | 94,1 | 98,9 | 98,1 |
Dưới 18 tuổi (%) | 21,3 | 21,9 | 21,7 |
Từ 65 tuổi trở lên (%) | 19,3 | 17,8 | 17,2 |
Tuổi trung vị | 40,5 | 38,7 | 39,1 |
Kết luận
South Carolina là một bang có quy mô dân số trung bình khá, cơ cấu giới tính nghiêng nhẹ về nữ và dân số có xu hướng già hóa. Tỷ lệ người cao tuổi cao hơn trung bình toàn quốc cho thấy nhu cầu lớn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hạ tầng cho người già. Đồng thời, tỷ lệ dân số trẻ tương đối duy trì giúp đảm bảo nguồn nhân lực trong dài hạn. Với môi trường sống dễ chịu và chi phí thấp, bang này tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho dân di cư và nghỉ hưu.

Dân số bang South Carolina theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 5.373.555 | 100% |
Nam | 2.605.014 | 48,50% |
Nữ | 2.768.541 | 51,50% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 94,1 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 285.830 | 5,30% |
5 đến 9 năm | 314.825 | 5,90% |
10 đến 14 năm | 328.008 | 6,10% |
15 đến 19 tuổi | 361.188 | 6,70% |
20 đến 24 tuổi | 338.310 | 6,30% |
25 đến 34 tuổi | 677.457 | 12,60% |
35 đến 44 tuổi | 688.903 | 12,80% |
45 đến 54 tuổi | 637.492 | 11,90% |
55 đến 59 tuổi | 333.118 | 6,20% |
60 đến 64 tuổi | 370.330 | 6,90% |
65 đến 74 tuổi | 621.496 | 11,60% |
75 đến 84 tuổi | 330.663 | 6,20% |
85 tuổi trở lên | 85.935 | 1,60% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 40,5 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 4.998.907 | 93,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 374.648 | 7,00% |
Một chủng tộc | 4.998.907 | 93,00% |
Trắng | 3.415.285 | 63,60% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.311.022 | 24,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 22.700 | 0,40% |
Châu Á | 94.551 | 1,80% |
Ấn Độ châu Á | 30.912 | 0,60% |
Trung quốc | 10.656 | 0,20% |
Philippines | 16.970 | 0,30% |
Nhật | 2.261 | 0,00% |
Hàn | 6.214 | 0,10% |
Việt | 10.488 | 0,20% |
Châu Á khác | 17.050 | 0,30% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 5.988 | 0,10% |
Chamorro | 3.205 | 0,10% |
Người Hawaii bản địa | 741 | 0,00% |
Samoa | 406 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 1.636 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 149.361 | 2,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 374.648 | 7,00% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 86.002 | 1,60% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 41.635 | 0,80% |
Trắng và châu Á | 31.139 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 165.941 | 3,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 9.577 | 0,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 6.191 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 399.963 | 7,40% |
Mexico | 180.050 | 3,40% |
Puerto Rico | 51.843 | 1,00% |
Cuba | 14.988 | 0,30% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 153.082 | 2,80% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 4.973.592 | 92,60% |
Trắng | 3.326.978 | 61,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.300.474 | 24,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 8.894 | 0,20% |
Một mình châu Á | 92.726 | 1,70% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 4.436 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 25.670 | 0,50% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 214.414 | 4,00% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 4.065.128 | 100% |
Nam | 1.939.797 | 47,70% |
Nữ | 2.125.331 | 52,30% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
